索 引 号:
信息分类:
公示公告
发布机构:
发布日期:
2023-02-20 10:18
标题:
国家税务总局beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051税务局欠税公告
文号:
时效:
国家税务总局beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051税务局欠税公告
发布时间:2023-02-20 10:18
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051税务局
为了督促纳税人自觉缴纳税款,保证国家税款足额入库,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条及其实施细则第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将截止2022年12月31日我市欠税金额在200万元以上的157户纳税人欠税情况予以公告。
2022年度欠税公告清册
公告类型:欠税公告 公告单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051税务局 公告期限:截止2022年12月31日
单位:万元
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 城市维护 建设税 | 城镇土地 使用税 | 房产税 | 个人 所得税 | 环境 保护税 | 企业 所得税 | 契税 | 土地 增值税 | 消费税 | 印花税 | 营业税 | 增值税 | 资源税 | 车辆 购置税 |
固投税 | 总计 |
1 | 91140200MA0GT2D407 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司茂晟能源分公司 | 张瑞 | 1402***********036 | 26.65 | 27.67 | 31223.42 | 31277.74 | ||||||||||||
2 | 91140200110399008R | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051煤气化总公司 | 吴献生 | 1402***********010 | 947.08 | 1507.01 | 517.40 | 25.97 | 14026.92 | 17024.38 | ||||||||||
3 | 911402005613292872 | 大同中建伟业房地产开发有限公司 | 宋进金 | 4201***********15X | 254.13 | 0.92 | 4387.39 | 40.99 | 3630.55 | 8313.98 | ||||||||||
4 | 91140211110520058T | 大同煤矿集团大同煤炭运销云西有限公司 | 周彦非 | 3708***********55X | 371.60 | 39.17 | 9.38 | 7266.18 | 7686.33 | |||||||||||
5 | 9114021111051298XQ | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊社队发运站 | 张茹 | 1402***********011 | 364.94 | 0.02 | 5853.32 | 6218.28 | ||||||||||||
6 | 91140203110516948X | 中国煤炭销售运输总公司大同矿区发煤站 | 张贵清 | 1402***********078 | 103.60 | 6048.67 | 6152.27 | |||||||||||||
7 | 91140200739304969C | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051明珠商业网点建设有限责任公司 | 李忠 | 1402***********035 | 89.96 | 3291.50 | 110.93 | 3.31 | 1959.34 | 19.27 | 107.68 | 5581.99 | ||||||||
8 | 911402007319374625 | 大同方威煤炭运销有限责任公司 | 刘茂 | 1406***********534 | 254.36 | 70.99 | 5068.37 | 5393.72 | ||||||||||||
9 | 911402003171032270 | 山西中商全联能源有限公司 | 闫威 | 1402***********819 | 312.83 | 4951.41 | 5264.24 | |||||||||||||
10 | 9114020072816450XE | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051深特集团房地产开发有限责任公司 | 苗永青 | 1402***********317 | 192.42 | 0.60 | 822.89 | 916.55 | 24.10 | 2748.71 | 4705.27 | |||||||||
11 | 911400005998937648 | 大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司 | 郭增军 | 1402***********01X | 4580.82 | 4580.82 | ||||||||||||||
12 | 9114000011039029X4 | 山西合成橡胶集团有限责任公司 | 柴义 | 1402***********550 | 3624.65 | 725.93 | 4350.58 | |||||||||||||
13 | 911402117598278045 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051正宏房地产开发有限公司 | 李廷忠 | 1402***********030 | 154.39 | 615.03 | 253.64 | 863.07 | 19.90 | 2337.37 | 4243.40 | |||||||||
14 | 91140200MA0JW3N116 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 林尚军 | 1406***********07X | 3.54 | 143.90 | 134.80 | 0.00 | 663.79 | 2911.70 | 3857.73 | |||||||||
15 | 911400007435325771 | 大同鹊山精煤有限责任公司 | 曹育中 | 1421***********019 | 1.24 | 1173.26 | 2489.17 | 3663.67 | ||||||||||||
16 | 91140000111748003J | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051马口煤矿 | 李东 | 1402***********213 | 1287.68 | 2370.65 | 3658.33 | |||||||||||||
17 | 911402006764108942 | 大同华北星房地产开发有限责任公司 | 沈敬国 | 1402***********55X | 231.10 | 33.01 | 3301.45 | 3565.56 | ||||||||||||
18 | 91140200578463511W | 山西凯琪房地产开发有限公司 | 苏启全 | 1421***********034 | 176.94 | 522.12 | 233.11 | 64.02 | 0.46 | 2553.43 | 3550.09 | |||||||||
19 | 91140200110391030A | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公共交通有限责任公司 | 姚胜利 | 1402***********512 | 142.22 | 1235.93 | 251.42 | 1895.42 | 3524.99 | |||||||||||
20 | 911402111105132887 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊马军营发运站 | 樊向东 | 1421***********015 | 96.97 | 3211.74 | 3308.71 | |||||||||||||
21 | 91140200556566149R | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华岳房地产开发有限责任公司绿洲西城分公司 | 仝阳宇 | 1402***********914 | 205.89 | 1551.38 | 29.06 | 1420.68 | 3207.01 | |||||||||||
22 | 91140200561333243X | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051方晨房地产开发有限责任公司 | 陈成彪 | 3303***********618 | 105.99 | 7.67 | 570.37 | 908.56 | 14.98 | 1514.21 | 3121.78 | |||||||||
23 | 91140000602168003F | 当代东方投资股份有限公司 | 王玺锭 | 3505***********030 | 3051.05 | 3051.05 | ||||||||||||||
24 | 91140200602167502U | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华林有限责任公司 | 李光忠 | 1402***********037 | 155.34 | 50.65 | 459.39 | 751.94 | 15.50 | 1188.03 | 2620.85 | |||||||||
25 | 91140200696673456T | 山西世纪恒圆房地产开发有限公司 | 崔德胜 | 1526***********875 | 86.13 | 265.20 | 456.17 | 15.21 | 1624.28 | 2447.00 | ||||||||||
26 | 911402005613216996 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金利房地产开发有限责任公司第二项目部分公司 | 张建军 | 1402***********037 | 92.77 | 487.72 | 475.61 | 13.92 | 1325.27 | 2395.29 | ||||||||||
27 | 91140200MA0GRDBA6C | 大同明城建设置业有限公司 | 问进 | 1421***********01X | 157.17 | 2142.92 | 21.34 | 2321.43 | ||||||||||||
28 | 91140200770117141W | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051阳光嘉业房地产开发有限责任公司 | 郭永钢 | 1402***********035 | 97.51 | 140.27 | 156.81 | 465.04 | 11.17 | 1386.85 | 2257.65 | |||||||||
29 | 91140200794225294R | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051新旺永久房地产开发有限责任公司 | 仝阳宇 | 1402***********914 | 142.37 | 14.80 | 3.43 | 822.50 | 16.35 | 1229.61 | 2229.06 | |||||||||
30 | 911402007795761416 | 大同煤炭投资管理有限责任公司 | 杨勇 | 1402***********136 | 2209.82 | 2209.82 | ||||||||||||||
31 | 911402007540730620 | 华电大同第一热电厂有限公司 | 邓福 | 1406***********510 | 1185.83 | 711.97 | 79.01 | 1976.81 | ||||||||||||
32 | 91140211099603804C | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051南郊区雁兴煤业有限公司 | 胡国聘 | 1402***********030 | 92.53 | 0.03 | 1807.55 | 1900.11 | ||||||||||||
33 | 91140205MA0K4TXL8E | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051乾通盛益煤炭有限责任公司 | 王国君 | 1402***********030 | 80.00 | 2.03 | 0.80 | 1781.10 | 1863.93 | |||||||||||
34 | 911402007281759461 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金利房地产开发有限责任公司 | 郭进先 | 1406***********217 | 68.11 | 399.64 | 345.24 | 10.07 | 973.02 | 1796.08 | ||||||||||
35 | 91140000701039645E | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051东周窑煤矿 | 杨仁悦 | 1402***********036 | 13.78 | 111.72 | 152.91 | 166.46 | 153.77 | 7.47 | 1131.33 | 1737.44 | ||||||||
36 | 91140200811620158T | 山西煤炭运销集团大同广灵有限公司 | 王俊义 | 1421***********013 | 26.00 | 1704.66 | 1730.66 | |||||||||||||
37 | 91140211054184976G | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华阳房地产开发有限公司华阳日月城项目部 | 任继宏 | 1402***********113 | 57.80 | 290.77 | 1067.45 | 1416.02 | ||||||||||||
38 | 911402006701731110 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051宏运达房地产开发有限公司 | 杨海平 | 1421***********014 | 63.41 | 0.38 | 0.44 | 425.93 | 9.02 | 905.85 | 1405.03 | |||||||||
39 | 911402007982770245 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051伟通房地产开发有限责任公司 | 李东考 | 1304***********710 | 43.06 | 118.26 | 529.11 | 6.15 | 631.13 | 1327.71 | ||||||||||
40 | 911402007435287464 | 大同云冈瑞斯利陶瓷有限责任公司 | 周开元 | 1423***********011 | 1.82 | 1139.98 | 176.15 | 1317.95 | ||||||||||||
41 | 91140224MA0K390F9M | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051宝利全房地产开发有限责任公司灵丘分公司 | 刘有成 | 1402***********012 | 12.88 | 380.62 | 286.56 | 0.49 | 556.69 | 1237.24 | ||||||||||
42 | 91140200051970912D | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051威可特瑞商贸有限责任公司 | 王新东 | 1402***********834 | 74.84 | 1.33 | 1.08 | 1131.39 | 1208.64 | |||||||||||
43 | 911402261117406859 | 大同煤矿集团大同煤炭运销旧高山集运有限公司 | 邢勇波 | 1402***********014 | 1105.94 | 57.28 | 32.81 | 1196.03 | ||||||||||||
44 | 91140200775181986P | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊有限公司 | 李卫星 | 1401***********913 | 0.94 | 0.02 | 0.03 | 1169.04 | 1170.03 | |||||||||||
45 | 91140223111620018U | 山西广灵精华化工集团有限公司 | 杨立军 | 1421***********816 | 15.22 | 4.64 | 4.12 | 1096.19 | 1120.17 | |||||||||||
46 | 91140200599854052U | 山西神寅置业有限公司 | 张显芳 | 3303***********338 | 1075.09 | 36.03 | 1.16 | 0.02 | 1112.30 | |||||||||||
47 | 91140200689869581D | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051锦鑫房地产开发有限责任公司 | 田官有 | 1421***********518 | 37.32 | 502.73 | 16.87 | 533.18 | 1090.10 | |||||||||||
48 | 9114020060224511XE | 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤炭集运站 | 杜元恒 | 1402***********01X | 1080.92 | 1080.92 | ||||||||||||||
49 | 91140200581208677J | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051阳光嘉业房地产开发有限公司浑源分公司 | 王进武 | 1402***********012 | 35.52 | 44.66 | 88.20 | 153.61 | 5.30 | 710.54 | 1037.83 | |||||||||
50 | 91140200699103256Y | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051东吴房地产开发有限公司 | 吴云 | 1421***********014 | 57.91 | 20.33 | 239.68 | 6.55 | 700.30 | 1024.77 | ||||||||||
51 | 911402006623537024 | 山西天峰房地产开发有限公司 | 林英杰 | 3505***********033 | 48.47 | 50.86 | 222.52 | 6.07 | 692.38 | 1020.30 | ||||||||||
52 | 911402115541340433 | 大同华北星房地产开发有限责任公司华北星城项目部 | 赵扬 | 1402***********016 | 986.95 | 986.95 | ||||||||||||||
53 | 91140200733998912E | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051腾逸达房地产开发有限责任公司 | 马全祥 | 1402***********331 | 31.21 | 59.49 | 414.14 | 4.46 | 445.86 | 955.16 | ||||||||||
54 | 911402021104146340 | 大同煤矿集团大同煤炭运销城区北站发运站有限公司 | 李剑锋 | 1402***********053 | 12.90 | 939.77 | 952.67 | |||||||||||||
55 | 911402005885441553 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051平城文化科技有限公司 | 王建国 | 1402***********33X | 216.02 | 726.87 | 942.89 | |||||||||||||
56 | 91140211110519145F | 山西能源产业集团公司大同南郊集运站 | 苏广盛 | 1402***********010 | 208.00 | 30.17 | 699.22 | 937.39 | ||||||||||||
57 | 91140000588506335H | 山西中新小梁沟煤业有限责任公司 | 徐文利 | 1402***********610 | 3.78 | 313.46 | 255.39 | 1.14 | 354.35 | 928.12 | ||||||||||
58 | 91140200680206052M | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051浩周房地产开发有限责任公司 | 成现科 | 1402***********053 | 39.80 | 9.48 | 72.00 | 191.68 | 3.66 | 570.43 | 887.05 | |||||||||
59 | 91140200110415397Q | 山西能源产业集团大同有限公司 | 常春 | 1402***********317 | 870.68 | 870.68 | ||||||||||||||
60 | 91140225662378774C | 浑源县恒安房地产开发有限责任公司 | 毛宏 | 1402***********830 | 36.07 | 22.33 | 73.06 | 7.18 | 721.39 | 860.03 | ||||||||||
61 | 91140200317183431P | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051溯源商贸有限责任公司 | 杨雁滨 | 1402***********016 | 41.72 | 795.40 | 837.12 | |||||||||||||
62 | 91140211556562631D | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家购物中心项目部 | 南秀岗 | 1402***********012 | 14.51 | 49.38 | 512.62 | 2.93 | 207.33 | 786.77 | ||||||||||
63 | 91140200MA0K4FEJ2W | 大同荣会骐新能源有限公司 | 张婧睿 | 1402***********025 | 49.51 | 707.32 | 756.83 | |||||||||||||
64 | 91140200075531025F | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051新康泽机械制造有限责任公司 | 郝俊 | 1402***********016 | 6.25 | 736.98 | 743.23 | |||||||||||||
65 | 911402007832772405 | 山西北宇专用车有限公司 | 杜恒军 | 1402***********517 | 488.15 | 246.93 | 735.08 | |||||||||||||
66 | 91140200MA0GYGM6XL | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051欧喆物资有限公司 | 贺志贵 | 1402***********612 | 734.98 | 734.98 | ||||||||||||||
67 | 91140211MA0H8UX16B | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈区旭晨洗煤有限公司 | 李佳 | 1402***********321 | 8.28 | 2.80 | 1.88 | 687.90 | 700.86 | |||||||||||
68 | 911402007671405272 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051精工房地产开发有限公司 | 杨光 | 1402***********024 | 15.41 | 159.40 | 107.87 | 92.46 | 3.08 | 308.21 | 686.43 | |||||||||
69 | 91140200MA0MT3900G | 山西天龙双意新能源有限责任公司 | 乔志东 | 1402***********034 | 51.80 | 631.36 | 683.16 | |||||||||||||
70 | 911402037246459632 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈区居城房地产开发有限公司 | 幸军 | 1402***********000 | 20.00 | 57.00 | 213.00 | 2.00 | 99.00 | 291.00 | 682.00 | |||||||||
71 | 91140200783268109N | 山西同德兴华特钢有限公司 | 王雨 | 1402***********018 | 553.44 | 122.38 | 675.82 | |||||||||||||
72 | 91140200110397504B | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈煤炭运销有限责任公司 | 范学忠 | 1421***********533 | 13.21 | 43.51 | 11.52 | 189.65 | 406.88 | 664.77 | ||||||||||
73 | 91140200MA0KY7UHXQ | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051标航煤炭有限公司 | 苏根所 | 1402***********313 | 651.26 | 651.26 | ||||||||||||||
74 | 91140000588519363U | 山西中新北辛窑煤业有限责任公司 | 马银长 | 1421***********518 | 132.00 | 414.32 | 0.01 | 97.13 | 643.46 | |||||||||||
75 | 91140200571095998H | 山西邦奥房地产开发有限公司大成荣尊堡项目部 | 李焕香 | 1402***********624 | 193.14 | 7.24 | 1.89 | 78.71 | 344.44 | 625.42 | ||||||||||
76 | 91140212MA0JR1LWX4 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051新荣区建达煤业有限公司 | 赵元杰 | 1421***********511 | 16.82 | 604.45 | 621.27 | |||||||||||||
77 | 911402111105129636 | 大同煤矿集团大同煤炭运销南郊第三发运站 | 孟胜利 | 1402***********036 | 29.52 | 590.35 | 619.87 | |||||||||||||
78 | 911402002762033866 | 山西大和房地产开发有限公司 | 高汉政 | 1422***********931 | 616.19 | 616.19 | ||||||||||||||
79 | 91140200MA0H16BE90 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051欣玺煤炭有限公司 | 赵树军 | 1421***********116 | 3.62 | 0.15 | 0.72 | 610.51 | 615.00 | |||||||||||
80 | 91140000597350942D | 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司 | 李生龙 | 1402***********617 | 134.90 | 1.03 | 458.65 | 594.58 | ||||||||||||
81 | 91140200748564084B | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051大同宾馆有限公司 | 李泽光 | 1402***********031 | 497.13 | 80.87 | 578.00 | |||||||||||||
82 | 91140227783289428H | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051益晟华管道有限责任公司 | 魏建国 | 1402***********134 | 6.32 | 2.85 | 4.88 | 551.92 | 565.97 | |||||||||||
83 | 91140200MA0K682C09 | 大同金土合源煤业有限公司 | 刘好学 | 1202***********917 | 33.33 | 526.41 | 559.74 | |||||||||||||
84 | 91140200810394734K | 大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司 | 秦泽太 | 1402***********05X | 22.00 | 54.16 | 20.42 | 102.43 | 4.45 | 355.37 | 558.83 | |||||||||
85 | 91140200696693684J | 晋能控股煤业集团东周窑煤炭大同有限公司 | 杜元恒 | 1402***********01X | 95.95 | 70.77 | 386.48 | 553.20 | ||||||||||||
86 | 911402005733954761 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051平城国有资产经营管理有限责任公司 | 孙小虎 | 1402***********516 | 1.25 | 64.90 | 424.97 | 50.63 | 541.75 | |||||||||||
87 | 91140200686293230X | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051益同房地产开发有限责任公司 | 王建忠 | 3206***********534 | 362.25 | 172.57 | 534.82 | |||||||||||||
88 | 911402000870856596 | 大同国际陆港港务有限公司 | 李强 | 1421***********016 | 524.70 | 5.58 | 530.28 | |||||||||||||
89 | 9114020071362418XW | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051恒通瑞鑫汽车销售有限公司 | 刘润枝 | 1402***********567 | 512.18 | 512.18 | ||||||||||||||
90 | 91140200757256577T | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051骏腾铸石有限责任公司 | 温珺 | 1402***********530 | 2.39 | 11.22 | 1.57 | 0.05 | 0.11 | 494.80 | 0.07 | 510.21 | ||||||||
91 | 9114022656133254XX | 左云天安电器有限责任公司 | 贾凤翔 | 1421***********013 | 31.40 | 40.17 | 15.78 | 415.01 | 502.36 | |||||||||||
92 | 91140200719834743C | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051当代房地产有限责任公司 | 赵朋飞 | 1402***********515 | 25.80 | 109.63 | 366.69 | 502.12 | ||||||||||||
93 | 91140200MA0K236G3A | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文晟煤业有限公司 | 任丽华 | 1402***********945 | 2.74 | 476.40 | 479.14 | |||||||||||||
94 | 91140200558739074P | 大同仁和铸造有限责任公司 | 李岗 | 1402***********097 | 263.87 | 213.20 | 477.07 | |||||||||||||
95 | 91140000073061621Q | 大同煤矿集团同地红沟梁煤炭销售有限公司 | 赵智彪 | 1402***********61X | 1.38 | 24.79 | 246.57 | 59.05 | 0.80 | 140.75 | 473.34 | |||||||||
96 | 140227250000002 | 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司 | 叶志红 | 1401***********357 | 1.71 | 228.37 | 71.44 | 149.61 | 451.13 | |||||||||||
97 | 91140200MA0MRQM647 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051会杰建材有限公司 | 马会杰 | 1306***********234 | 21.10 | 422.09 | 443.19 | |||||||||||||
98 | 91140000588512997T | 山西中新上深涧煤业有限责任公司 | 郭志斌 | 1421***********518 | 275.00 | 80.62 | 86.49 | 442.11 | ||||||||||||
99 | 91140211110518804Q | 大同煤矿集团大同煤炭运销落里湾集运有限公司 | 马晓彬 | 1401***********612 | 340.70 | 93.87 | 434.57 | |||||||||||||
100 | 91140212110540171T | 大同煤矿集团大同煤炭运销上深涧集运站有限公司 | 乔正东 | 1402***********615 | 432.33 | 432.33 | ||||||||||||||
101 | 91140200794214771U | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051新蓝浪置业有限公司 | 陈耀月 | 1402***********015 | 421.38 | 7.16 | 428.55 | |||||||||||||
102 | 911402005733532843 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051鹏瑞建设集团有限责任公司 | 刘云朋 | 1402***********057 | 5.44 | 403.50 | 17.48 | 426.42 | ||||||||||||
103 | 91140200571058660B | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051王府至尊酒店有限责任公司 | 项利军 | 1402***********135 | 417.01 | 417.01 | ||||||||||||||
104 | 91140200729679177R | 大同中新能源有限公司 | 刘全 | 1402***********352 | 337.81 | 69.14 | 406.95 | |||||||||||||
105 | 91140211078330026N | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈区振享原煤业有限责任公司 | 陶立元 | 1402***********234 | 392.96 | 392.96 | ||||||||||||||
106 | 91140200110395699B | 大同煤矿集团和创燕阔机械设备有限责任公司 | 谷润西 | 1402***********315 | 14.84 | 3.15 | 146.92 | 0.47 | 155.86 | 66.72 | 387.96 | |||||||||
107 | 911402115784976076 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051阳光嘉业房地产开发有限责任公司凯德世家金宝街项目部 | 南秀岗 | 1402***********012 | 13.74 | 92.30 | 26.29 | 60.93 | 2.01 | 191.22 | 386.49 | |||||||||
108 | 91140200110390222K | 山西东华机械电子有限公司 | 纪雪军 | 1402***********015 | 311.38 | 74.20 | 385.58 | |||||||||||||
109 | 91140200110394418D | 山西大同变压器有限公司 | 党续 | 1402***********033 | 221.54 | 154.69 | 376.23 | |||||||||||||
110 | 91140200556577200E | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051天庆房地产开发有限责任公司第一分公司 | 杨润斌 | 1402***********076 | 23.79 | 5.36 | 341.98 | 371.13 | ||||||||||||
111 | 91140000701164526F | 山西大同热电有限责任公司 | 李兰明 | 1402***********456 | 347.52 | 347.52 | ||||||||||||||
112 | 91140224597392595M | 灵丘县金柏商贸有限责任公司 | 张学伟 | 4111***********012 | 2.72 | 0.09 | 343.31 | 346.12 | ||||||||||||
113 | 911402031103974836 | 大同煤矿集团大同煤炭运销矿区十里店联营发运站 | 冯强 | 1402***********314 | 51.36 | 0.76 | 0.20 | 6.04 | 273.19 | 331.55 | ||||||||||
114 | 91140200739336100J | 大同翔宇商贸有限责任公司 | 贾凤翔 | 1421***********013 | 330.07 | 330.07 | ||||||||||||||
115 | 91140200096244324D | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华展商贸有限公司 | 崔翱 |
1402***********015 | 10.20 | 316.26 | 326.46 | |||||||||||||
116 | 91140226MA0GUEFU4T | 左云县德茂鑫行煤业有限公司 | 崔焕章 | 1402***********015 | 6.43 | 307.09 | 313.52 | |||||||||||||
117 | 91140200MA0JRLNEXX | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051开江物流有限公司 | 闫晓 | 1526***********05X | 20.48 | 292.51 | 312.99 | |||||||||||||
118 | 91140200110408031W | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051第三粮食储备库有限公司 | 苏玉鸿 | 1402***********633 | 0.30 | 120.65 | 145.48 | 6.28 | 29.43 | 1.49 | 7.40 | 311.03 | ||||||||
119 | 91140223575977066E | 山西天瀚房地产开发有限公司广灵县分公司 | 吴连迎 | 1306***********058 | 6.48 | 174.80 | 129.58 | 310.86 | ||||||||||||
120 | 91140200681944567B | 大同恒山国际酒店有限公司 | 赵日福 | 1402***********819 | 308.39 | 308.39 | ||||||||||||||
121 | 91140214MA0L2Q3QXM | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051新民煤业有限公司 | 苏杨 | 1401***********524 | 19.60 | 278.46 | 298.06 | |||||||||||||
122 | 91140200317061370J | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051马硕物资有限公司 | 王文静 | 1402***********047 | 30.90 | 264.16 | 295.06 | |||||||||||||
123 | 911402115733752562 | 山西同泉煤炭运销有限公司 | 张世民 | 1402***********612 | 14.31 | 280.75 | 295.06 | |||||||||||||
124 | 911402001104501763 | 山西煤炭运销集团大同城区有限公司 | 虎翼雄 | 1401***********31X | 14.94 | 19.77 | 257.66 | 292.37 | ||||||||||||
125 | 911402237982638613 | 广灵县精华化工有限公司 | 仝宗元 | 1421***********036 | 32.19 | 3.95 | 164.81 | 88.87 | 289.82 | |||||||||||
126 | 911402007781335920 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中鸿置业有限责任公司 | 王峥 | 1402***********030 | 7.14 | 7.51 | 0.50 | 75.28 | 129.74 | 4.44 | 62.95 | 287.56 | ||||||||
127 | 91140211556592785U | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华阳房地产开发有限公司融和家园项目部 | 张思强 | 1402***********016 | 14.50 | 62.17 | 207.22 | 283.89 | ||||||||||||
128 | 91140200MA0GXX0Q4Q | 山西锦合福煤炭运销有限公司 | 刘昌寿 | 1421***********018 | 23.10 | 258.83 | 281.93 | |||||||||||||
129 | 91140221767102491X |
阳高县龙泉供水有限责任公司 | 李娜 | 1402***********028 |
280.10 | 280.10 | ||||||||||||||
130 | 911402006880690990 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农副产品批发市场有限公司宋庄分公司 | 白玉平 | 1402***********510 | 2.26 | 111.25 | 109.71 | 39.26 | 15.10 | 277.58 | ||||||||||
131 | 911402111105130500 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈区韩家岭发煤站 | 陈利 | 1421***********015 | 242.90 | 32.85 | 275.75 | |||||||||||||
132 | 911402021104117757 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城区第三建筑安装工程公司 | 杨润斌 | 1402***********076 | 32.12 | 242.68 | 274.80 | |||||||||||||
133 | 91140000575995563X | 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司 | 陈毅敏 | 1402***********234 | 109.58 | 0.14 | 161.25 | 270.97 | ||||||||||||
134 | 91140200743549715L | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051和利粮油食品有限责任公司 | 顾宝山 | 1402***********551 | 3.99 | 52.02 | 155.58 | 56.51 | 268.10 | |||||||||||
135 | 911402007460143611 | 山西煤运省外煤焦经销大同有限公司 | 王玉健 | 1426***********33X | 145.29 | 13.03 | 108.97 | 267.29 | ||||||||||||
136 | 91140200715952048Y | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051宏安国际酒店有限责任公司 | 张建军 | 1323***********815 | 26.09 | 234.49 | 260.58 | |||||||||||||
137 | 91140221686296749A | 阳高县玉安实业有限公司 | 李杰 |
1406***********539 | 2.16 | 2.17 | 41.15 | 214.20 | 259.68 | |||||||||||
138 | 91140200MA0LBJEE14 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051逸维能源有限公司 | 李文元 | 1422***********011 | 0.53 | 0.02 | 0.36 | 258.66 | 259.57 | |||||||||||
139 | 91140225798285331E | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051达胜房地产开发有限公司 | 王丽云 | 1421***********524 | 5.98 | 2.19 | 86.42 | 35.89 | 0.41 | 119.65 | 250.54 | |||||||||
140 | 911402241116523787 | 灵丘县国新能源煤炭有限公司 | 王纪功 | 1421***********010 | 28.30 | 4.77 | 215.98 | 249.05 | ||||||||||||
141 | 911402001103907321 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051房地产开发有限责任公司 | 田成连 | 1402***********039 | 19.21 | 227.97 | 247.18 | |||||||||||||
142 | 91140225595340951Q | 山西长富房地产开发有限公司浑源分公司 | 王彪 | 1403***********213 | 5.74 | 78.40 | 34.37 | 127.43 | 245.94 | |||||||||||
