索 引 号:
信息分类:
统计分析
发布机构:
发布日期:
2023-01-12 10:42
标题:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512022年1-11月份及2021年1-11月份主要经济指标完成情况对比
文号:
时效:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512022年1-11月份及2021年1-11月份主要经济指标完成情况对比
发布时间:2023-01-12 10:42
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局
指 标 | 单 位 | 2022年1-11月份 | 2021年1-11月份 | |||
绝对额 | 增速 ±% |
绝对额 | 增速 ±% |
|||
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 1341.1 | 5.3 | 1174.4 | 9.3 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.3 | - | 8.7 | |
固定资产投资 | 亿元 | 703.2 | 5.8 | 664.4 | 8.7 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 167.1 | 10.1 | 151.8 | 31.5 | |
社会消费品零售总额 (1-3季度) | 亿元 | 582.7 | 1.7 | 572.7 | 23.1 | |
城镇常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 28323 | 6.8 | 26520 | 9.4 | |
农村常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 8617 | 7.7 | 8001 | 13.0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面