索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2022-12-08 10:19
标题:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512022年1-9月份及2021年1-9月份主要经济指标完成情况对比
文号:
时效:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512022年1-9月份及2021年1-9月份主要经济指标完成情况对比
发布时间:2022-12-08 10:19
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局
指 标 | 单 位 | 2022年1-9月份 | 2021年1-9月份 | |||
绝对额 | 增速 ±% |
绝对额 | 增速 ±% |
|||
地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 1341.1 | 5.3 | 1174.4 | 9.3 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.0 | - | 10.7 | |
固定资产投资 | 亿元 | 611.6 | 9.5 | 558.4 | 12.1 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 139.4 | 11.7 | 124.8 | 30.6 | |
社会消费品零售总额 (1-3季度) | 亿元 | 582.7 | 1.7 | 572.7 | 23.1 | |
城镇常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 28323 | 6.8 | 26520 | 9.4 | |
农村常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 8617 | 7.7 | 8001 | 13.0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面