索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2023-02-02 11:12
标题:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512022年1-12月份及2021年1-12月份主要经济指标完成情况对比
文号:
时效:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512022年1-12月份及2021年1-12月份主要经济指标完成情况对比
发布时间:2023-02-02 11:12
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局
指 标 | 单 位 | 2022年1-12月份 | 2021年1-12月份 | ||
绝对额 | 增速 ±% |
绝对额 | 增速 ±% |
||
地区生产总值(1-4季度) | 亿元 | 1842.5 | 3.5 | 1686.0 | 7.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.5 | - | 9.0 |
固定资产投资 | 亿元 | 775.3 | 5.9 | 732.0 | 9.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 186.7 | 12.0 | 166.7 | 23.5 |
社会消费品零售总额 (1-4季度) | 亿元 | 757.7 | -0.4 | 760.9 | 16.1 |
城镇常住居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 38996 | 6.3 | 36685 | 8.1 |
农村常住居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 13864 | 7.4 | 12909 | 11.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面