beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512021年1-3月份主要经济指标完成情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512021年1-3月份主要经济指标完成情况 | ||||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-3月份主要经济指标完成情况 | ||||
绝对额 | 全省 排名 |
增速 ±% |
全省 排名 |
|||
地区生产总值 | 亿元 | 337.1 | 8 | 14.0 | 10 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 18.1 | 10 | |
固定资产投资 | 亿元 | 59.6 | 8 | 39.9 | 2 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 38.3 | 7 | 23.7 | 1 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 163.0 | 3 | 34.7 | 10 | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 8527 | 9 | 11.3 | 2 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3290 | 10 | 17.3 | 1 | |
扫一扫在手机打开当前页