索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2019-09-18 15:35 |
标题: | 2018年度部门决算“三公”经费相关信息统计表 | 文号: |
2018年度部门决算“三公”经费相关信息统计表
金额单位:万元 | |
项 目 | 市级统计数 |
“三公”经费支出 | — |
(一)支出合计 | 4,355 |
1.因公出国(境)费 | 106 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3,479 |
(1)公务用车购置费 | 365 |
(2)公务用车运行维护费 | 3,114 |
3.公务接待费 | 770 |
(1)国内接待费 | 770 |
其中:外事接待费 | 32 |
(2)国(境)外接待费 | 0 |
(二)相关统计数 | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 16 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 41 |
3.公务用车购置数(辆) | 21 |
4.公务用车保有量(辆) | 1,790 |
5.国内公务接待批次(个) | 1,881 |
其中:外事接待批次(个) | 58 |
6.国内公务接待人次(人) | 23,203 |
其中:外事接待人次(人) | 1,239 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费相关统计指标。 | |
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |