索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2019-09-18 16:03 |
标题: | 2018年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会保险基金支出表 | 文号: |
2018年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会保险基金支出表
单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
支出合计 | 1,533,355 | 747,568 | 42,126 | 321,468 | 232,786 | 148,285 | 14,924 | 21,008 | 5,190 |
社会保险待遇支出 | 1,506,564 | 736,981 | 40,681 | 318,772 | 225,438 | 147,917 | 14,924 | 16,661 | 5,190 |
其他支出 | 13,479 | 750 | 2,390 | 7,224 | 368 | 2,747 | |||
转移支出 | 2,537 | 1,412 | 695 | 306 | 124 | ||||
中央调剂资金支出 |