| 索引号: | 035200010/2018-00069 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 17:35 |
| 标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512017年国有资本经营预算支出情况表 | 文号: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512017年国有资本经营预算支出情况表
| 表二十六 | ||||
| 支出项目 | 2017年 调整预算数 |
2017年 执行数 |
执行为 调整预算% |
备注 |
| 教育支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 科学技术支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 文化体育与传媒支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 社会保障和就业支出 | ||||
| 补充全国社会保障基金 | ||||
| 国有资本经营预算补充基金支出 | ||||
| 节能环保支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 城乡社区支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 农林水支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 交通运输支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 资源勘探信息等支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 商业服务业等支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 金融支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 资本性支出 | ||||
| 改革性支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 其他支出 | 221,058 | 82,529 | 37.3 | |
| 国有资本经营预算支出 | 221,058 | 82,529 | 37.3 | |
| 国有经济结构调整支出 | ||||
| 公益性设施投资补助支出 | ||||
| 战略性产业发展支出 | ||||
| 生态环境保护支出 | ||||
| 支持科技进步支出 | ||||
| 保障国家经济安全支出 | ||||
| 对外投资合作支出 | ||||
| 改革成本支出 | ||||
| 其他国有资本经营预算支出 | 40,436 | 20,450 | 50.6 | |
| 国有资本经营支出合计 | 221,058 | 82,529 | 37.3 |


