| 索引号: | 035200010/2018-00045 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 04:22 |
| 标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512017年一般公共预算支出情况表 | 文号: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512017年一般公共预算支出情况表
| 表二 | ||||
| 支出项目 | 2017年 调整预算数 |
2017年 执行数 |
执行为 调整预算% |
备注 |
| 一、一般公共服务支出 | 238,039 | 237,416 | 99.7 | |
| 人大事务 | 6,247 | 6,247 | 100.0 | |
| 行政运行 | 5,047 | 5,047 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 87 | 87 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 人大会议 | 514 | 514 | 100.0 | |
| 人大立法 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 人大监督 | ||||
| 人大代表履职能力提升 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 代表工作 | 319 | 319 | 100.0 | |
| 人大信访工作 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 事业运行 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 其他人大事务支出 | 190 | 190 | 100.0 | |
| 政协事务 | 3,229 | 3,229 | 100.0 | |
| 行政运行 | 2,601 | 2,601 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 58 | 58 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 政协会议 | 279 | 279 | 100.0 | |
| 委员视察 | 67 | 67 | 100.0 | |
| 参政议政 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 事业运行 | 40 | 40 | 100.0 | |
| 其他政协事务支出 | 174 | 174 | 100.0 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 88,871 | 88,707 | 99.8 | |
| 行政运行 | 42,412 | 42,412 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 3,170 | 3,170 | 100.0 | |
| 机关服务 | 12,315 | 12,315 | 100.0 | |
| 专项服务 | ||||
| 专项业务活动 | 13 | 13 | 100.0 | |
| 政务公开审批 | 1,659 | 1,659 | 100.0 | |
| 法制建设 | 141 | 141 | 100.0 | |
| 信访事务 | 5,703 | 5,703 | 100.0 | |
| 参事事务 | ||||
| 事业运行 | 8,295 | 8,295 | 100.0 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 15,163 | 14,999 | 98.9 | |
| 发展与改革事务 | 7,510 | 7,510 | 100.0 | |
| 行政运行 | 4,464 | 4,464 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 149 | 149 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 战略规划与实施 | ||||
| 日常经济运行调节 | ||||
| 社会事业发展规划 | ||||
| 经济体制改革研究 | ||||
| 物价管理 | 1,035 | 1,035 | 100.0 | |
| 应对气候变化管理事务 | ||||
| 事业运行 | 757 | 757 | 100.0 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,105 | 1,105 | 100.0 | |
| 统计信息事务 | 5,048 | 5,048 | 100.0 | |
| 行政运行 | 2,160 | 2,160 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 68 | 68 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 信息事务 | 97 | 97 | 100.0 | |
| 专项统计业务 | 311 | 311 | 100.0 | |
| 统计管理 | ||||
| 专项普查活动 | 303 | 303 | 100.0 | |
| 统计抽样调查 | 258 | 258 | 100.0 | |
| 事业运行 | 1,697 | 1,697 | 100.0 | |
| 其他统计信息事务支出 | 154 | 154 | 100.0 | |
| 财政事务 | 17,971 | 17,951 | 99.9 | |
| 行政运行 | 5,732 | 5,732 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 205 | 205 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 预算改革业务 | ||||
| 财政国库业务 | 744 | 744 | 100.0 | |
| 财政监察 | ||||
| 信息化建设 | 591 | 591 | 100.0 | |
| 财政委托业务支出 | 646 | 646 | 100.0 | |
| 事业运行 | 4,883 | 4,883 | 100.0 | |
| 其他财政事务支出 | 5,170 | 5,150 | 99.6 | |
| 税收事务 | 3,122 | 3,122 | 100.0 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | 351 | 351 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 税务办案 | ||||
| 税务登记证及发票管理 | ||||
| 代扣代收代征税款手续 | ||||
| 税务宣传 | ||||
| 协税护税 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他税收事务支出 | 2,771 | 2,771 | 100.0 | |
| 审计事务 | 5,136 | 5,128 | 99.8 | |
| 行政运行 | 4,302 | 4,302 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 302 | 302 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 审计业务 | 38 | 38 | 100.0 | |
| 审计管理 | ||||
| 信息化建设 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 事业运行 | 303 | 303 | 100.0 | |
| 其他审计事务支出 | 190 | 182 | 95.8 | |
| 海关事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 收费业务 | ||||
| 缉私办案 | ||||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他海关事务支出 | ||||
| 人力资源事务 | 5,930 | 5,925 | 99.9 | |
| 行政运行 | 1,494 | 1,494 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 62 | 62 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 政府特殊津贴 | ||||
| 资助留学回国人员 | ||||
| 军队转业干部安置 | 882 | 882 | 100.0 | |
| 博士后日常经费 | ||||
| 引进人才费用 | ||||
| 公务员考核 | 14 | 14 | 100.0 | |
| 公务员履职能力提升 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 公务员招考 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 公务员综合管理 | ||||
| 事业运行 | 2,602 | 2,602 | 100.0 | |
| 其他人力资源事务支出 | 869 | 864 | 99.4 | |
| 纪检监察事务 | 9,832 | 9,805 | 99.7 | |
| 行政运行 | 6,614 | 6,614 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 522 | 522 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 大案要案查处 | ||||
| 派驻派出机构 | 97 | 97 | 100.0 | |
| 中央巡视 | ||||
| 事业运行 | 527 | 527 | 100.0 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 2,072 | 2,045 | 98.7 | |
| 商贸事务 | 7,225 | 7,224 | 100.0 | |
| 行政运行 | 3,037 | 3,037 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 108 | 108 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 对外贸易管理 | ||||
| 国际经济合作 | ||||
| 外资管理 | ||||
| 国内贸易管理 | ||||
| 招商引资 | 1,256 | 1,256 | 100.0 | |
| 事业运行 | 731 | 731 | 100.0 | |
| 其他商贸事务支出 | 2,093 | 2,092 | 100.0 | |
| 知识产权事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专利审批 | ||||
| 国家知识产权战略 | ||||
| 专利试点和产业化推进 | ||||
| 专利执法 | ||||
| 国际组织专项活动 | ||||
| 知识产权宏观管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他知识产权事务支出 | ||||
| 工商行政管理事务 | 15,567 | 15,564 | 100.0 | |
| 行政运行 | 13,571 | 13,571 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 81 | 81 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 工商行政管理专项 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 执法办案专项 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 消费者权益保护 | 181 | 181 | 100.0 | |
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 1,379 | 1,379 | 100.0 | |
| 其他工商行政管理事务支出 | 333 | 330 | 99.1 | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 6,865 | 6,865 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,650 | 1,650 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 1,084 | 1,084 | 100.0 | |
| 出入境检验检疫技术支持 | ||||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 479 | 479 | 100.0 | |
| 质量技术监督技术支持 | ||||
| 认证认可监督管理 | ||||
| 标准化管理 | 4 | 4 | 100.0 | |
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 2,938 | 2,938 | 100.0 | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 708 | 708 | 100.0 | |
| 民族事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 民族工作专项 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他民族事务支出 | ||||
| 宗教事务 | 543 | 543 | 100.0 | |
| 行政运行 | 357 | 357 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 宗教工作专项 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他宗教事务支出 | 184 | 184 | 100.0 | |
| 港澳台侨事务 | 408 | 408 | 100.0 | |
| 行政运行 | 171 | 171 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 港澳事务 | ||||
| 台湾事务 | 234 | 234 | 100.0 | |
| 华侨事务 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 事业运行 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 其他港澳台侨事务支出 | ||||
| 档案事务 | 3,191 | 3,191 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,141 | 1,141 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 档案馆 | 1,921 | 1,921 | 100.0 | |
| 其他档案事务支出 | 119 | 119 | 100.0 | |
| 民主党派及工商联事务 | 852 | 852 | 100.0 | |
| 行政运行 | 700 | 700 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 参政议政 | 38 | 38 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 94 | 94 | 100.0 | |
| 群众团体事务 | 7,517 | 7,501 | 99.8 | |
| 行政运行 | 3,901 | 3,901 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 301 | 301 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 厂务公开 | ||||
| 工会疗养休养 | ||||
| 事业运行 | 1,274 | 1,274 | 100.0 | |
| 其他群众团体事务支出 | 2,041 | 2,025 | 99.2 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 21,509 | 21,508 | 100.0 | |
| 行政运行 | 15,904 | 15,904 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 1,426 | 1,426 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 专项业务 | 206 | 206 | 100.0 | |
| 事业运行 | 1,983 | 1,983 | 100.0 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,990 | 1,989 | 99.9 | |
| 组织事务 | 11,921 | 11,543 | 96.8 | |
| 行政运行 | 2,453 | 2,453 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 836 | 836 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 179 | 179 | 100.0 | |
| 其他组织事务支出 | 8,453 | 8,075 | 95.5 | |
| 宣传事务 | 4,295 | 4,295 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,988 | 1,988 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 643 | 643 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 272 | 272 | 100.0 | |
| 其他宣传事务支出 | 1,392 | 1,392 | 100.0 | |
| 统战事务 | 593 | 593 | 100.0 | |
| 行政运行 | 523 | 523 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 19 | 19 | 100.0 | |
| 其他统战事务支出 | 31 | 31 | 100.0 | |
| 对外联络事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他对外联络事务支出 | ||||
| 其他共产党事务支出 | 2,132 | 2,132 | 100.0 | |
| 行政运行 | 2,026 | 2,026 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 58 | 58 | 100.0 | |
| 其他共产党事务支出(项) | 42 | 42 | 100.0 | |
| 其他一般公共服务支出 | 2,525 | 2,525 | 100.0 | |
| 国家赔偿费用支出 | ||||
| 其他一般公共服务支出(项) | 2,525 | 2,525 | 100.0 | |
| 二、外交支出 | ||||
| 外交管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专项业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他外交管理事务支出 | ||||
| 驻外机构 | ||||
| 驻外使领馆(团、处) | ||||
| 其他驻外机构支出 | ||||
| 对外援助 | ||||
| 对外成套项目援助 | ||||
| 对外一般物资援助 | ||||
| 对外科技合作援助 | ||||
| 对外优惠贷款援助及贴息 | ||||
| 对外医疗援助 | ||||
| 其他对外援助支出 | ||||
| 国际组织 | ||||
| 国际组织会费 | ||||
| 国际组织捐赠 | ||||
| 维和摊款 | ||||
| 国际组织股金及基金 | ||||
| 其他国际组织支出 | ||||
| 对外合作与交流 | ||||
| 在华国际会议 | ||||
| 国际交流活动 | ||||
| 其他对外合作与交流支出 | ||||
| 对外宣传(款) | ||||
| 对外宣传(项) | ||||
| 边界勘界联检 | ||||
| 边界勘界 | ||||
| 边界联检 | ||||
| 边界界桩维护 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 其他外交支出(款) | ||||
| 其他外交支出(项) | ||||
| 三、国防支出 | 3,161 | 3,161 | 100.0 | |
| 现役部队(款) | ||||
| 现役部队(项) | ||||
| 国防科研事业(款) | ||||
| 国防科研事业(项) | ||||
| 专项工程(款) | ||||
| 专项工程(项) | ||||
| 国防动员 | 1,665 | 1,665 | 100.0 | |
| 兵役征集 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 经济动员 | ||||
| 人民防空 | 83 | 83 | 100.0 | |
| 交通战备 | ||||
| 国防教育 | ||||
| 预备役部队 | 432 | 432 | 100.0 | |
| 民兵 | 1,100 | 1,100 | 100.0 | |
| 其他国防动员支出 | ||||
| 其他国防支出(款) | 1,496 | 1,496 | 100.0 | |
| 其他国防支出(项) | 1,496 | 1,496 | 100.0 | |
| 四、公共安全支出 | 183,952 | 182,320 | 99.1 | |
| 武装警察 | 8,515 | 8,365 | 98.2 | |
| 内卫 | 1,052 | 1,052 | 100.0 | |
| 边防 | ||||
| 消防 | 7,389 | 7,239 | 98.0 | |
| 警卫 | 74 | 74 | 100.0 | |
| 黄金 | ||||
| 森林 | ||||
| 水电 | ||||
| 交通 | ||||
| 海警 | ||||
| 其他武装警察支出 | ||||
| 公安 | 124,662 | 123,792 | 99.3 | |
| 行政运行 | 80,903 | 80,903 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 11,788 | 11,788 | 100.0 | |
| 机关服务 | 449 | 449 | 100.0 | |
| 治安管理 | ||||
| 国内安全保卫 | ||||
| 刑事侦查 | 300 | 300 | 100.0 | |
| 经济犯罪侦查 | ||||
| 出入境管理 | ||||
| 行动技术管理 | 198 | 198 | 100.0 | |
| 防范和处理邪教犯罪 | ||||
| 禁毒管理 | 177 | 177 | 100.0 | |
| 道路交通管理 | 10,186 | 10,186 | 100.0 | |
| 网络侦控管理 | ||||
| 反恐怖 | 180 | 180 | 100.0 | |
| 居民身份证管理 | 112 | 112 | 100.0 | |
| 网络运行及维护 | ||||
| 拘押收教场所管理 | 5,255 | 5,255 | 100.0 | |
| 警犬繁育及训养 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 信息化建设 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 事业运行 | 2,467 | 2,467 | 100.0 | |
| 其他公安支出 | 12,592 | 11,722 | 93.1 | |
| 国家安全 | 101 | 101 | 100.0 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 安全业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家安全支出 | 101 | 101 | 100.0 | |
| 检察 | 14,152 | 13,949 | 98.6 | |
| 行政运行 | 10,616 | 10,616 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 3,004 | 3,004 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 查办和预防职务犯罪 | ||||
| 公诉和审判监督 | ||||
| 侦查监督 | ||||
| 执行监督 | ||||
| 控告申诉 | 8 | 8 | 100.0 | |
| “两房”建设 | ||||
| 事业运行 | 231 | 231 | 100.0 | |
| 其他检察支出 | 293 | 90 | 30.7 | |
| 法院 | 22,970 | 22,813 | 99.3 | |
| 行政运行 | 13,031 | 13,031 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 5,480 | 5,480 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 案件审判 | 850 | 850 | 100.0 | |
| 案件执行 | ||||
| “两庭”建设 | 2,222 | 2,222 | 100.0 | |
| 事业运行 | 348 | 348 | 100.0 | |
| 其他法院支出 | 1,039 | 882 | 84.9 | |
| 司法 | 7,736 | 7,496 | 96.9 | |
| 行政运行 | 4,557 | 4,557 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 760 | 760 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 基层司法业务 | 136 | 136 | 100.0 | |
| 普法宣传 | 8 | 8 | 100.0 | |
| 律师公证管理 | 907 | 907 | 100.0 | |
| 法律援助 | 204 | 204 | 100.0 | |
| 司法统一考试 | 21 | 21 | 100.0 | |
| 仲裁 | 78 | 78 | 100.0 | |
| 事业运行 | 762 | 762 | 100.0 | |
| 其他司法支出 | 303 | 63 | 20.8 | |
| 监狱 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 犯人生活 | ||||
| 犯人改造 | ||||
| 狱政设施建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他监狱支出 | ||||
| 强制隔离戒毒 | 5,153 | 5,153 | 100.0 | |
| 行政运行 | 5,104 | 5,104 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | 49 | 49 | 100.0 | |
| 强制隔离戒毒人员教育 | ||||
| 所政设施建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | ||||
| 国家保密 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 保密技术 | ||||
| 保密管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家保密支出 | ||||
| 缉私警察 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 专项缉私活动支出 | ||||
| 缉私情报 | ||||
| 禁毒及缉毒 | ||||
| 网络运行及维护 | ||||
| 其他缉私警察支出 | ||||
| 其他公共安全支出 | 663 | 651 | 98.2 | |
| 其他公共安全支出(项) | 663 | 651 | 98.2 | |
| 其他消防 | ||||
| 五、教育支出 | 546,103 | 540,778 | 99.0 | |
| 教育管理事务 | 11,130 | 11,066 | 99.4 | |
| 行政运行 | 6,217 | 6,217 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 240 | 240 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 其他教育管理事务支出 | 4,673 | 4,609 | 98.6 | |
| 普通教育 | 455,093 | 453,288 | 99.6 | |
| 学前教育 | 10,455 | 10,455 | 100.0 | |
| 小学教育 | 173,777 | 173,777 | 100.0 | |
| 初中教育 | 104,499 | 104,499 | 100.0 | |
| 高中教育 | 71,495 | 71,495 | 100.0 | |
| 高等教育 | ||||
| 化解农村义务教育债务支出 | ||||
| 化解普通高中债务支出 | ||||
| 其他普通教育支出 | 94,867 | 93,062 | 98.1 | |
| 职业教育 | 38,500 | 38,213 | 99.3 | |
| 初等职业教育 | 401 | 401 | 100.0 | |
| 中专教育 | 20,477 | 20,477 | 100.0 | |
| 技校教育 | 2,595 | 2,595 | 100.0 | |
| 职业高中教育 | 5,373 | 5,373 | 100.0 | |
| 高等职业教育 | 1,493 | 1,493 | 100.0 | |
| 其他职业教育支出 | 8,161 | 7,874 | 96.5 | |
| 成人教育 | 194 | 178 | 91.8 | |
| 成人初等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人中等教育 | ||||
| 成人高等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人广播电视教育 | ||||
| 其他成人教育支出 | 138 | 122 | 88.4 | |
| 广播电视教育 | 982 | 982 | 100.0 | |
| 广播电视学校 | 813 | 813 | 100.0 | |
| 教育电视台 | 169 | 169 | 100.0 | |
| 其他广播电视教育支出 | ||||
| 留学教育 | ||||
| 出国留学教育 | ||||
| 来华留学教育 | ||||
| 其他留学教育支出 | ||||
| 特殊教育 | 3,980 | 3,980 | 100.0 | |
| 特殊学校教育 | 1,485 | 1,485 | 100.0 | |
| 工读学校教育 | 2,495 | 2,495 | 100.0 | |
| 其他特殊教育支出 | ||||
| 进修及培训 | 7,344 | 7,318 | 99.6 | |
| 教师进修 | 3,379 | 3,379 | 100.0 | |
| 干部教育 | 3,879 | 3,879 | 100.0 | |
| 培训支出 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 退役士兵能力提升 | ||||
| 其他进修及培训 | 36 | 10 | 27.8 | |
| 教育费附加安排的支出 | 16,753 | 14,020 | 83.7 | |
| 农村中小学校舍建设 | 670 | 670 | 100.0 | |
| 农村中小学教学设施 | ||||
| 城市中小学校舍建设 | 1,345 | 1,345 | 100.0 | |
| 城市中小学教学设施 | 854 | 854 | 100.0 | |
| 中等职业学校教学设施 | ||||
| 其他教育费附加安排的支出 | 13,884 | 11,151 | 80.3 | |
| 其他教育支出 | 12,127 | 11,733 | 96.8 | |
| 其他教育支出(项) | 12,127 | 11,733 | 96.8 | |
| 六、科学技术支出 | 22,326 | 22,012 | 98.6 | |
| 科学技术管理事务 | 2,816 | 2,816 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,493 | 1,493 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 19 | 19 | 100.0 | |
| 机关服务 | 19 | 19 | 100.0 | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1,285 | 1,285 | 100.0 | |
| 基础研究 | 177 | 177 | 100.0 | |
| 机构运行 | 177 | 177 | 100.0 | |
| 重点基础研究规划 | ||||
| 自然科学基金 | ||||
| 重点实验室及相关设施 | ||||
| 重大科学工程 | ||||
| 专项基础科研 | ||||
| 专项技术基础 | ||||
| 其他基础研究支出 | ||||
| 应用研究 | 755 | 755 | 100.0 | |
| 机构运行 | 387 | 387 | 100.0 | |
| 社会公益研究 | ||||
| 高技术研究 | ||||
| 专项科研试制 | ||||
| 其他应用研究支出 | 368 | 368 | 100.0 | |
| 技术研究与开发 | 2,479 | 2,179 | 87.9 | |
| 机构运行 | ||||
| 应用技术研究与开发 | ||||
| 产业技术研究与开发 | 792 | 792 | 100.0 | |
| 科技成果转化与扩散 | ||||
| 其他技术研究与开发支出 | 1,687 | 1,387 | 82.2 | |
| 科技条件与服务 | 3,447 | 3,447 | 100.0 | |
| 机构运行 | 441 | 441 | 100.0 | |
| 技术创新服务体系 | ||||
| 科技条件专项 | 6 | 6 | 100.0 | |
| 其他科技条件与服务支出 | 3,000 | 3,000 | 100.0 | |
| 社会科学 | ||||
| 社会科学研究机构 | ||||
| 社会科学研究 | ||||
| 社科基金支出 | ||||
| 其他社会科学支出 | ||||
| 科学技术普及 | 1,065 | 1,051 | 98.7 | |
| 机构运行 | 357 | 357 | 100.0 | |
| 科普活动 | 163 | 163 | 100.0 | |
| 青少年科技活动 | 97 | 97 | 100.0 | |
| 学术交流活动 | ||||
| 科技馆站 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 其他科学技术普及支出 | 413 | 399 | 96.6 | |
| 科技交流与合作 | ||||
| 国际交流与合作 | ||||
| 重大科技合作项目 | ||||
| 其他科技交流与合作支出 | ||||
| 科技重大专项 | ||||
| 科技重大专项(项) | ||||
| 其他科学技术支出 | 11,587 | 11,587 | 100.0 | |
| 科技奖励 | ||||
| 核应急 | ||||
| 转制科研机构 | ||||
| 其他科学技术支出(项) | 11,587 | 11,587 | 100.0 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 83,878 | 81,402 | 97.0 | |
| 文化 | 25,787 | 24,752 | 96.0 | |
| 行政运行 | 2,655 | 2,655 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0 | |
| 机关服务 | 118 | 118 | 100.0 | |
| 图书馆 | 1,196 | 1,196 | 100.0 | |
| 文化展示及纪念机构 | 4,755 | 4,755 | 100.0 | |
| 艺术表演场所 | 4,184 | 4,184 | 100.0 | |
| 艺术表演团体 | 6,195 | 6,195 | 100.0 | |
| 文化活动 | 211 | 211 | 100.0 | |
| 群众文化 | 1,350 | 1,350 | 100.0 | |
| 文化交流与合作 | 47 | 47 | 100.0 | |
| 文化创作与保护 | 310 | 310 | 100.0 | |
| 文化市场管理 | 569 | 569 | 100.0 | |
| 其他文化支出 | 4,186 | 3,151 | 75.3 | |
| 文物 | 28,791 | 28,490 | 99.0 | |
| 行政运行 | 2,196 | 2,196 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 41 | 41 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 文物保护 | 15,411 | 15,411 | 100.0 | |
| 博物馆 | 5,238 | 5,238 | 100.0 | |
| 历史名城与古迹 | 3,250 | 3,250 | 100.0 | |
| 其他文物支出 | 2,655 | 2,354 | 88.7 | |
| 体育 | 5,845 | 5,845 | 100.0 | |
| 行政运行 | 784 | 784 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | 57 | 57 | 100.0 | |
| 运动项目管理 | ||||
| 体育竞赛 | 56 | 56 | 100.0 | |
| 体育训练 | ||||
| 体育场馆 | 3,073 | 3,073 | 100.0 | |
| 群众体育 | 636 | 636 | 100.0 | |
| 体育交流与合作 | 612 | 612 | 100.0 | |
| 其他体育支出 | 627 | 627 | 100.0 | |
| 广播影视 | 9,711 | 9,711 | 100.0 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 广播 | 7,204 | 7,204 | 100.0 | |
| 电视 | 2,502 | 2,502 | 100.0 | |
| 电影 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 其他广播影视支出 | ||||
| 新闻出版 | 7,522 | 7,306 | 97.1 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 新闻通讯 | ||||
| 出版发行 | 4,121 | 4,121 | 100.0 | |
| 版权管理 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 出版市场管理 | ||||
| 其他新闻出版支出 | 3,386 | 3,170 | 93.6 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 6,222 | 5,298 | 85.1 | |
| 宣传文化发展专项支出 | 503 | 503 | 100.0 | |
| 文化产业发展专项支出 | 335 | 335 | 100.0 | |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 5,384 | 4,460 | 82.8 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 441,498 | 435,352 | 98.6 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 20,382 | 20,363 | 99.9 | |
| 行政运行 | 4,365 | 4,365 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 363 | 363 | 100.0 | |
| 机关服务 | 570 | 570 | 100.0 | |
| 综合业务管理 | ||||
| 劳动保障监察 | 1,606 | 1,606 | 100.0 | |
| 就业管理事务 | 201 | 201 | 100.0 | |
| 社会保险业务管理事务 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 信息化建设 | 211 | 211 | 100.0 | |
| 社会保险经办机构 | 8,881 | 8,881 | 100.0 | |
| 劳动关系和维权 | 45 | 45 | 100.0 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1,116 | 1,116 | 100.0 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 78 | 78 | 100.0 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,936 | 2,917 | 99.4 | |
| 民政管理事务 | 11,489 | 11,124 | 96.8 | |
| 行政运行 | 2,464 | 2,464 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 75 | 75 | 100.0 | |
| 机关服务 | 112 | 112 | 100.0 | |
| 拥军优属 | 650 | 650 | 100.0 | |
| 老龄事务 | 460 | 460 | 100.0 | |
| 民间组织管理 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 行政区划和地名管理 | 496 | 496 | 100.0 | |
| 基层政权和社区建设 | 5,037 | 5,037 | 100.0 | |
| 部队供应 | 331 | 331 | 100.0 | |
| 其他民政管理事务支出 | 1,849 | 1,484 | 80.3 | |
| 财政对社会保险基金的补助 | 39,674 | 39,619 | 99.9 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,213 | 6,213 | 100.0 | |
| 财政对失业保险基金的补助 | 236 | 236 | 100.0 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,799 | 1,799 | 100.0 | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 555 | 555 | 100.0 | |
| 财政对生育保险基金的补助 | 181 | 181 | 100.0 | |
