| 索引号: | 035200010/2018-00113 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2018-07-10 12:20 |
| 标题: | 2017年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051本级一般公共预算(基本)支出决算表 | 文号: |
2017年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051本级一般公共预算(基本)支出决算表
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 |
| 一般公共预算基本支出合计 | 360,367 | |
| 301 | 工资福利支出 | 227,374 |
| 30101 | 基本工资 | 110,490 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29,306 |
| 30103 | 奖金 | 2,726 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11,716 |
| 30107 | 绩效工资 | 38,379 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34,234 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 418 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29,365 |
| 30201 | 办公费 | 2,510 |
| 30202 | 印刷费 | 423 |
| 30203 | 咨询费 | 11 |
| 30204 | 手续费 | 21 |
| 30205 | 水费 | 355 |
| 30206 | 电费 | 1,200 |
| 30207 | 邮电费 | 403 |
| 30208 | 取暖费 | 190 |
| 30209 | 物业管理费 | 564 |
| 30211 | 差旅费 | 1,592 |
| 30213 | 维修(护)费 | 989 |
| 30214 | 租赁费 | 111 |
| 30215 | 会议费 | 44 |
| 30216 | 培训费 | 412 |
| 30217 | 公务接待费 | 90 |
| 30218 | 专用材料费 | 213 |
| 30224 | 被装购置费 | 73 |
| 30226 | 劳务费 | 1,627 |
| 30227 | 委托业务费 | 71 |
| 30228 | 工会经费 | 881 |
| 30229 | 福利费 | 5,187 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,635 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7,010 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,753 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103,628 |
| 30301 | 离休费 | 3,831 |
| 30302 | 退休费 | 68,745 |
| 30304 | 抚恤金 | 440 |
| 30308 | 助学金 | 1,314 |
| 30309 | 奖励金 | 483 |
| 30311 | 住房公积金 | 4,298 |
| 30312 | 提租补贴 | 4,170 |
| 30314 | 采暖补贴 | 20,184 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 163 |


