| 索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
| 发布机构: | 发布日期: | 2017-03-24 16:03 | |
| 标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051本级2016年公共财政支出情况表 | 文号: | |
| 时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051本级2016年公共财政支出情况表
| beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051本级2016年公共财政支出情况表 | ||||
| 表六 | ||||
| 支出项目 | 2016年 调整预算数 |
2016年 执行数 |
执行为 调整预算% |
备注 |
| 一、一般公共服务支出 | 79,889 | 73,738 | 92.3 | |
| 人大事务 | 1,689 | 1,689 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,158 | 1,158 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | 116 | 116 | 100.0 | |
| 人大会议 | 170 | 170 | 100.0 | |
| 人大立法 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 人大监督 | ||||
| 人大代表履职能力提升 | ||||
| 代表工作 | 80 | 80 | 100.0 | |
| 人大信访工作 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 事业运行 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 其他人大事务支出 | 110 | 110 | 100.0 | |
| 政协事务 | 963 | 963 | 100.0 | |
| 行政运行 | 740 | 740 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 政协会议 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 委员视察 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 参政议政 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 事业运行 | 58 | 58 | 100.0 | |
| 其他政协事务支出 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,824 | 15,824 | 100.0 | |
| 行政运行 | 2,381 | 2,381 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 194 | 194 | 100.0 | |
| 机关服务 | 213 | 213 | 100.0 | |
| 专项服务 | ||||
| 专项业务活动 | ||||
| 政务公开审批 | 878 | 878 | 100.0 | |
| 法制建设 | 73 | 73 | 100.0 | |
| 信访事务 | 1,014 | 1,014 | 100.0 | |
| 参事事务 | ||||
| 事业运行 | 1,237 | 1,237 | 100.0 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 9,834 | 9,834 | 100.0 | |
| 发展与改革事务 | 3,504 | 3,504 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,071 | 1,071 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 战略规划与实施 | 99 | 99 | 100.0 | |
| 日常经济运行调节 | ||||
| 社会事业发展规划 | ||||
| 经济体制改革研究 | ||||
| 物价管理 | 1,002 | 1,002 | 100.0 | |
| 应对气候变化管理事务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他发展与改革事务支出 | 1,332 | 1,332 | 100.0 | |
| 统计信息事务 | 2,217 | 2,217 | 100.0 | |
| 行政运行 | 576 | 576 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 信息事务 | ||||
| 专项统计业务 | 930 | 930 | 100.0 | |
| 统计管理 | ||||
| 专项普查活动 | ||||
| 统计抽样调查 | 190 | 190 | 100.0 | |
| 事业运行 | 521 | 521 | 100.0 | |
| 其他统计信息事务支出 | ||||
| 财政事务 | 8,404 | 8,404 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,274 | 1,274 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 预算改革业务 | ||||
| 财政国库业务 | 635 | 635 | 100.0 | |
| 财政监察 | ||||
| 信息化建设 | 238 | 238 | 100.0 | |
| 财政委托业务支出 | ||||
| 事业运行 | 959 | 959 | 100.0 | |
| 其他财政事务支出 | 5,298 | 5,298 | 100.0 | |
| 税收事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 税务办案 | ||||
| 税务登记证及发票管理 | ||||
| 代扣代收代征税款手续 | ||||
| 税务宣传 | ||||
| 协税护税 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他税收事务支出 | ||||
| 审计事务 | 1,723 | 1,723 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,625 | 1,625 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 审计业务 | ||||
| 审计管理 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 23 | 23 | 100.0 | |
| 其他审计事务支出 | 64 | 64 | 100.0 | |
| 海关事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 收费业务 | ||||
| 缉私办案 | ||||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他海关事务支出 | ||||
| 人力资源事务 | 2,789 | 2,789 | 100.0 | |
| 行政运行 | 342 | 342 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 政府特殊津贴 | ||||
| 资助留学回国人员 | ||||
| 军队转业干部安置 | 1,200 | 1,200 | 100.0 | |
| 博士后日常经费 | ||||
| 引进人才费用 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 公务员考核 | 14 | 14 | 100.0 | |
| 公务员履职能力提升 | 5 | 5 | ||
| 公务员招考 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 公务员综合管理 | ||||
| 事业运行 | 582 | 582 | 100.0 | |
| 其他人力资源事务支出 | 621 | 621 | 100.0 | |
| 纪检监察事务 | 11,907 | 5,756 | 48.3 | |
| 行政运行 | 1,258 | 1,258 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | ||
| 机关服务 | ||||
| 大案要案查处 | ||||
| 派驻派出机构 | ||||
| 中央巡视 | ||||
| 事业运行 | 229 | 229 | 100.0 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 10,419 | 4,268 | 41.0 | |
| 商贸事务 | 1,918 | 1,918 | 100.0 | |
| 行政运行 | 850 | 850 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 42 | 42 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 对外贸易管理 | ||||
| 国际经济合作 | ||||
| 外资管理 | ||||
| 国内贸易管理 | ||||
| 招商引资 | 551 | 551 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他商贸事务支出 | 475 | 475 | 100.0 | |
| 知识产权事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专利审批 | ||||
| 国家知识产权战略 | ||||
| 专利试点和产业化推进 | ||||
| 专利执法 | ||||
| 国际组织专项活动 | ||||
| 知识产权宏观管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他知识产权事务支出 | ||||
| 工商行政管理事务 | 10,543 | 10,543 | 100.0 | |
| 行政运行 | 9,907 | 9,907 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 工商行政管理专项 | ||||
| 执法办案专项 | ||||
| 消费者权益保护 | 144 | 144 | 100.0 | |
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 375 | 375 | 100.0 | |
| 其他工商行政管理事务支出 | 117 | 117 | 100.0 | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 5,113 | 5,113 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1,497 | 1,497 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||||
| 出入境检验检疫技术支持 | ||||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 256 | 256 | 100.0 | |
| 质量技术监督技术支持 | ||||
| 认证认可监督管理 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 标准化管理 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 2,639 | 2,639 | 100.0 | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 709 | 709 | 100.0 | |
| 民族事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 民族工作专项 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他民族事务支出 | ||||
| 宗教事务 | 385 | 385 | 100.0 | |
| 行政运行 | 128 | 128 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 宗教工作专项 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他宗教事务支出 | 257 | 257 | 100.0 | |
| 港澳台侨事务 | 188 | 188 | 100.0 | |
| 行政运行 | 25 | 25 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 港澳事务 | ||||
| 台湾事务 | 158 | 158 | 100.0 | |
| 华侨事务 | 5 | 5 | ||
| 事业运行 | ||||
| 其他港澳台侨事务支出 | ||||
| 档案事务 | 1,229 | 1,229 | 100.0 | |
| 行政运行 | 326 | 326 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 档案馆 | 903 | 903 | 100.0 | |
| 其他档案事务支出 | ||||
| 民主党派及工商联事务 | 448 | 448 | 100.0 | |
| 行政运行 | 392 | 392 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 5 | 5 | ||
| 机关服务 | ||||
| 参政议政 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 16 | 16 | ||
| 群众团体事务 | 3,370 | 3,370 | 100.0 | |
| 行政运行 | 816 | 816 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 85 | 85 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 厂务公开 | ||||
| 工会疗养休养 | ||||
| 事业运行 | 911 | 911 | 100.0 | |
| 其他群众团体事务支出 | 1,558 | 1,558 | 100.0 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7,174 | 7,174 | 100.0 | |
| 行政运行 | 4,302 | 4,302 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 301 | 301 | 100.0 | |
| 机关服务 | 83 | 83 | 100.0 | |
| 专项业务 | 86 | 86 | 100.0 | |
| 事业运行 | 930 | 930 | 100.0 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,472 | 1,472 | 100.0 | |
| 组织事务 | 233 | 233 | 100.0 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | 134 | 134 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他组织事务支出 | 99 | 99 | 100.0 | |
| 宣传事务 | 172 | 172 | 100.0 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他宣传事务支出 | 172 | 172 | 100.0 | |
| 统战事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他统战事务支出 | ||||
| 对外联络事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他对外联络事务支出 | ||||
| 其他共产党事务支出 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他共产党事务支出(项) | ||||
| 其他一般公共服务支出 | 96 | 96 | 100.0 | |
| 国家赔偿费用支出 | ||||
| 其他一般公共服务支出(项) | 96 | 96 | 100.0 | |
| 二、外交支出 | ||||
| 外交管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专项业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他外交管理事务支出 | ||||
| 驻外机构 | ||||
| 驻外使领馆(团、处) | ||||
| 其他驻外机构支出 | ||||
| 对外援助 | ||||
| 对外成套项目援助 | ||||
| 对外一般物资援助 | ||||
| 对外科技合作援助 | ||||
| 对外优惠贷款援助及贴息 | ||||
| 对外医疗援助 | ||||
| 其他对外援助支出 | ||||
| 国际组织 | ||||
| 国际组织会费 | ||||
| 国际组织捐赠 | ||||
| 维和摊款 | ||||
| 国际组织股金及基金 | ||||
| 其他国际组织支出 | ||||
| 对外合作与交流 | ||||
| 在华国际会议 | ||||
| 国际交流活动 | ||||
| 其他对外合作与交流支出 | ||||
| 对外宣传(款) | ||||
| 对外宣传(项) | ||||
| 边界勘界联检 | ||||
| 边界勘界 | ||||
| 边界联检 | ||||
| 边界界桩维护 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 其他外交支出(款) | ||||
| 其他外交支出(项) | ||||
| 三、国防支出 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 现役部队(款) | ||||
| 现役部队(项) | ||||
| 国防科研事业(款) | ||||
| 国防科研事业(项) | ||||
| 专项工程(款) | ||||
| 专项工程(项) | ||||
| 国防动员 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 兵役征集 | ||||
| 经济动员 | ||||
| 人民防空 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 交通战备 | ||||
| 国防教育 | ||||
| 预备役部队 | ||||
| 民兵 | ||||
| 其他国防动员支出 | ||||
| 其他国防支出(款) | ||||
| 其他国防支出(项) | ||||
| 四、公共安全支出 | 107,699 | 107,205 | 99.5 | |
| 武装警察 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 内卫 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 边防 | ||||
| 消防 | ||||
| 警卫 | ||||
| 黄金 | ||||
| 森林 | ||||
| 水电 | ||||
| 交通 | 9 | 9 | ||
| 海警 | ||||
| 其他武装警察支出 | ||||
| 公安 | 84,123 | 83,629 | 99.4 | |
| 行政运行 | 60,743 | 60,743 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 3,495 | 3,495 | 100.0 | |
| 机关服务 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 治安管理 | 105 | 105 | 100.0 | |
| 国内安全保卫 | 30 | 30 | 100.0 | |
| 刑事侦查 | #DIV/0! | |||
| 经济犯罪侦查 | #DIV/0! | |||
| 出入境管理 | #DIV/0! | |||
| 行动技术管理 | 80 | 80 | ||
| 防范和处理邪教犯罪 | ||||
| 禁毒管理 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 道路交通管理 | 1,294 | 1,294 | 100.0 | |
| 网络侦控管理 | ||||
| 反恐怖 | 215 | 215 | ||
| 居民身份证管理 | 104 | 104 | 100.0 | |
| 网络运行及维护 | 4,758 | 4,758 | ||
| 拘押收教场所管理 | 2,275 | 2,275 | 100.0 | |
| 警犬繁育及训养 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 信息化建设 | 546 | 546 | ||
| 事业运行 | ||||
| 其他公安支出 | 10,403 | 9,909 | 95.3 | |
| 国家安全 | 117 | 117 | 100.0 | |
| 行政运行 | 16 | 16 | ||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 安全业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家安全支出 | 101 | 101 | 100.0 | |
| 检察 | 4,552 | 4,552 | 100.0 | |
| 行政运行 | 2,822 | 2,822 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 1,096 | 1,096 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 查办和预防职务犯罪 | ||||
| 公诉和审判监督 | ||||
| 侦查监督 | ||||
| 执行监督 | ||||
| 控告申诉 | ||||
| “两房”建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他检察支出 | 634 | 634 | ||
| 法院 | 6,265 | 6,265 | 100.0 | |
| 行政运行 | 2,869 | 2,869 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 1,046 | 1,046 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 案件审判 | 840 | 840 | 100.0 | |
| 案件执行 | ||||
| “两庭”建设 | 1,181 | 1,181 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他法院支出 | 329 | 329 | 100.0 | |
| 司法 | 3,282 | 3,282 | 100.0 | |
| 行政运行 | 859 | 859 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 147 | 147 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 基层司法业务 | 118 | 118 | 100.0 | |
| 普法宣传 | ||||
| 律师公证管理 | 756 | 756 | 100.0 | |
| 法律援助 | 85 | 85 | 100.0 | |
| 司法统一考试 | 13 | 13 | 100.0 | |
| 仲裁 | 80 | 80 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他司法支出 | 1,224 | 1,224 | 100.0 | |
| 监狱 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 犯人生活 | ||||
| 犯人改造 | ||||
| 狱政设施建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他监狱支出 | ||||
| 强制隔离戒毒 | 8,850 | 8,850 | 100.0 | |
| 行政运行 | 3,850 | 3,850 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | ||||
| 强制隔离戒毒人员教育 | ||||
| 所政设施建设 | 5,000 | 5,000 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | ||||
| 国家保密 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 保密技术 | ||||
| 保密管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家保密支出 | ||||
| 缉私警察 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 专项缉私活动支出 | ||||
| 缉私情报 | ||||
| 禁毒及缉毒 | ||||
| 网络运行及维护 | ||||
| 其他缉私警察支出 | ||||
| 其他公共安全支出 | 500 | 500 | 100.0 | |
| 其他公共安全支出(项) | 500 | 500 | 100.0 | |
| 五、教育支出 | 151,170 | 148,683 | 98.4 | |
| 教育管理事务 | 1,124 | 1,124 | 100.0 | |
| 行政运行 | 874 | 874 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 其他教育管理事务支出 | 250 | 250 | 100.0 | |
| 普通教育 | 80,936 | 80,212 | 99.1 | |
| 学前教育 | 2,020 | 2,020 | 100.0 | |
| 小学教育 | 1,651 | 1,651 | 100.0 | |
| 初中教育 | 38,241 | 38,241 | 100.0 | |
| 高中教育 | 34,165 | 34,165 | 100.0 | |
| 高等教育 | ||||
| 化解农村义务教育债务支出 | ||||
| 化解普通高中债务支出 | ||||
| 其他普通教育支出 | 4,859 | 4,135 | 85.1 | |
| 职业教育 | 50,682 | 48,919 | 96.5 | |
| 初等职业教育 | 630 | 630 | ||
| 中专教育 | 41,239 | 41,239 | 100.0 | |
| 技校教育 | 2,671 | 2,671 | 100.0 | |
| 职业高中教育 | 2,923 | 2,923 | 100.0 | |
| 高等职业教育 | 1,263 | 1,263 | 100.0 | |
| 其他职业教育支出 | 1,956 | 193 | 9.9 | |
| 成人教育 | 64 | 64 | 100.0 | |
| 成人初等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人中等教育 | ||||
| 成人高等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人广播电视教育 | ||||
| 其他成人教育支出 | 8 | 8 | ||
| 广播电视教育 | 602 | 602 | 100.0 | |
| 广播电视学校 | 451 | 451 | 100.0 | |
| 教育电视台 | 151 | 151 | 100.0 | |
| 其他广播电视教育支出 | ||||
| 留学教育 | ||||
| 出国留学教育 | ||||
| 来华留学教育 | ||||
| 其他留学教育支出 | ||||
| 特殊教育 | 11,867 | 11,867 | 100.0 | |
| 特殊学校教育 | 806 | 806 | 100.0 | |
| 工读学校教育 | 9,474 | 9,474 | 100.0 | |
| 其他特殊教育支出 | 1,587 | 1,587 | ||
| 进修及培训 | 2,510 | 2,510 | 100.0 | |
| 教师进修 | 902 | 902 | 100.0 | |
| 干部教育 | 1,608 | 1,608 | 100.0 | |
| 培训支出 | ||||
| 退役士兵能力提升 | ||||
| 其他进修及培训 | ||||
| 教育费附加安排的支出 | ||||
| 农村中小学校舍建设 | ||||
| 农村中小学教学设施 | ||||
| 城市中小学校舍建设 | ||||
| 城市中小学教学设施 | ||||
| 中等职业学校教学设施 | ||||
| 其他教育费附加安排的支出 | ||||
| 其他教育支出 | 3,385 | 3,385 | 100.0 | |
| 其他教育支出(项) | 3,385 | 3,385 | 100.0 | |
| 六、科学技术支出 | 1,792 | 1,792 | 100.0 | |
| 科学技术管理事务 | 284 | 284 | 100.0 | |
| 行政运行 | 284 | 284 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 其他科学技术管理事务支出 | ||||
| 基础研究 | 229 | 229 | 100.0 | |
| 机构运行 | 174 | 174 | 100.0 | |
| 重点基础研究规划 | ||||
| 自然科学基金 | ||||
| 重点实验室及相关设施 | ||||
| 重大科学工程 | ||||
| 专项基础科研 | 55 | 55 | ||
| 专项技术基础 | ||||
| 其他基础研究支出 | ||||
| 应用研究 | 18 | 18 | 100.0 | |
| 机构运行 | ||||
| 社会公益研究 | ||||
| 高技术研究 | ||||
| 专项科研试制 | ||||
| 其他应用研究支出 | 18 | 18 | 100.0 | |
| 技术研究与开发 | ||||
| 机构运行 | ||||
| 应用技术研究与开发 | ||||
| 产业技术研究与开发 | ||||
| 科技成果转化与扩散 | ||||
| 其他技术研究与开发支出 | ||||
| 科技条件与服务 | 352 | 352 | 100.0 | |
| 机构运行 | 349 | 349 | 100.0 | |
| 技术创新服务体系 | ||||
| 科技条件专项 | ||||
| 其他科技条件与服务支出 | 3 | 3 | ||
| 社会科学 | ||||
| 社会科学研究机构 | ||||
| 社会科学研究 | ||||
| 社科基金支出 | ||||
| 其他社会科学支出 | ||||
| 科学技术普及 | 257 | 257 | 100.0 | |
| 机构运行 | 75 | 75 | 100.0 | |
| 科普活动 | 85 | 85 | 100.0 | |
| 青少年科技活动 | ||||
| 学术交流活动 | ||||
| 科技馆站 | ||||
| 其他科学技术普及支出 | 97 | 97 | 100.0 | |
| 科技交流与合作 | ||||
| 国际交流与合作 | ||||
| 重大科技合作项目 | ||||
| 其他科技交流与合作支出 | ||||
| 科技重大专项 | ||||
| 科技重大专项(项) | ||||
| 其他科学技术支出 | 652 | 652 | ||
| 科技奖励 | ||||
| 核应急 | ||||
| 转制科研机构 | ||||
| 其他科学技术支出(项) | 652 | 652 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 50,850 | 50,177 | 98.7 | |
| 文化 | 8,445 | 8,391 | 99.4 | |
| 行政运行 | 637 | 637 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 图书馆 | 405 | 405 | 100.0 | |
| 文化展示及纪念机构 | 409 | 409 | 100.0 | |
| 艺术表演场所 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 艺术表演团体 | 4,632 | 4,632 | 100.0 | |
| 文化活动 | 43 | 43 | 100.0 | |
| 群众文化 | 472 | 472 | 100.0 | |
| 文化交流与合作 | 61 | 61 | 100.0 | |
| 文化创作与保护 | 213 | 213 | 100.0 | |
| 文化市场管理 | 303 | 303 | 100.0 | |
| 其他文化支出 | 1,220 | 1,166 | 95.6 | |
| 文物 | 27,469 | 27,263 | 99.3 | |
| 行政运行 | 1,671 | 1,671 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 文物保护 | 9,334 | 9,334 | 100.0 | |
| 博物馆 | 5,087 | 5,087 | 100.0 | |
| 历史名城与古迹 | 10,339 | 10,339 | 100.0 | |
| 其他文物支出 | 1,038 | 832 | 80.2 | |
| 体育 | 3,366 | 3,015 | 89.6 | |
| 行政运行 | 239 | 239 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 运动项目管理 | ||||
| 体育竞赛 | 70 | 70 | 100.0 | |
| 体育训练 | ||||
| 体育场馆 | 1,671 | 1,671 | 100.0 | |
| 群众体育 | 574 | 574 | 100.0 | |
| 体育交流与合作 | ||||
| 其他体育支出 | 812 | 461 | 56.8 | |
| 广播影视 | 8,188 | 8,126 | 99.2 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | ||
| 机关服务 | ||||
| 广播 | 4,691 | 4,691 | 100.0 | |
| 电视 | ||||
| 电影 | ||||
| 其他广播影视支出 | 3,487 | 3,425 | 98.2 | |
| 新闻出版 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 新闻通讯 | ||||
| 出版发行 | ||||
| 版权管理 | ||||
| 出版市场管理 | ||||
| 其他新闻出版支出 | ||||
| 其他文化体育与传媒支出 | 3,382 | 3,382 | 100.0 | |
| 宣传文化发展专项支出 | 485 | 485 | 100.0 | |
| 文化产业发展专项支出 | 1,030 | 1,030 | 100.0 | |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 1,867 | 1,867 | 100.0 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 129,977 | 122,838 | 94.5 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6,350 | 6,350 | 100.0 | |
| 行政运行 | 988 | 988 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 59 | 59 | ||
| 机关服务 | ||||
| 综合业务管理 | ||||
| 劳动保障监察 | 345 | 345 | 100.0 | |
| 就业管理事务 | 1,214 | 1,214 | 100.0 | |
| 社会保险业务管理事务 | ||||
| 信息化建设 | 201 | 201 | 100.0 | |
| 社会保险经办机构 | 2,456 | 2,456 | 100.0 | |
| 劳动关系和维权 | 62 | 62 | 100.0 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 188 | 188 | 100.0 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 827 | 827 | 100.0 | |
| 民政管理事务 | 1,646 | 1,646 | 100.0 | |
| 行政运行 | 623 | 623 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | 45 | 45 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 拥军优属 | 65 | 65 | 100.0 | |
| 老龄事务 | 94 | 94 | 100.0 | |
| 民间组织管理 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 行政区划和地名管理 | 39 | 39 | 100.0 | |
| 基层政权和社区建设 | 118 | 118 | 100.0 | |
| 部队供应 | 224 | 224 | 100.0 | |
| 其他民政管理事务支出 | 431 | 431 | 100.0 | |
| 财政对社会保险基金的补助 | 16,753 | 16,753 | 100.0 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,182 | 6,182 | 100.0 | |
| 财政对失业保险基金的补助 | ||||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,000 | 5,000 | ||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 300 | 300 | 100.0 | |
| 财政对生育保险基金的补助 | ||||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | ||||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,271 | 5,271 | ||
| 补充全国社会保障基金 | ||||
| 用公共财政预算补充基金 | ||||
| 行政事业单位离退休 | 66,773 | 66,773 | 100.0 | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 25,713 | 25,713 | 100.0 | |
| 事业单位离退休 | 40,373 | 40,373 | 100.0 | |
| 离退休人员管理机构 | 687 | 687 | 100.0 | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | ||||
| 其他行政事业单位离退休支出 | ||||
| 企业改革补助 | 11,750 | 4,699 | 40.0 | |
| 企业关闭破产补助 | 4,699 | 4,699 | 100.0 | |
| 厂办大集体改革补助 | ||||
| 其他企业改革发展补助 | 7,051 | |||
| 就业补助 | 11,777 | 11,777 | 100.0 | |
| 扶持公共就业服务 | 84 | 84 | 100.0 | |
| 职业培训补贴 | ||||
| 职业介绍补贴 | ||||
| 社会保险补贴 | ||||
| 公益性岗位补贴 | ||||
| 小额担保贷款贴息 | ||||
| 补充小额贷款担保基金 | ||||
| 职业技能鉴定补贴 | ||||
| 特定就业政策支出 | ||||
| 就业见习补贴 | ||||
| 高技能人才培养补助 | ||||
| 求职补贴 | ||||
| 其他就业补助支出 | 11,693 | 11,693 | 100.0 | |
| 抚恤 | 2,081 | 2,081 | 100.0 | |
| 死亡抚恤 | ||||
| 伤残抚恤 | ||||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | ||||
| 优抚事业单位支出 | 1,831 | 1,831 | 100.0 | |
| 义务兵优待 | ||||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||
| 其他优抚支出 | 250 | 250 | 100.0 | |
| 退役安置 | 4,753 | 4,753 | 100.0 | |
| 退役士兵安置 | 10 | 10 | ||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,136 | 4,136 | 100.0 | |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 529 | 529 | 100.0 | |
| 退役士兵管理教育 | ||||
| 其他退役安置支出 | 78 | 78 | 100.0 | |
| 社会福利 | 4,893 | 4,893 | 100.0 | |
| 儿童福利 | 354 | 354 | 100.0 | |
| 老年福利 | 560 | 560 | 100.0 | |
| 假肢矫形 | ||||
| 殡葬 | 1,173 | 1,173 | 100.0 | |
| 社会福利事业单位 | 2,806 | 2,806 | 100.0 | |
| 其他社会福利支出 | ||||
| 残疾人事业 | 1,379 | 1,379 | 100.0 | |
| 行政运行 | 231 | 231 | 100.0 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 残疾人康复 | 171 | 171 | 100.0 | |
| 残疾人就业和扶贫 | 10 | 10 | 100.0 | |
