索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-08-21 11:02 | |
标题: | 2016年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府性基金转移性收支决算表 | 文号: | |
时效: |
2016年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府性基金转移性收支决算表
2016年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府性基金转移性收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
政府性基金收入 | 234,953 | 政府性基金支出 | 276,322 |
政府性基金上级补助收入 | 23,164 | 政府性基金补助下级支出 | |
政府性基金下级上解收入 | 0 | 政府性基金上解上级支出 | 389 |
待偿债置换专项债券上年结余 | 1,266 | ||
政府性基金上年结余 | 123,738 | ||
政府性基金调入资金 | 政府性基金调出资金 | 128,847 | |
一般公共预算调入 | |||
调入专项收入 | |||
其他调入 |