索引号: | 035200046/2017-00010 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林管理局 | 发布日期: | 2017-08-01 15:52 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林管理局2016年度部门决算表 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林管理局2016年度部门决算表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林管理局: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 839,457,835.90 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 470,040,847.00 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 23,746.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 25,355,637.38 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 813632349 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 118,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 3,920,628.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 839,481,582.51 | 本年支出合计 | 60 | 843,026,614.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 28,263,971.45 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 6,645,006.89 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 21,618,964.56 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 24,718,939.55 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 13,980,780.85 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 10,738,158.70 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 867,745,553.96 | 总计 | 70 | 867,745,553.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|