索引号: | 035200047/2018-00018 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 发布日期: | 2018-04-27 16:28 |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2018年度部门预算说明 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2018年度部门预算说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2018年度部门预算说明
第一部分概况
一、单位概况
(一)贯彻、执行国家、省、市住房公积金及政策性住房资金管理的有关法律、法规、方针政策;拟定大同地区住房公积金、政策性住房资金管理发展规划;起草住房公积金地方性法规、政府规章草案和管理办法。
(二)指导、监督各住房公积金管理分中心内部核算;负责各分中心负责人的聘任、人员录用、管理费用的统一报批、拨付和核算;负责对各分中心、管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。
(三)负责对违反《住房公积金管理条例》规定,不办理住房公积金登记、缴存或者不为本单位职工办理住房公积金帐户设立手续的行为进行处罚。
(四)负责对单位职工住房公积金、住房专项补助进行统一管理。负责对公有出售售房款、集资建房款的缴存、维修基金(不含物业维修基金)等政策性住房资金进行核算管理。
(五)负责编制住房公积金年度收支计划并组织执行;编制住房公积金年度预决算。
(六)负责与住房公积金管理委员会指定的银行签订住房公积金归集和委托贷款协议;与职工、单位和受托银行定期对账;建立职工住房公积金个人明细账,向缴存住房公积金的职工发放有效凭证。
(七)负责住房公积金等政策性住房资金及其收益运作、管理,保证政策性住房资金的保值、增值和归还;负责对各单位集资建房 、公房出售申报手续及住房专项补贴、售房款、维修基金办理资金使用手续出具缴交住房公积金证明;负责住房公积金的提取、个人住房委托贷款的发放审批;按照住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债,提出住房公积金增值收益分配方案经审议、批准后实施。
(八)定期向财政部门和住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告和住房公积金执行情况,并向社会公布。
(九)承办市人民政府及住房公积金管理委员会决定和交办的其他事项。
第二部分2018年度部门预算报表
2018年住房公积金管理中心财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 1,592.53 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 5.02 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 1,540.45 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 47.06 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,592.53 | 支 出 总 计 | 1,592.53 |
住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年预算数比2017年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,228.10 | 742.22 | 1,485.88 | 1,592.53 | 675.23 | 917.30 | -28.53% | -9.03% | -38.27% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.03 | 39.03 | 5.02 | 5.02 | -87.14% | -87.14% | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 39.03 | 39.03 | 5.02 | 5.02 | -87.14% | -87.14% | |||
02 | 事业单位离退休 | 39.03 | 39.03 | 5.02 | 5.02 | -87.14% | -87.14% | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,133.20 | 647.32 | 1,485.88 | 1,540.45 | 623.15 | 917.30 | -27.79% | -3.73% | -38.27% |
01 | 城乡社区管理事务 | 2,133.20 | 647.32 | 1,485.88 | 1,540.45 | 623.15 | 917.30 | -27.79% | -3.73% | -38.27% |
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,133.20 | 647.32 | 1,485.88 | 1,540.45 | 623.15 | 917.30 | -27.79% | -3.73% | -38.27% |
221 | 住房保障支出 | 55.87 | 55.87 | 47.06 | 47.06 | -15.77% | -15.77% | |||
02 | 住房改革支出 | 55.87 | 55.87 | 47.06 | 47.06 | -15.77% | -15.77% | |||
01 | 住房公积金 | 46.96 | 46.96 | 47.06 | 47.06 | 0.21% | 0.21% | |||
02 | 提租补贴 | 8.91 | 8.91 | -100.00% | -100.00% |
2018年住房公积金管理中心一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,592.53 | 675.23 | 917.30 |
工资福利支出 | 587.14 | 580.94 | 6.20 |
基本工资 | 215.04 | 215.04 | |
津贴补贴 | 194.87 | 194.87 | |
奖金 | 17.92 | 17.92 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.43 | 78.43 | |
职工基本医疗保险缴费 | 24.33 | 24.33 | |
其他社会保障缴费 | 8.08 | 1.88 | 6.20 |
住房公积金 | 47.06 | 47.06 | |
其他工资福利支出 | 1.41 | 1.41 | |
商品和服务支出 | 848.39 | 88.29 | 760.10 |
办公费 | 5.00 | 5.00 | |
印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
水费 | 2.00 | 2.00 | |
电费 | 40.00 | 40.00 | |
邮电费 | 7.20 | 0.20 | 7.00 |
物业管理费 | 32.00 | 32.00 | |
差旅费 | 5.30 | 5.30 | |
维修(护)费 | 44.00 | 3.00 | 41.00 |
租赁费 | 439.00 | 439.00 | |
会议费 | 0.50 | 0.50 | |
培训费 | 3.00 | 3.00 | |
劳务费 | 156.60 | 4.00 | 152.60 |
工会经费 | 2.26 | 2.26 | |
福利费 | 13.73 | 13.73 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
其他交通费用 | 47.70 | 47.70 | |
其他商品和服务支出 | 39.60 | 3.10 | 36.50 |
对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 | |
退休费 | 4.92 | 4.92 | |
奖励金 | 1.08 | 1.08 | |
资本性支出 | 151.00 | 151.00 | |
办公设备购置 | 6.00 | 6.00 | |
信息网络及软件购置更新 | 145.00 | 145.00 |
住房公积金管理中心2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 | 单位:万元 | ||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,592.53 | 675.23 | 917.30 |
机关工资福利支出 | 587.24 | 581.04 | 6.20 |
工资奖金津补贴 | 427.83 | 427.83 | |
社会保障缴费 | 110.84 | 104.64 | 6.20 |
住房公积金 | 47.06 | 47.06 | |
其他工资福利支出 | 1.51 | 1.51 | |
机关商品和服务支出 | 848.29 | 88.19 | 760.10 |
办公经费 | 599.19 | 74.19 | 525.00 |
会议费 | 0.50 | 0.50 | |
培训费 | 3.00 | 3.00 | |
委托业务费 | 158.60 | 4.00 | 154.60 |
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
维修(护)费 | 44.00 | 3.00 | 41.00 |
其他商品和服务支出 | 39.50 | 3.00 | 36.50 |
机关资本性支出(一) | 151.00 | 151.00 | |
设备购置 | 151.00 | 151.00 | |
对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 | |
社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | |
离退休费 | 4.92 | 4.92 |
2018年住房公积金管理中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
住房公积金管理中心 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2018年住房公积金管理中心政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2018年住房公积金管理中心部门收支总体情况表
部门公开表七 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 1,592.53 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 5.02 | |
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 1,540.45 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 47.06 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,592.53 | 支 出 总 计 | 1,592.53 |
2018年住房公积金管理中心部门收入总体情况表
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,592.53 | 1,592.53 | |||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 1,592.53 | 1,592.53 | |||||||||||
150001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 1,592.53 | 1,592.53 |
2018年住房公积金管理中心部门支出总体情况表
部门公开表九 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,592.53 | 675.23 | 917.30 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,540.45 | 623.15 | 917.30 | ||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 1,540.45 | 623.15 | 917.30 | ||||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,540.45 | 623.15 | 917.30 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 47.06 | 47.06 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 47.06 | 47.06 | |||||||
01 | 住房公积金 | 47.06 | 47.06 |
2018年住房公积金管理中心机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 | 单位:万元 |
单位名称 | 总计 |
** | 1 |
合计 | 88.29 |
住房公积金管理中心 | 88.29 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 88.29 |
2018年住房公积金管理中心政府采购预算表
部门公开表十一 | 单位:万元 |
科目名称 | 总计 |
合计 | 192.30 |
住房公积金管理中心 | 192.30 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 192.30 |
其他城乡社区管理事务支出 | 192.30 |
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心预算收支情况说明
(一)收入情况说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心2018年收入预算 1592.53 万元,其中一般公共预算1592.53万元。
(二)支出预算说明
2018年全年基本支出1592.53万元,其中社会保障和就业支出5.02万元,城乡社区支出1540.45万元,住房保障支出47.06万元。
(三)“三公”经费预算说明
市住房公积金管理中心2018年“三公”经费预算数为3.50万元,其中,公务用车运行费3.50万元。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。