| 索引号: | 035200010/2018-00047 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 16:37 |
| 标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512018年公共预算支出 | 文号: | |
| 时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512018年公共预算支出
| 表四 | 单位:万元 | |||
| 支出项目 | 2017年 预算数 |
2018年 预算数 |
同口径为 2017年预算数% |
备注 |
| 一、一般公共服务支出 | 209493 | 218365 | 104.2 | |
| 人大事务 | 5174 | 5653 | 109.3 | |
| 行政运行 | 4205 | 4290 | 102.0 | |
| 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 100.0 | |
| 机关服务 | 76 | 76 | 100.0 | |
| 人大会议 | 415 | 415 | 100.0 | |
| 人大立法 | 45 | 45 | 100.0 | |
| 人大监督 | ||||
| 人大代表履职能力提升 | 6 | 6 | 100.0 | |
| 代表工作 | 148 | 148 | 100.0 | |
| 人大信访工作 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 事业运行 | 39 | 39 | 100.0 | |
| 其他人大事务支出 | 206 | 600 | 291.3 | |
| 政协事务 | 3480 | 3656 | 105.1 | |
| 行政运行 | 2786 | 2900 | 104.1 | |
| 一般行政管理事务 | 44 | 44 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 政协会议 | 277 | 277 | 100.0 | |
| 委员视察 | 57 | 57 | 100.0 | |
| 参政议政 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 事业运行 | 278 | 278 | 100.0 | |
| 其他政协事务支出 | 18 | 80 | 444.4 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 71800 | 73624 | 102.5 | |
| 行政运行 | 37021 | 38050 | 102.8 | |
| 一般行政管理事务 | 2430 | 2500 | 102.9 | |
| 机关服务 | 9731 | 10000 | 102.8 | |
| 专项服务 | ||||
| 专项业务活动 | 89 | 89 | 100.0 | |
| 政务公开审批 | 2295 | 2295 | 100.0 | |
| 法制建设 | 59 | 80 | 135.6 | |
| 信访事务 | 3582 | 3600 | 100.5 | |
| 参事事务 | ||||
| 事业运行 | 6989 | 7010 | 100.3 | |
| 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 | 9604 | 10000 | 104.1 | |
| 发展与改革事务 | 12027 | 12310 | 102.4 | |
| 行政运行 | 9230 | 9300 | 100.8 | |
| 一般行政管理事务 | 63 | 63 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 战略规划与实施 | 119 | 119 | 100.0 | |
| 日常经济运行调节 | ||||
| 社会事业发展规划 | 30 | 30 | 100.0 | |
| 经济体制改革研究 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 物价管理 | 1121 | 1200 | 107.0 | |
| 应对气候变化管理事务 | ||||
| 事业运行 | 766 | 900 | 117.5 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 688 | 688 | 100.0 | |
| 统计信息事务 | 4252 | 4697 | 110.5 | |
| 行政运行 | 1841 | 1900 | 103.2 | |
| 一般行政管理事务 | 44 | 44 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 信息事务 | 104 | 104 | 100.0 | |
| 专项统计业务 | 381 | 400 | 105.0 | |
| 统计管理 | 4 | 4 | 100.0 | |
| 专项普查活动 | 49 | 49 | 100.0 | |
| 统计抽样调查 | 336 | 336 | 100.0 | |
| 事业运行 | 1387 | 1560 | 112.5 | |
| 其他统计信息事务支出 | 106 | 300 | 283.0 | |
| 财政事务 | 14593 | 14949 | 102.4 | |
| 行政运行 | 5310 | 5390 | 101.5 | |
| 一般行政管理事务 | 226 | 226 | 100.0 | |
| 机关服务 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 预算改革业务 | 29 | 29 | 100.0 | |
| 财政国库业务 | 602 | 602 | 100.0 | |
| 财政监察 | ||||
| 信息化建设 | 692 | 692 | 100.0 | |
| 财政委托业务支出 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 事业运行 | 3801 | 3900 | 102.6 | |
| 其他财政事务支出 | 3923 | 4100 | 104.5 | |
| 税收事务 | 2724 | 3000 | 110.1 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | 224 | |||
| 机关服务 | ||||
| 税务办案 | ||||
| 税务登记证及发票管理 | ||||
| 代扣代收代征税款手续 | ||||
| 税务宣传 | ||||
| 协税护税 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他税收事务支出 | 2500 | 3000 | 120.0 | |
| 审计事务 | 2714 | 2714 | 100.0 | |
| 行政运行 | 1366 | 1400 | 102.5 | |
| 一般行政管理事务 | 198 | 198 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 审计业务 | 80 | 80 | 100.0 | |
| 审计管理 | ||||
| 信息化建设 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 事业运行 | 247 | 260 | 105.3 | |
| 其他审计事务支出 | 2000 | 2000 | 100.0 | |
| 海关事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 收费业务 | ||||
| 缉私办案 | ||||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他海关事务支出 | ||||
| 人力资源事务 | 8593 | 8915 | 103.7 | |
| 行政运行 | 2906 | 3100 | 106.7 | |
| 一般行政管理事务 | 32 | 32 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 政府特殊津贴 | ||||
| 资助留学回国人员 | ||||
| 军队转业干部安置 | 986 | 986 | 100.0 | |
| 博士后日常经费 | ||||
| 引进人才费用 | 23 | 23 | 100.0 | |
| 公务员考核 | 14 | 14 | 100.0 | |
| 公务员履职能力提升 | ||||
| 公务员招考 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 公务员综合管理 | ||||
| 事业运行 | 1622 | 1750 | 107.9 | |
| 其他人力资源事务支出 | 3000 | 3000 | 100.0 | |
| 纪检监察事务 | 7742 | 7972 | 103.0 | |
| 行政运行 | 2770 | 3000 | 108.3 | |
| 一般行政管理事务 | 442 | 442 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 大案要案查处 | ||||
| 派驻派出机构 | ||||
| 中央巡视 | ||||
| 事业运行 | 330 | 330 | 100.0 | |
| 其他纪检监察事务支出 | 4200 | 4200 | 100.0 | |
| 商贸事务 | 4635 | 4764 | 102.8 | |
| 行政运行 | 1960 | 2000 | 102.0 | |
| 一般行政管理事务 | 301 | 301 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 对外贸易管理 | ||||
| 国际经济合作 | ||||
| 外资管理 | ||||
| 国内贸易管理 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 招商引资 | 869 | 869 | 100.0 | |
| 事业运行 | 485 | 485 | 100.0 | |
| 其他商贸事务支出 | 1011 | 1100 | 108.8 | |
| 知识产权事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专利审批 | ||||
| 国家知识产权战略 | ||||
| 专利试点和产业化推进 | ||||
| 专利执法 | ||||
| 国际组织专项活动 | ||||
| 知识产权宏观管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他知识产权事务支出 | ||||
| 工商行政管理事务 | 9506 | 10033 | 105.5 | |
| 行政运行 | 8600 | 8690 | 101.0 | |
| 一般行政管理事务 | 164 | 164 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 工商行政管理专项 | 59 | 59 | 100.0 | |
| 执法办案专项 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 消费者权益保护 | 179 | 179 | 100.0 | |
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 331 | 331 | 100.0 | |
| 其他工商行政管理事务支出 | 163 | 600 | 368.1 | |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 5889 | 5889 | 100.0 | |
| 行政运行 | 2300 | 2560 | 111.3 | |
| 一般行政管理事务 | 42 | 42 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||||
| 出入境检验检疫技术支持 | ||||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 266 | 266 | 100.0 | |
| 质量技术监督技术支持 | ||||
| 认证认可监督管理 | 3 | 3 | 100.0 | |
| 标准化管理 | 11 | 11 | 100.0 | |
| 信息化建设 | ||||
| 事业运行 | 1768 | 1800 | 101.8 | |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 1636 | 1900 | 116.1 | |
| 民族事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 民族工作专项 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他民族事务支出 | ||||
| 宗教事务 | 344 | 366 | 106.4 | |
| 行政运行 | 200 | 220 | 110.0 | |
| 一般行政管理事务 | 1 | |||
| 机关服务 | ||||
| 宗教工作专项 | 17 | 20 | 117.6 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他宗教事务支出 | 126 | 126 | 100.0 | |
| 港澳台侨事务 | 272 | 283 | 104.0 | |
| 行政运行 | 150 | 161 | 107.3 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 港澳事务 | ||||
| 台湾事务 | 120 | 120 | 100.0 | |
| 华侨事务 | ||||
| 事业运行 | 2 | 2 | 100.0 | |
| 其他港澳台侨事务支出 | ||||
| 档案事务 | 1741 | 1897 | 109.0 | |
| 行政运行 | 1033 | 1100 | 106.5 | |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 档案馆 | 590 | 590 | 100.0 | |
| 其他档案事务支出 | 111 | 200 | 180.2 | |
| 民主党派及工商联事务 | 715 | 740 | 103.5 | |
| 行政运行 | 620 | 630 | 101.6 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 参政议政 | 30 | 30 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 65 | 80 | 123.1 | |
| 群众团体事务 | 5292 | 5395 | 101.9 | |
| 行政运行 | 2301 | 2360 | 102.6 | |
| 一般行政管理事务 | 317 | 317 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 厂务公开 | ||||
| 工会疗养休养 | ||||
| 事业运行 | 1018 | 1018 | 100.0 | |
| 其他群众团体事务支出 | 1656 | 1700 | 102.7 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 19511 | 21931 | 112.4 | |
| 行政运行 | 15456 | 17860 | 115.6 | |
| 一般行政管理事务 | 842 | 842 | 100.0 | |
| 机关服务 | 74 | 74 | 100.0 | |
| 专项业务 | 440 | 440 | 100.0 | |
| 事业运行 | 1615 | 1615 | 100.0 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1084 | 1100 | 101.5 | |
| 组织事务 | 18271 | 18790 | 102.8 | |
| 行政运行 | 2143 | 2350 | 109.7 | |
| 一般行政管理事务 | 411 | 411 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 29 | 29 | 100.0 | |
| 其他组织事务支出 | 15688 | 16000 | 102.0 | |
| 宣传事务 | 3755 | 4029 | 107.3 | |
| 行政运行 | 2302 | 2560 | 111.2 | |
| 一般行政管理事务 | 297 | 297 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 134 | 150 | 111.9 | |
| 其他宣传事务支出 | 1022 | 1022 | 100.0 | |
| 统战事务 | 699 | 746 | 106.7 | |
| 行政运行 | 603 | 650 | 107.8 | |
| 一般行政管理事务 | 16 | 16 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 其他统战事务支出 | 65 | 65 | 100.0 | |
| 对外联络事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他对外联络事务支出 | ||||
| 其他共产党事务支出 | 2983 | 3231 | 108.3 | |
| 行政运行 | 1852 | 2100 | 113.4 | |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 事业运行 | 88 | 88 | 100.0 | |
| 其他共产党事务支出(项) | 1032 | 1032 | 100.0 | |
| 其他一般公共服务支出 | 2781 | 2781 | 100.0 | |
| 国家赔偿费用支出 | ||||
| 其他一般公共服务支出(项) | 2781 | 2800 | 100.7 | |
| 二、外交支出 | ||||
| 外交管理事务 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 专项业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他外交管理事务支出 | ||||
| 驻外机构 | ||||
| 驻外使领馆(团、处) | ||||
| 其他驻外机构支出 | ||||
| 对外援助 | ||||
| 对外成套项目援助 | ||||
| 对外一般物资援助 | ||||
| 对外科技合作援助 | ||||
| 对外优惠贷款援助及贴息 | ||||
| 对外医疗援助 | ||||
| 其他对外援助支出 | ||||
| 国际组织 | ||||
| 国际组织会费 | ||||
| 国际组织捐赠 | ||||
| 维和摊款 | ||||
| 国际组织股金及基金 | ||||
| 其他国际组织支出 | ||||
| 对外合作与交流 | ||||
| 在华国际会议 | ||||
| 国际交流活动 | ||||
| 其他对外合作与交流支出 | ||||
| 对外宣传(款) | ||||
| 对外宣传(项) | ||||
| 边界勘界联检 | ||||
| 边界勘界 | ||||
| 边界联检 | ||||
| 边界界桩维护 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 其他外交支出(款) | ||||
| 其他外交支出(项) | ||||
| 三、国防支出 | 2849 | 3849 | 135.1 | |
| 现役部队(款) | ||||
| 现役部队(项) | ||||
| 国防科研事业(款) | ||||
| 国防科研事业(项) | ||||
| 专项工程(款) | ||||
| 专项工程(项) | ||||
| 国防动员 | 1589 | 2589 | 162.9 | |
| 兵役征集 | 79 | 79 | 100.0 | |
| 经济动员 | ||||
| 人民防空 | 330 | 330 | 100.0 | |
| 交通战备 | ||||
| 国防教育 | ||||
| 预备役部队 | 307 | 307 | 100.0 | |
| 民兵 | 373 | 373 | 100.0 | |
| 其他国防动员支出 | 500 | 1500 | 300.0 | |
| 其他国防支出(款) | 1260 | 1260 | 100.0 | |
| 其他国防支出(项) | 1260 | 1260 | 100.0 | |
| 四、公共安全支出 | 132508 | 137287 | 103.6 | |
| 武装警察 | 7618 | 9932 | 130.4 | |
| 内卫 | 952 | 1500 | 157.6 | |
| 边防 | ||||
| 消防 | 5566 | 8120 | 145.9 | |
| 警卫 | 1088 | 300 | 27.6 | |
| 黄金 | ||||
| 森林 | ||||
| 水电 | ||||
| 交通 | ||||
| 海警 | ||||
| 其他武装警察支出 | 12 | 12 | 100.0 | |
| 公安 | 80245 | 97961 | 122.1 | |
| 行政运行 | 40223 | 49080 | 122.0 | |
| 一般行政管理事务 | 10940 | 10940 | 100.0 | |
| 机关服务 | 17 | 17 | 100.0 | |
| 治安管理 | 500 | 500 | 100.0 | |
| 国内安全保卫 | 165 | 165 | 100.0 | |
| 刑事侦查 | 148 | 148 | 100.0 | |
| 经济犯罪侦查 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 出入境管理 | 90 | 90 | 100.0 | |
| 行动技术管理 | ||||
| 防范和处理邪教犯罪 | ||||
| 禁毒管理 | 128 | 128 | 100.0 | |
| 道路交通管理 | 9413 | 13520 | 143.6 | |
| 网络侦控管理 | ||||
| 反恐怖 | ||||
| 居民身份证管理 | 99 | 99 | 100.0 | |
| 网络运行及维护 | ||||
| 拘押收教场所管理 | 2289 | 5230 | 228.5 | |
| 警犬繁育及训养 | 20 | 20 | 100.0 | |
| 信息化建设 | 192 | 192 | 100.0 | |
| 事业运行 | 832 | 832 | 100.0 | |
| 其他公安支出 | 15089 | 16900 | 112.0 | |
| 国家安全 | 102 | 102 | 100.0 | |
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 安全业务 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家安全支出 | 102 | 102 | 100.0 | |
| 检察 | 10488 | 600 | 5.7 | |
| 行政运行 | 7346 | |||
| 一般行政管理事务 | 2850 | |||
| 机关服务 | 23 | |||
| 查办和预防职务犯罪 | ||||
| 公诉和审判监督 | ||||
| 侦查监督 | ||||
| 执行监督 | ||||
| 控告申诉 | ||||
| “两房”建设 | 22 | |||
| 事业运行 | 247 | |||
| 其他检察支出 | 600 | |||
| 法院 | 15851 | 3000 | 18.9 | |
| 行政运行 | 5796 | |||
| 一般行政管理事务 | 4191 | |||
| 机关服务 | 44 | |||
| 案件审判 | 840 | |||
| 案件执行 | ||||
| “两庭”建设 | 2232 | |||
| 事业运行 | 291 | |||
| 其他法院支出 | 2457 | 3000 | 122.1 | |
| 司法 | 6926 | 7363 | 106.3 | |
| 行政运行 | 3623 | 3900 | 107.6 | |
| 一般行政管理事务 | 546 | 546 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 基层司法业务 | 119 | 119 | 100.0 | |
| 普法宣传 | 21 | 21 | 100.0 | |
| 律师公证管理 | 799 | 799 | 100.0 | |
| 法律援助 | 237 | 237 | 100.0 | |
| 司法统一考试 | 14 | 14 | 100.0 | |
| 仲裁 | 71 | 71 | 100.0 | |
| 事业运行 | 736 | 736 | 100.0 | |
| 其他司法支出 | 760 | 920 | 121.1 | |
| 监狱 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 犯人生活 | ||||
| 犯人改造 | ||||
| 狱政设施建设 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他监狱支出 | ||||
| 强制隔离戒毒 | 3100 | 7323 | 236.2 | |
| 行政运行 | 2926 | 3100 | 105.9 | |
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | ||||
| 强制隔离戒毒人员教育 | ||||
| 所政设施建设 | 13 | 13 | 100.0 | |
| 事业运行 | ||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | 161 | 4210 | 2614.9 | |
| 国家保密 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 机关服务 | ||||
| 保密技术 | ||||
| 保密管理 | ||||
| 事业运行 | ||||
| 其他国家保密支出 | ||||
| 缉私警察 | ||||
| 行政运行 | ||||
| 一般行政管理事务 | ||||
| 专项缉私活动支出 | ||||
| 缉私情报 | ||||
| 禁毒及缉毒 | ||||
| 网络运行及维护 | ||||
| 其他缉私警察支出 | ||||
| 其他公共安全支出 | 8178 | 11006 | 134.6 | |
| 其他公共安全支出(项) | 8178 | 11006 | 134.6 | |
| 其他消防 | ||||
| 五、教育支出 | 471212 | 507031 | 107.6 | |
| 教育管理事务 | 12039 | 12403 | 103.0 | |
| 行政运行 | 4108 | 4250 | 103.5 | |
| 一般行政管理事务 | 153 | 153 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 其他教育管理事务支出 | 7778 | 8000 | 102.9 | |
| 普通教育 | 321784 | 346168 | 107.6 | |
| 学前教育 | 16050 | 19560 | 121.9 | |
| 小学教育 | 86513 | 90006 | 104.0 | |
| 初中教育 | 125450 | 136600 | 108.9 | |
| 高中教育 | 76263 | 81002 | 106.2 | |
| 高等教育 | ||||
| 化解农村义务教育债务支出 | ||||
| 化解普通高中债务支出 | ||||
| 其他普通教育支出 | 17508 | 19000 | 108.5 | |
| 职业教育 | 22061 | 22354 | 101.3 | |
| 初等职业教育 | 141 | 150 | 106.4 | |
| 中专教育 | 8422 | 8500 | 100.9 | |
| 技校教育 | 3314 | 3520 | 106.2 | |
| 职业高中教育 | 7948 | 7948 | 100.0 | |
| 高等职业教育 | 352 | 352 | 100.0 | |
| 其他职业教育支出 | 1884 | 1884 | 100.0 | |
| 成人教育 | 63 | 63 | 100.0 | |
| 成人初等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人中等教育 | ||||
| 成人高等教育 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 成人广播电视教育 | ||||
| 其他成人教育支出 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 广播电视教育 | 875 | 879 | 100.5 | |
| 广播电视学校 | 696 | 700 | 100.6 | |
| 教育电视台 | 108 | 108 | 100.0 | |
| 其他广播电视教育支出 | 71 | 71 | 100.0 | |
| 留学教育 | ||||
| 出国留学教育 | ||||
| 来华留学教育 | ||||
| 其他留学教育支出 | ||||
| 特殊教育 | 1929 | 1950 | 101.1 | |
| 特殊学校教育 | 1929 | 1950 | 101.1 | |
| 工读学校教育 | ||||
| 其他特殊教育支出 | ||||
| 进修及培训 | 6129 | 6340 | 103.4 | |
| 教师进修 | 3152 | 3360 | 106.6 | |
| 干部教育 | 2850 | 2850 | 100.0 | |
| 培训支出 | 108 | 108 | 100.0 | |
| 退役士兵能力提升 | ||||
| 其他进修及培训 | 19 | 22 | 115.8 | |
| 教育费附加安排的支出 | 32832 | 34874 | 106.2 | |
| 农村中小学校舍建设 | 5877 | 6000 | 102.1 | |
| 农村中小学教学设施 | 297 | 300 | 101.0 | |
| 城市中小学校舍建设 | 2225 | 2225 | 100.0 | |
| 城市中小学教学设施 | 1249 | 1249 | 100.0 | |
| 中等职业学校教学设施 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 23084 | 25000 | 108.3 | |
| 其他教育支出 | 73500 | 82000 | 111.6 | |
| 其他教育支出(项) | 73500 | 82000 | 111.6 | |
| 六、科学技术支出 | 8227 | 11224 | 136.4 | |
| 科学技术管理事务 | 2360 | 2488 | 105.4 | |
| 行政运行 | 1622 | 1750 | 107.9 | |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 其他科学技术管理事务支出 | 731 | 731 | 100.0 | |
| 基础研究 | 111 | 111 | 100.0 | |
| 机构运行 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 重点基础研究规划 | ||||
| 自然科学基金 | ||||
| 重点实验室及相关设施 | ||||
| 重大科学工程 | ||||
| 专项基础科研 | ||||
| 专项技术基础 | ||||
| 其他基础研究支出 | 11 | 11 | 100.0 | |
| 应用研究 | 1055 | 1055 | 100.0 | |
| 机构运行 | 527 | 527 | 100.0 | |
| 社会公益研究 | 50 | 50 | 100.0 | |
| 高技术研究 | ||||
| 专项科研试制 | ||||
| 其他应用研究支出 | 478 | 478 | 100.0 | |
| 技术研究与开发 | 430 | 430 | 100.0 | |
| 机构运行 | 419 | 419 | 100.0 | |
| 应用技术研究与开发 | ||||
| 产业技术研究与开发 | ||||
| 科技成果转化与扩散 | ||||
| 其他技术研究与开发支出 | 11 | 11 | 100.0 | |
| 科技条件与服务 | 331 | 331 | 100.0 | |
| 机构运行 | 307 | 307 | 100.0 | |
| 技术创新服务体系 | ||||
| 科技条件专项 | ||||
| 其他科技条件与服务支出 | 24 | 24 | 100.0 | |
| 社会科学 | ||||
| 社会科学研究机构 | ||||
| 社会科学研究 | ||||
| 社科基金支出 | ||||
| 其他社会科学支出 | ||||
| 科学技术普及 | 809 | 809 | 100.0 | |
| 机构运行 | 344 | 344 | 100.0 | |
| 科普活动 | 39 | 39 | 100.0 | |
| 青少年科技活动 | 91 | 91 | 100.0 | |
| 学术交流活动 | ||||
| 科技馆站 | 29 | 29 | 100.0 | |
| 其他科学技术普及支出 | 306 | 306 | 100.0 | |
| 科技交流与合作 | ||||
| 国际交流与合作 | ||||
| 重大科技合作项目 | ||||
| 其他科技交流与合作支出 | ||||
| 科技重大专项 | ||||
| 科技重大专项(项) | ||||
| 其他科学技术支出 | 3131 | 6000 | 191.6 | |
| 科技奖励 | ||||
| 核应急 | ||||
| 转制科研机构 | ||||
| 其他科学技术支出(项) | 3131 | 6000 | 191.6 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 66683 | 73773 | 110.6 | |
| 文化 | 12096 | 16355 | 135.2 | |
| 行政运行 | 2679 | 2800 | 104.5 | |
| 一般行政管理事务 | 72 | 72 | 100.0 | |
| 机关服务 | 79 | 79 | 100.0 | |
| 图书馆 | 1162 | 2300 | 197.9 | |
| 文化展示及纪念机构 | 2282 | 2282 | 100.0 | |
| 艺术表演场所 | 468 | 468 | 100.0 | |
| 艺术表演团体 | 2376 | 2376 | 100.0 | |
| 文化活动 | 803 | 803 | 100.0 | |
| 群众文化 | 1225 | 1225 | 100.0 | |
| 文化交流与合作 | 97 | 97 | 100.0 | |
| 文化创作与保护 | 355 | 355 | 100.0 | |
| 文化市场管理 | 498 | 498 | 100.0 | |
| 其他文化支出 | 3000 | |||
| 文物 | 27916 | 29017 | 103.9 | |
| 行政运行 | 1970 | 2000 | 101.5 | |
| 一般行政管理事务 | 22 | 22 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 文物保护 | 9507 | 9507 | 100.0 | |
| 博物馆 | 8509 | 8509 | 100.0 | |
| 历史名城与古迹 | 3879 | 3879 | 100.0 | |
| 其他文物支出 | 4029 | 5100 | 126.6 | |
| 体育 | 7773 | 7988 | 102.8 | |
| 行政运行 | 530 | 600 | 113.2 | |
| 一般行政管理事务 | 1641 | 1641 | 100.0 | |
| 机关服务 | 47 | 47 | 100.0 | |
| 运动项目管理 | ||||
| 体育竞赛 | 264 | 264 | 100.0 | |
| 体育训练 | ||||
| 体育场馆 | 942 | 942 | 100.0 | |
| 群众体育 | 488 | 488 | 100.0 | |
| 体育交流与合作 | 6 | 6 | 100.0 | |
| 其他体育支出 | 3855 | 4000 | 103.8 | |
| 广播影视 | 13800 | 15210 | 110.2 | |
| 行政运行 | 419 | 430 | 102.6 | |
| 一般行政管理事务 | 18 | 18 | 100.0 | |
| 机关服务 | 23 | 23 | 100.0 | |
| 广播 | 6071 | 7200 | 118.6 | |
| 电视 | 1439 | 1439 | 100.0 | |
| 电影 | ||||
| 其他广播影视支出 | 5830 | 6100 | 104.6 | |
| 新闻出版 | 5098 | 5203 | 102.1 | |
| 行政运行 | 87 | 90 | 103.4 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 100.0 | |
| 机关服务 | ||||
| 新闻通讯 | 87 | 87 | 100.0 | |
| 出版发行 | 1162 | 1162 | 100.0 | |
| 版权管理 | 12 | 12 | 100.0 | |
| 出版市场管理 | 27 | 27 | 100.0 | |
| 其他新闻出版支出 | 3713 | 3815 | 102.7 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | ||||
| 宣传文化发展专项支出 | ||||
| 文化产业发展专项支出 | ||||
| 其他文化体育与传媒支出(项) | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 367399 | 326654 | 108.9 | 退休人员工资由公共预算支出改列社保基金预算支出。 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 22349 | 23228 | 103.9 | |
| 行政运行 | 3626 | 3952 | 109.0 | |
| 一般行政管理事务 | 40 | 40 | 100.0 | |
| 机关服务 | 656 | 656 | 100.0 | |
| 综合业务管理 | ||||
| 劳动保障监察 | 919 | 919 | 100.0 | |
| 就业管理事务 | 158 | 158 | 100.0 | |
| 社会保险业务管理事务 | 35 | 35 | 100.0 | |
| 信息化建设 | 179 | 179 | 100.0 | |
| 社会保险经办机构 | 9000 | 9230 | 102.6 | |
| 劳动关系和维权 | 75 | 75 | 100.0 | |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2780 | 2780 | 100.0 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 84 | 84 | 100.0 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4797 | 5120 | 106.7 | |
| 民政管理事务 | 9357 | 10521 | 112.4 | |
| 行政运行 | 2001 | 820 | 41.0 | |
| 一般行政管理事务 | 66 | 66 | 100.0 | |
| 机关服务 | 86 | 86 | 100.0 | |
| 拥军优属 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 老龄事务 | 386 | 400 | 103.6 | |
| 民间组织管理 | 27 | 27 | 100.0 | |
| 行政区划和地名管理 | 83 | 83 | 100.0 | |
| 基层政权和社区建设 | 4118 | 4118 | 100.0 | |
| 部队供应 | 288 | 288 | 100.0 | |
| 其他民政管理事务支出 | 2202 | 4533 | 205.9 | |
| 财政对社会保险基金的补助 | 39103 | 53093 | 135.8 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 16790 | 17000 | 101.3 | |
| 财政对失业保险基金的补助 | 120 | 120 | 100.0 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2422 | 2000 | 82.6 | |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 520 | 520 | 100.0 | |
| 财政对生育保险基金的补助 | 81 | 81 | 100.0 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 18298 | 32500 | 177.6 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 872 | 872 | 100.0 | |
| 补充全国社会保障基金 | ||||
| 用公共财政预算补充基金 | ||||
| 行政事业单位离退休 | 110260 | 45496 | 41.3 | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 49428 | 10000 | 20.2 | |
| 事业单位离退休 | 33910 | 8000 | 23.6 | |
