| 索引号: | 035200010/2018-00056 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2018-04-12 17:05 |
| 标题: | 2017年全市一般债务限额情况表 | 文号: | |
| 时效: |
2017年全市一般债务限额情况表
| 表十三 | 单位:万元 |
| 级次 | 一般债务 |
| 全市合计 | 2146000 |
| 市本级 | 1857050 |
| 区县小计 | 288950 |
| 城区 | 11350 |
| 南郊区 | 14000 |
| 矿区 | 3500 |
| 新荣区 | 31000 |
| 大同县 | 25000 |
| 阳高县 | 9500 |
| 天镇县 | 41000 |
| 浑源县 | 28300 |
| 灵丘县 | 22500 |
| 广灵县 | 21500 |
| 左云县 | 81300 |


