索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-27 10:20 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室2017年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室2017年度部门决算
第一部分概况
一、本部门职责
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府金融办公室为副处级建制单位,事业编制7名。
1、受市政府办公厅委托配合省金融管理(监督管理)机构做好货币政策落实及金融监管工作;协助市政府办公厅落实省、市关于地方金融业发展的各项政策和工作部署;参与起草金融工作的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件;参与拟定发展规划和政策措施并监督实施;配合并协调解决地方金融改革和发展重大问题。
2、参与对全市金融工作的协调组织;受市政府办公厅委托加强与金融监管部门的联系沟通,建立沟通协调机制;配合并协调有关部门推进金融创新;协助市政府办公厅协调和落实市政府与金融机构的战略合作,组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价,落实金融机构激励措施;参与制定重大项目融资方案,配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。
3、受市政府办公厅委托负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务;协助市政府办公厅指导地方金融人才队伍建设,配合有关部门推荐考核地方金融机构高级管理人员。
4、配合市政府办公厅推进全市企业上市工作,协调全市企业上市的培育推荐、改制上市工作和企业上市工作;在市政府办公厅指导下负责企业上市审核确认事项的核实工作;配合证券监督管理机构做好上市公司再融资和资产重组工作,协调上市公司风险防范和处置工作。
5、协助市政府办公厅指导和推进银行、证券、保险、期货、信托、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展;在市政府办公厅指导下负责地方金融机构的培育发展,指导组建新的地方金融机构。
6、参与引导和规范民间融资,拟定吸纳民间资金的政策、规划与措施;引导民间资本进入金融领域,配合市政府办公厅指导民营银行和非银行机构的设立和发展;加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务;受市政府委托依法负责全市小额贷款公司、融资性担保公司的设立、审批和监督管理;配合市政府办公厅指导小额贷款公司行业协会、融资性担保公司行业协会工作,参与指导县区人民政府及有关部门做好监督管理和风险处置工作。
7、受市政府办公厅委托指导和推动金融市场体系建设,培育管理未上市公司股权转让市场,负责各类交易场所的培育和监督管理;协助市政府办公厅制定信用评级、资产评估、投资咨询、金融资讯等金融中介服务机构的发展规划并监督实施。
8、协助市政府办公厅促进全市金融的招商引资工作,吸引、聚集金融资源,鼓励金融机构入驻大同,指导金融机构合理布局;指导推进金融功能区、金融集聚区建设。
9、受市政府办公厅委托负责全市金融发展环境建设;配合有关部门做好社会信用体系建设,优化大同信用环境;促进区域金融合作与交流;完善各类金融机构、金融人才的服务体系,参与拟订引进、服务金融人才的政策措施;协助指导金融机构对外开放与合作发展。
10、受市政府办公厅委托指导金融支持转型综改试验区建设;推动金融机构开展金融产品和服务手段创新;发展普惠金融,协调指导金融服务社会民生工作。
11、协助市政府办公厅会同金融监管部门和市有关部门建立金融稳定协调机制,协调防范和处置金融风险,维护金融稳定与安全;受市政府委托和指导,具体承担beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051处置非法集资领导组的日常工作,牵头组织有关部门整顿与规范金融秩序,打击各类非法金融活动。
12、承办市政府办公厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府金融办公室预算只负责本单位预算的编制。
第二部分2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 |
金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,408,474.19 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,356,830.19 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.16 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 52,644.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,408,474.35 | 本年支出合计 | 60 | 1,409,474.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | 0.16 | |
年初结转和结余 | 26 | 1,050.00 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 50.00 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 1,000.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.16 |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 50.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 50.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 总计 | 70 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,408,474.35 | 1,408,474.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,355,830.35 | 1,355,830.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,355,830.35 | 1,355,830.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
2010303 | 机关服务 | 480,845.50 | 480,845.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 874,984.85 | 874,984.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52,644.00 | 52,644.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 52,644.00 | 52,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 46,344.00 | 46,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(细化至“项”级) | ||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,409,474.19 | 533,489.34 | 875,984.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,356,830.19 | 480,845.34 | 875,984.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,356,830.19 | 480,845.34 | 875,984.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 480,845.34 | 480,845.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 875,984.85 | 0.00 | 875,984.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
211 | 节能环保支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
217 | 金融支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 52,644.00 | 52,644.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 52,644.00 | 52,644.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 46,344.00 | 46,344.00 | 0.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
232 | 债务付息支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,408,474.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,356,830.19 | 1,356,830.19 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 52,644.00 | 52,644.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,408,474.19 | 本年支出合计 | 77 | 1409474.19 | 1409474.19 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,050.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 50.00 | 50.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,050.00 | 基本支出结转 | 80 | 50.00 | 50.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 总计 | 83 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
合计 | 1,409,474.19 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0 | 0 | 853,362.85 | 21,308.00 | 35,987.00 | 48,000.00 | 48 | 0 | 0 | 9,354.00 | 0 | 0 | 101,700.00 | 0 | 600 | 0 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,510.00 | 571,219.00 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0 | 4,491.85 | 0 | 18,000.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,356,830.19 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0 | 0 | 853,362.85 | 21,308.00 | 35,987.00 | 48,000.00 | 48 | 0 | 0 | 9,354.00 | 0 | 0 | 101,700.00 | 0 | 600 | 0 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,510.00 | 571,219.00 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0 | 4,491.85 | 0 | 18,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,356,830.19 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0 | 0 | 853,362.85 | 21,308.00 | 35,987.00 | 48,000.00 | 48 | 0 | 0 | 9,354.00 | 0 | 0 | 101,700.00 | 0 | 600 | 0 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,510.00 | 571,219.00 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0 | 4,491.85 | 0 | 18,000.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 480,845.34 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0 | 0 | 15,878.00 | 3,170.00 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,605.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 875,984.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,484.85 | 18,138.00 | 35,987.00 | 48,000.00 | 0 | 0 | 0 | 9,354.00 | 0 | 0 | 98,095.00 | 0 | 600 | 0 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,600.00 | 571,219.00 | 0 | 0 | 0 | 4,491.85 | 0 | 18,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,644.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52,644.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 46,344.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | :beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
合计 | 533,489.34 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0.00 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0.00 | 0.00 | 15,878.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 480,845.34 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0.00 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0.00 | 0.00 | 15,878.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 480,845.34 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0.00 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0.00 | 0.00 | 15,878.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 480,845.34 | 422,178.78 | 213,905.96 | 11,751.70 | 22,397.00 | 29,829.44 | 0.00 | 120,944.00 | 23,350.68 | 0.00 | 0.00 | 15,878.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 1,645.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 | 52,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 46,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | 金额:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、部门决算公开相关信息统计表
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
九、三公经费公开表
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融办公室 | 单位:元 | |
项 目 | 2017年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、2017年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府金融办公室2017年部门决算收入140.85万元,比2016年减少3.68万元,主要是项目经费减少。
(二)一般公共预算支出情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公厅2017年部门一般公共预算支出预算140.95万元,比2016年减少53.72万元,主要是项目支出减少。
一般公共预算当年支出结构情况
