索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-31 18:36 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团2017年部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团2017年部门决算
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团2017年部门决算
一、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团概况
(一)主要职能
根据上级的部署及形势任务的要求,在市委宣传部的领导下,积极组织宣讲党的理论创新成果和中央以及省、市委的重大方针政策、决策部署;积极为党委中心组提供学习服务,按照市委宣传部的安排,会同有关部门对下级党委中心组学习进行督促、检查和考核工作;对广大基层干部群众进行经常性形势政策教育,推动党的理论路线方针政策的广泛普及;根据上级部署,参与实施干部在职教育规划,抓好干部在职业余学习培训,推进干部在职业余学习;承办上级交办的其他工作。
(二)、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团内设4个职能科室:办公室、教务科、教研科、资料信息科。编制30人,实有20人,退休11人。决算主要包括中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团,无下属单位。
二、2017年度部门决算报表
附:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团2017年决算明细
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,683,534.31 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,667,258.68 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 58.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 838,743.15 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 191,400.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,683,592.51 | 本年支出合计 | 60 | 3,697,402.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 13,933.01 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 13,933.01 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 122.89 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 122.89 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 3,697,525.52 | 总计 | 70 | 3,697,525.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,683,592.51 | 3,683,534.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,658,558.56 | 2,658,500.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 2,658,558.56 | 2,658,500.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | ||
2013105 | 专项业务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 2,578,558.56 | 2,578,500.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 838,743.15 | 838,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 818,743.15 | 818,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 818,743.15 | 818,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 186,290.80 | 186,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 186,290.80 | 186,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 148,998.50 | 148,998.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 37,292.30 | 37,292.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,697,402.63 | 3,272,402.99 | 424,999.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,667,258.68 | 2,262,259.04 | 404,999.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | (细化至“项”级) | 2,667,258.68 | 2,262,259.04 | 404,999.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 国防支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | (细化至“项”级) | 2,587,258.68 | 2,262,259.04 | 324,999.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 公共安全支出 | 838,743.15 | 818,743.15 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | (细化至“项”级) | 818,743.15 | 818,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 教育支出 | 818,743.15 | 818,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | (细化至“项”级) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 科学技术支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | (细化至“项”级) | 191,400.80 | 191,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 文化体育与传媒支出 | 191,400.80 | 191,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | (细化至“项”级) | 154,108.50 | 154,108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 社会保障和就业支出 | 37,292.30 | 37,292.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,683,534.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,667,258.68 | 2,667,258.68 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 838,743.15 | 838,743.15 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 191,400.80 | 191,400.80 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,683,534.31 | 本年支出合计 | 77 | 3,697,402.63 | 3,697,402.63 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13,868.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 13,868.32 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 3,697,402.63 | 总计 | 83 | 3,697,402.63 | 3,697,402.63 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 3,697,402.63 | 1,958,057.24 | 749,349.00 | 563,586.00 | 240,659.00 | 111,949.84 | 0.00 | 47,078.60 | 245,434.80 | 0.00 | 0.00 | 672,549.64 | 151,606.76 | 30,193.10 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,423.20 | 0.00 | 0.00 | 188,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,601.00 | 0.00 | 8,300.00 | 46,600.00 | 49,957.58 | 144,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,495.75 | 0.00 | 752,136.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 162,242.20 | 37,614.90 | 0.00 | 79,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,667,258.68 | 1,938,057.24 | 749,349.00 | 563,586.00 | 240,659.00 | 91,949.84 | 0.00 | 47,078.60 | 245,434.80 | 0.00 | 0.00 | 672,549.64 | 151,606.76 | 30,193.10 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,423.20 | 0.00 | 0.00 | 188,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,601.00 | 0.00 | 8,300.00 | 46,600.00 | 49,957.58 | 144,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,351.80 | 0.00 | 8,633.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 8,133.70 | 322.60 | 0.00 | 4,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 2,667,258.68 | 1,938,057.24 | 749,349.00 | 563,586.00 | 240,659.00 | 91,949.84 | 0.00 | 47,078.60 | 245,434.80 | 0.00 | 0.00 | 672,549.64 | 151,606.76 | 30,193.10 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,423.20 | 0.00 | 0.00 | 188,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,601.00 | 0.00 | 8,300.00 | 46,600.00 | 49,957.58 | 144,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,351.80 | 0.00 | 8,633.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 8,133.70 | 322.60 | 0.00 | 4,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 23,592.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.20 | 0.00 | 0.00 | 30,757.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 2,587,258.68 | 1,938,057.24 | 749,349.00 | 563,586.00 | 240,659.00 | 91,949.84 | 0.00 | 47,078.60 | 245,434.80 | 0.00 | 0.00 | 592,549.64 | 128,014.22 | 30,193.10 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,205.00 | 0.00 | 0.00 | 157,932.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,301.00 | 0.00 | 8,300.00 | 46,600.00 | 29,743.66 | 144,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,351.80 | 0.00 | 8,633.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 8,133.70 | 322.60 | 0.00 | 4,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 838,743.15 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,743.15 | 0.00 | 743,503.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 818,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,743.15 | 0.00 | 743,503.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 818,743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,743.15 | 0.00 | 743,503.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
