索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-27 17:44 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会2017年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会2017年度部门决算
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会2017年度部门决算
第一部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会概况
一、主要职能
1、红十字会在和平时期履行下列职责:
(1)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;
(2)开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。
(3)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平;
(4)建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;
(5)开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;
(6)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;
(7)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;
(8)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
(9)开展红十字志愿服务活动;
(10)宣传国际人道法、红十字运动基本原则,总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作;
(11)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;
(12)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;
(13)参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;
(14)完成人民政府委托事宜。
2、依据日内瓦公约及其附加议定书,红十字会在战时和武装冲突时期履行下列职责:
(1)组织红十字救护队,参与战场救护;
(2)在武装部队中依法协助开展传染病的防治工作;
(3)对战区平民进行救助;
(4)协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系,转交钱物,并为此建立必要的通信渠道;
(5)参与探视和见证交换战俘。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会部门决算单位构成
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会为一级预算单位,无下属单位。
第二部分 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会2017年度部门决算报表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,838,876.10 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 9.27 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,050,986.25 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 62,704.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,838,885.37 | 本年支出合计 | 60 | 2,113,691.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 277,403.68 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 75,418.20 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 201,985.48 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 2,598.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 2,116,289.05 | 总计 | 70 | 2,116,289.05 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,838,885.37 | 1,838,876.10 | 9.27 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,776,180.57 | 1,776,171.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,064.89 | 153,064.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 153,064.89 | 153,064.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1,623,115.68 | 1,623,106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | ||
2081601 | 行政运行 | 743,221.28 | 743,212.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 879,894.40 | 879,894.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62,704.80 | 62,704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62,704.80 | 62,704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51,004.80 | 51,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,113,691.05 | 971,811.17 | 1,141,879.88 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,050,986.25 | 909,106.37 | 1,141,879.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,064.89 | 153,064.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 153,064.89 | 153,064.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1,897,921.36 | 756,041.48 | 1,141,879.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 816,041.48 | 756,041.48 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,081,879.88 | 0.00 | 1,081,879.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62,704.80 | 62,704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62,704.80 | 62,704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51,004.80 | 51,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,838,876.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,050,986.25 | 2,050,986.25 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 62,704.80 | 62,704.80 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 77 | 2,113,691.05 | 2,113,691.05 | ||
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 277,403.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 277,403.68 | 基本支出结转 | 80 | 2,588.73 | 2,588.73 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,116,279.78 | 总计 | 83 | 2,116,279.78 | 2,116,279.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | 公开05表 | 公开05表 | 公开05表 | 公开05表 | 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 金额:元 | 编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 金额:元 | 金额:元 | 编制单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 金额:元 | 金额:元 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 2,113,691.05 | 567,155.42 | 255,144.00 | 162,120.00 | 21,262.00 | 120,889.42 | 0.00 | 7,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,989.83 | 42,635.06 | 29,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,655.00 | 101,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,181.50 | 0.00 | 2,700.00 | 15,698.20 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 861,391.07 | 313,545.80 | 0.00 | 135,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 51,004.80 | 8,502.00 | 0.00 | 54,648.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,050,986.25 | 563,957.42 | 251,946.00 | 162,120.00 | 21,262.00 | 120,889.42 | 0.00 | 7,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,989.83 | 42,635.06 | 29,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,655.00 | 101,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,181.50 | 0.00 | 2,700.00 | 15,698.20 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 861,391.07 | 254,039.00 | 0.00 | 135,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,648.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,064.89 | 1,433.29 | 1,433.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,631.60 | 0.00 | 135,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 153,064.89 | 1,433.29 | 1,433.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,631.60 | 0.00 | 135,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1,897,921.36 | 562,524.13 | 250,512.71 | 162,120.00 | 21,262.00 | 120,889.42 | 0.00 | 7,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,989.83 | 42,635.06 | 29,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,655.00 | 101,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,181.50 | 0.00 | 2,700.00 | 15,698.20 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 861,391.07 | 102,407.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,799.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,808.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 816,041.48 | 562,524.13 | 250,512.71 | 162,120.00 | 21,262.00 | 120,889.42 | 0.00 | 7,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,109.95 | 20,160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,050.80 | 0.00 | 2,700.00 | 15,698.20 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,407.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,799.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,808.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,081,879.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081,879.88 | 22,474.11 | 29,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,655.00 | 101,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,130.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,391.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62,704.80 | 3,198.00 | 3,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,506.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,004.80 | 8,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62,704.80 | 3,198.00 | 3,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,506.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,004.80 | 8,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,004.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 11,700.00 | 3,198.00 | 3,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
