索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:48 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心2019年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心2019年度部门决算
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
市文化艺术中心原名毛泽东思想万岁展览馆,后改名为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051展览馆,1992年更名为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心。展览馆大楼位于魏都大道东,建于1969年。该建筑坐北朝南,气势恢弘、庄重大气,结构呈“工”字型,与人民大会堂造型相似,整座大楼建筑面积达1.8万平方米,是七十年代华北地区最大的展览馆之一,也是建国以来大同人民自力更生建设家乡的结晶,是大同的标志性建筑。2012年为配合大同古城建设,同时为了保护大楼的完整性,对其进行了平移旋转,现坐东朝西。2016年展览馆大楼被定为省级文物保护单位,具有很高的历史价值。
多年来,文化艺术中心一直致力于我市的社会公益性展览服务,曾成功举办了beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划展览、建国50周年展、建国55周年展、改革开放30周年展、第一、二、三届云冈旅游节开闭幕仪式、各类大型书画展等。接待了李克强、刘云山等中央领导和余秋雨、冯骥才等社会名流。累计接待参观群众上千万人次,群众反响热烈,社会效果非常好。
文化艺术中心将以展示大同名城风采,开展经贸文化交流,促进旅游经济发展,丰富群众文化生活为宗旨,为进一步提升城市文化品位,助力古城旅游发展做出新的贡献。
目前,大同规划展览准备重新设计布展,不久的将来,大同规划展览将以全新的面貌向公众开放。
主要职能
1、承办展示大同历史文化名城风采,宣传大同城市规划和城市建设成果的展览。
2、为全市政治、经济、科技、文化、艺术等社会公益类活动和全市机关、事业单位、社会团体的相关公益宣传活动提供场所和服务。
3、承办各种书法、绘画、摄影、工艺美术等艺术成果展览。
4、承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心为市政府直属正处级建制事业单位,核定财政拨款事业编制37名,中心设主任1名,副主任2名;设正科级领导职数7名,副科级领导职数3名。另有讲解员11名,劳动合同工2名。
(一)内设机构:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心内设7个科室,分别是办公室、宣传科、策划科、技术科、安保科、党办、讲解接待科。
(二)部门决算单位构成
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心无下属单位,2019年部门决算仅包括本级预算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心(本级) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,648,271.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 72.95 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 4,926,255.77 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 362,350.75 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 359,738.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,648,344.52 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 54 | 5,648,344.52 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
总计 | 29 | 5,648,344.52 | 总计 | 58 | 5,648,344.52 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,648,344.52 | 5,648,271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.95 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,926,255.77 | 4,926,182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.95 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,926,255.77 | 4,926,182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.95 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 4,926,182.82 | 4,926,182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
- 2.%d - |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,648,344.52 | 4,753,415.56 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,926,255.77 | 4,031,326.81 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,926,255.77 | 4,031,326.81 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 4,926,182.82 | 4,031,253.86 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 72.95 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
- 3.%d - |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心(本级) | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,648,271.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 4,926,182.82 | 4,926,182.82 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,648,271.57 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 5,648,271.57 | 5,648,271.57 | 0.00 |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 5,648,271.57 | 总计 | 54 | 5,648,271.57 | 5,648,271.57 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
- 4 - |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,648,271.57 | 4,753,342.61 | 894,928.96 | 5,648,271.57 | 4,753,342.61 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,926,182.82 | 4,031,253.86 | 894,928.96 | 4,926,182.82 | 4,031,253.86 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,926,182.82 | 4,031,253.86 | 894,928.96 | 4,926,182.82 | 4,031,253.86 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,926,182.82 | 4,031,253.86 | 894,928.96 | 4,926,182.82 | 4,031,253.86 | 894,928.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 362,350.75 | 362,350.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 359,738.00 | 359,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 5.%d - |
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 4,218,363.06 | 4,203,363.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1,009,342.56 | 177,353.60 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,595,159.48 | 1,595,159.48 | 30201 | 办公费 | 30,079.80 | 10,505.80 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 315,569.34 | 315,569.34 | 30202 | 印刷费 | 17,299.00 | 3,834.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 4,050.00 | 4,050.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 920.00 | 920.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,065,252.26 | 1,065,252.26 | 30205 | 水费 | 7,200.00 | 7,200.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 604,992.24 | 604,992.24 | 30206 | 电费 | 129,390.04 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13,240.00 | 10,360.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185,692.56 | 185,692.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 408,068.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 54,496.96 | 39,496.96 | 30211 | 差旅费 | 47,024.00 | 2,260.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 397,200.22 | 397,200.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 88,945.50 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 39,672.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 47,940.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 372,625.95 | 372,625.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 114,740.40 | 114,740.40 | 30216 | 培训费 | 15,559.50 | 3,660.00 | 31002 | 办公设备购置 | 47,940.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 179,651.35 | 179,651.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 17,583.50 | 3,582.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 48,597.00 | 48,597.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11,112.00 | 11,112.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 110,008.22 | 57,478.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6,561.00 | 6,561.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13,278.20 | 13,278.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 12,650.00 | 12,650.00 | 30229 | 福利费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,875.20 | 5,875.20 | 30239 | 其他交通费用 | 9,900.00 | 3,100.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 563.80 | 563.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4,590,989.01 | 4,575,989.01 | 公用经费合计 | 1,057,282.56 | 177,353.60 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
- 6 - |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 7 - |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度收、支总计5648344.52元,与201 8年5666017.31元相比,减少17672.79元,下降0.3%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5648344.52元,其中财政拨款收入5648271.57元,占比99.998%;其他收入72.95元,占比0.002% ;上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5648344.52元,其中:基本支出4753415.56元,占比84.16%;项目部支出894928.96元,占比15.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5648271.57元,与2018年5665594.21元相比,财政拨款总计减少17322.64元,下降0.3%。主要原因是历行勤俭节约,不搞铺张浪浪费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入、支出5648271.57元,与2018年5665594.21元相比,财政拨款收入、支出减少17322.64元,下降0.3%。其中:基本支出4753342.61元,占比84.16%,项目支出894928.96元,占比15.84%。
六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
2019年度财政拨款支出5648271.57元,占本年支出合计的100%,与2018年5665594.21元相比,财政拨款支出减少17322.64元。其中:人员经费4590989.01元,占比81.28%,公用经费1057282.56元,占比18.72%。
工资福利支出4218363.06元,与2018年支出4427027.25元相比减少208664.19元。其中:基本工资1595159.48元,津贴补贴315569.34元,绩效工资1065252.26元,基本养老保险604992.24元,基本医疗保险缴费185692.56元,其他社会保障缴费(生育、工伤、残保金)54496.96元,住房公积金397200.22元。
对个人家庭补助372625.95元,与2018年支出386555元相比减少13929.05元,下降3.6%。其中:离休费114740.40元,退休费179651.35元,抚恤金48597.00元,生活补助11112.00元,奖励金12650元,其他对个人和家庭的补助5875.20.
商品服务支出1009342.56元,与2018年支出847211.96元相比增加162130.60元,增加19.14%。其中:办公费30079.80元,印刷费17299.00元,手续费920.00元,水费7200,咨询费4050.00元,电费129390.04元,邮电费13240.00元,物业管理费408068.00元,差旅费47024.00元,维修(护)费88945.50元,租赁费39672.00元,培训费15559.50,专用材料费17583.50元,劳务费110008.22元,委托业务费6561.00元,工会经费13278.20元,福利费50000元,其他交通费用9900元,其他商品服务支出563.80元。
资本性支出47940.00元,与2018年支出4800元相比增加43140元。其中:办公设备购置47940.00元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位为全额事业单位,无此项经费支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度政府采购支出总额373360元,占采购预算的68.63%,其中:政府采购货物支出49840元,占采购支出总额的13.35%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出323520元,占采购支出的86.65%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本单位原有的三辆公车,其中两辆2018年已经上交公车改革办公室,其中一辆2019 年已经报废。年底单位没有公车。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2019年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款841800元。根据预算绩效管理要求,对实行绩效目标管理的预算项目进行绩效自评,从评价情况看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映单位工作目标和任务。
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明. 本单位2019年无“三公”经费支出情况,2019年年初预算公务用车运行维护费32000元,于2019年年底上缴财政。
(六)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转的结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。