索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:52 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2019 年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2019 年部门决算公开
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社2019 年部门决算公开情况
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社单位概况
(一)主要职能
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:
(一)研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展及县(区)社班子建设。
(二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
(三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
(四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
(五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
(六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
(七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
(八)承办人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社预算单位由本级构成。
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销社单位部门决算表(见附件)
表一:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2019 年收入支出决算总表
表二:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2019 年收入决算表
表三:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2019 年支出决算表
表四:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2019 年财政拨款收入支出决算总表
表五:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2018 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表
表七:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,734,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 17,955,395.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 7,734,600.00 | 本年支出合计 | 54 | 17,955,395.74 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 17,955,395.74 | ||
总计 | 29 | 0.00 | 总计 | 58 | 0.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,960,427.59 | 17,955,395.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,218,164.14 | 1,218,164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 256,153.00 | 256,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 15,182,989.73 | 15,177,957.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 15,182,989.73 | 15,177,957.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 6,000,989.73 | 5,995,957.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9,182,000.00 | 9,182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179901 | 其他金融支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
- 2.%d - |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,956,797.74 | 6,064,005.74 | 11,892,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,218,164.14 | 1,218,164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 256,153.00 | 256,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 15,179,359.88 | 4,286,567.88 | 10,892,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 15,179,359.88 | 4,286,567.88 | 10,892,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 5,997,359.88 | 4,286,567.88 | 1,710,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9,182,000.00 | 0.00 | 9,182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179901 | 其他金融支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
- 3.%d - |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,734,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 17,955,395.74 | 17,955,395.74 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 1,339,700.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 6,083,100.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 311,800.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 7,734,600.00 | 本年支出合计 | 52 | 17,955,395.74 | 17,955,395.74 | 7,734,600.00 |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 0.00 | 总计 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
- 4 - |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,955,395.74 | 6,062,603.74 | 11,892,792.00 | 17,955,395.74 | 6,062,603.74 | 5,089,311.67 | 973,292.07 | 11,892,792.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 0.00 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 1,439,517.14 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 0.00 | 1,474,317.14 | 1,474,317.14 | 1,439,517.14 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,164.14 | 1,218,164.14 | 0.00 | 1,218,164.14 | 1,218,164.14 | 1,183,364.14 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,153.00 | 256,153.00 | 0.00 | 256,153.00 | 256,153.00 | 256,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,177,957.88 | 4,285,165.88 | 10,892,792.00 | 15,177,957.88 | 4,285,165.88 | 3,346,673.81 | 938,492.07 | 10,892,792.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,177,957.88 | 4,285,165.88 | 10,892,792.00 | 15,177,957.88 | 4,285,165.88 | 3,346,673.81 | 938,492.07 | 10,892,792.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,995,957.88 | 4,285,165.88 | 1,710,792.00 | 5,995,957.88 | 4,285,165.88 | 3,346,673.81 | 938,492.07 | 1,710,792.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,182,000.00 | 0.00 | 9,182,000.00 | 9,182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,182,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179901 | 其他金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 303,120.72 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 303,120.72 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 303,120.72 | 303,120.72 | 303,120.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 5.%d - |
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 | |||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 17,955,395.74 | 4,507,138.53 | 302 | 商品和服务支出 | 1,488,633.04 | 1,086,022.34 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 502,380.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 429,866.08 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 0.00 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
- 6 - |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
- 7 - |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,734,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 17,955,395.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 7,734,600.00 | 本年支出合计 | 54 | 17,955,395.74 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 17,955,395.74 | ||
总计 | 29 | 0.00 | 总计 | 58 | 0.00 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
