索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:43 | |
标题: | 山西广播电视大学大同分校2019年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
山西广播电视大学大同分校2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务,成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类,岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地(同编发〔2011〕51号)。
二、机构设置情况
山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位,内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。
从部门决算单位构成看,山西广播电视大学大同分校无下属单位,山西广播电视大学大同分校2019年部门决算仅包括本单位决算。
第二部分2019年度部门决算报表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,498,199.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 927,501.60 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 5,550,870.34 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 10,050.68 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 541,934.66 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 336,247.58 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 6,435,752.04 | 本年支出合计 | 55 | 6,429,052.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 15,915.78 | 年末结转和结余 | 57 | 22,615.24 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 6,451,667.82 | 总计 | 60 | 6,451,667.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,435,752.04 | 5,498,199.76 | 0.00 | 927,501.60 | 0.00 | 0.00 | 10,050.68 | |||
205 | 教育支出 | 5,557,569.80 | 4,620,017.52 | 0.00 | 927,501.60 | 0.00 | 0.00 | 10,050.68 | ||
20505 | 广播电视教育 | 5,557,569.80 | 4,620,017.52 | 0.00 | 927,501.60 | 0.00 | 0.00 | 10,050.68 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 5,557,569.80 | 4,620,017.52 | 0.00 | 927,501.60 | 0.00 | 0.00 | 10,050.68 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,429,052.58 | 5,262,713.05 | 1,166,339.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,550,870.34 | 4,384,530.81 | 1,166,339.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 5,550,870.34 | 4,384,530.81 | 1,166,339.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 5,550,870.34 | 4,384,530.81 | 1,166,339.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,498,199.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 4,610,182.10 | 4,610,182.10 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 5,498,199.76 | 本年支出合计 | 55 | 5,488,364.34 | 5,488,364.34 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 9,835.42 | 9,835.42 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 5,498,199.76 | 总计 | 60 | 5,498,199.76 | 5,498,199.76 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,488,364.34 | 5,249,526.41 | 238,837.93 | |||
205 | 教育支出 | 4,610,182.10 | 4,371,344.17 | 238,837.93 | ||
20505 | 广播电视教育 | 4,610,182.10 | 4,371,344.17 | 238,837.93 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 4,610,182.10 | 4,371,344.17 | 238,837.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 541,934.66 | 541,934.66 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 336,247.58 | 336,247.58 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 4,143,571.20 | 4,107,471.20 | 302 | 商品和服务支出 | 817,491.68 | 614,753.75 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,918,514.60 | 1,918,514.60 | 30201 | 办公费 | 160,706.13 | 160,186.13 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 265,755.30 | 265,755.30 | 30202 | 印刷费 | 17,434.00 | 17,434.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 147,146.00 | 147,146.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 180.00 | 180.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 803,775.42 | 803,775.42 | 30205 | 水费 | 3,407.75 | 3,407.75 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415,123.07 | 415,123.07 | 30206 | 电费 | 31,629.83 | 31,629.83 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10,913.00 | 10,513.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176,986.66 | 176,986.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 80,022.57 | 43,922.57 | 30211 | 差旅费 | 306,273.00 | 195,906.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 336,247.58 | 336,247.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15,183.00 | 15,183.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2,657.00 | 2,657.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 524,644.46 | 524,644.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 109,206.20 | 109,206.20 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2,657.00 | 2,657.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 303,850.26 | 303,850.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 108,888.00 | 108,888.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 125,630.93 | 34,180.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19,637.60 | 19,637.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 30229 | 福利费 | 36,860.00 | 36,860.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17,300.00 | 17,300.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 72,336.44 | 72,336.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4,668,215.66 | 4,632,115.66 | 公用经费合计 | 820,148.68 | 617,410.75 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:山西广播电视大学大同分校 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 155,044.00 | |
货物 | 2 | 121,030.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | |
服务 | 4 | 34,014.00 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 1 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
山西广播电视大学大同分校2019年部门决算收入、支出总计645.17万元。与2018年相比,收入、支出总计增加10.89万元,增加1.72%,主要原因是从2019年新增农村干部学历提升工程经费、在职人员调入,人员经费增加等。
二、收入决算情况说明
山西广播电视大学大同分校2019年部门决算本年收入643.58万元,比2018年收入632.12万元增加11.46万元,增加1.81%,增加的主要原因是2019年新增农村干部学历提升工程经费、在职人员调入,人员经费增加等。其中:财政拨款收入549.82万元,比2018年542.47万元增加7.35万元,增加1.35%。增加的主要原因2019年新增农村干部学历提升工程经费、在职人员调入,人员经费增加等。
三、支出决算情况说明
山西广播电视大学大同分校2019年部门决算本年支出642.91万元(基本支出526.27万元,项目支出116.63万元),比2018年634.28万元增加8.63万元,增加1.36%。增加的主要原因2019年新增农村干部学历提升工程经费、在职人员调入,人员经费增加等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
山西广播电视大学大同分校2019年部门决算财政拨款收入、支出总计549.82万元。与2018年相比,收入、支出总计增加7.35万元,增加1.35%,增加的主要原因2019年新增农村干部学历提升工程经费、在职人员调入,人员经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
山西广播电视大学大同分校部门2019年一般公共预算财政拨款支出548.84万元(基本支出524.95万元,项目支出23.88万元),比上年542.47万元增加6.37万元,增加1.17%。增加的主要原因2019年新增农村干部学历提升工程经费、在职人员调入,人员经费增加等。
1、2019年山西广播电视大学大同分校部门一般公共预算财政拨款基本支出524.95万元,占一般公共预算财政拨款支出95.65%,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:工资福利支出410.75万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费;商品和服务支出61.74万元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、差旅费、维修(护)费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助52.46万元,包括退休费、抚恤金、奖励金、离休费等。
2、2019年山西广播电视大学大同分校部门一般公共预算财政拨款项目支出23.88万元,占一般公共预算财政拨款支出4.35%。主要用于残疾人就业保障金、驻村帮扶工作人员经费、农村干部学历提升工程经费等。
3、山西广播电视大学大同分校2019年部门决算未发生政府性基金预算财政拨款支出,与2018年部门决算相同,均为零。所以“2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”(公开08表)为空表。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、山西广播电视大学大同分校部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费包括公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务接待费与2018年相同,均为0元,所以“2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”(公开07表)为空表。
2、截至2019年12月31日,山西广播电视大学大同分校其他车辆1辆,该车辆已报废毁损,报废核减手续财政尚未批复,账务未处理。
七、机关运行经费支出情况说明
山西广播电视大学大同分校是财政拨款全额事业单位,所以“2019年部门决算公开相关信息统计表”(公开09表)中机关运行经费的统计数为零。
八、国有资产占用情况说明
1、车辆情况
截至2019年12月31日,山西广播电视大学大同分校其他车辆1辆,该车辆已报废毁损,报废核减手续财政尚未批复,账务未处理。
2、房屋情况
山西广播电视大学大同分校办公用房面积380平方米,其他用房(网络教室、多媒体教室、会议室、仓库等)3300平方米。
3、其他情况
单位没有单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。
九、其他事项情况说明
1、政府采购情况
山西广播电视大学大同分校2019年政府采购支出总额15.50万元,占采购预算30万元的51.67%,其中:政府采购货物支出12.10万元、政府采购服务支出3.40万元。
2、预算执行绩效情况说明
2019年度,山西广播电视大学大同分校实行绩效目标管理的项目9个,其中涉及一般公共预算财政拨款支出23.88万元。山西广播电视大学大同分校围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我部门对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映山西广播电视大学大同分校工作目标和任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。