索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 15:45 | |
标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心2020年决算 | 文号: | |
时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心2020年决算
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心2020年决算
第一部分 概况
一、主要职能:
1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规、条例及规定,组织起草城市园林绿化工作的地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿,制定规范性文件。
2、组织拟定城市绿化发展战略和政策,制定并实施城市绿地系统规划及年度计划。
3、负责城市公园、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区景观绿地及风景林地、防护绿地及城市主次干道绿化的规划设计方案审批以及建设和综合管理;负责全市园林建筑的设计,并监督和组织实施。
4、负责城市绿化建设的组织工作;负责年度城市绿化任务的分解和落实,城市绿化经费及局系统其它各项经费的申报、使用、监督、管理。
5、负责园林绿化设计、定额管理,制定园林绿化工程质量和养护质量的等级标准及定额标准,组织苗木采购、绿化工程的招投标及市场管理;负责对园林绿化工程进行质量监管和工程验收。
6、负责城市公园、城市园林雕塑和各类绿地和管理和广场、公园大型活动审批;监督、检查城市各类绿地的达标情况,组织城市绿化先进单位评比和星级公园、园林单位、园林小区、园林道路和创建评定工作;城市绿化成果普查和资源调查评估工作。
7、负责城市游乐园和园林水系(不包括河道)的设计、建设和管理工作。
8、负责制定城市绿化科技发展、人才培养、科学研究的规划;组织城市绿化专业教育及岗位培训工作;组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报推广工作;开展生物多样性及一、二类动物的保护;负责名贵花木的引进、培育和管理。
9、负责组织、参与协调社会各部门做好城市绿化、美化工作;指导监督县区做好城镇绿化工作。
10、负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作;负责城市圃地、花木市场的规划、建设和管理;组织实施苗木、花卉科研及引种驯化;负责苗木花卉病虫害的预测预报;组织指导开展绿地认养、古树名木、行道树等保护活动;负责盆景资源和艺术的开发、利用、研究、生产。
11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据同编发【2020】8号文件,将市住房和城乡建设局所属beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文瀛湖风景区管理中心(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文瀛湖水库管理中心)、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051儿童公园管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051十里河森林公园管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051永泰广场、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城市园林绿化研究中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051御河生态园林管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心水电机运管理站、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051大同公园管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051智家堡公园管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙带状公园管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051梓家村公园管理中心11个单位并入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心,调整为市政府直属事业单位。目前,尚未收到我中心三定方案的通知。
第二部分 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 246,877,027.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 421,289,996.86 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,950.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,603,826.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 721,564,133.93 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 40,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,735,368.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 541,700.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 668,170,974.37 | 本年支出合计 | 58 | 730,485,028.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 62,314,054.42 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 730,485,028.79 | 总计 | 62 | 730,485,028.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 668,170,974.37 | 668,167,024.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,603,826.77 | 4,603,826.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280,135.00 | 280,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 280,135.00 | 280,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,956,788.77 | 3,956,788.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 467,866.17 | 467,866.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,488,922.60 | 3,488,922.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 366,903.00 | 366,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 366,903.00 | 366,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 659,250,079.51 | 659,246,129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.10 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 416,667.00 | 416,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 416,667.00 | 416,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 179,397,275.00 | 179,397,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179,397,275.00 | 179,397,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58,146,140.65 | 58,142,190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.10 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58,146,140.65 | 58,142,190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.10 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 421,289,996.86 | 421,289,996.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 166,874,400.00 | 166,874,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 254,415,596.86 | 254,415,596.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 541,700.00 | 541,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 541,700.00 | 541,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 541,700.00 | 541,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 730,485,028.79 | 55,962,396.81 | 674,522,631.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,603,826.77 | 4,603,826.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280,135.00 | 280,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 280,135.00 | 280,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,956,788.77 | 3,956,788.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 467,866.17 | 467,866.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,488,922.60 | 3,488,922.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 366,903.00 | 366,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 366,903.00 | 366,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 721,564,133.93 | 47,623,201.95 | 673,940,931.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 416,667.00 | 0.00 | 416,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 416,667.00 | 0.00 | 416,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 179,397,275.00 | 0.00 | 179,397,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179,397,275.00 | 0.00 | 179,397,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 120,460,195.07 | 47,623,201.95 | 72,836,993.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 120,460,195.07 | 47,623,201.95 | 72,836,993.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 421,289,996.86 | 0.00 | 421,289,996.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 166,874,400.00 | 0.00 | 166,874,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 254,415,596.86 | 0.00 | 254,415,596.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 541,700.00 | 0.00 | 541,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 541,700.00 | 0.00 | 541,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 541,700.00 | 0.00 | 541,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 246,877,027.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 421,289,996.86 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,603,826.77 | 4,603,826.77 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 719,873,759.41 | 298,583,762.55 | 421,289,996.86 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 541,700.00 | 541,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 668,167,024.27 | 本年支出合计 | 59 | 728,794,654.27 | 307,504,657.41 | 421,289,996.86 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 60,627,630.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 60,627,630.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 728,794,654.27 | 总计 | 64 | 728,794,654.27 | 307,504,657.41 | 421,289,996.86 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 307,504,657.41 | 55,962,396.81 | 251,542,260.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,603,826.77 | 4,603,826.77 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280,135.00 | 280,135.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 280,135.00 | 280,135.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,956,788.77 | 3,956,788.77 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 467,866.17 | 467,866.17 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,488,922.60 | 3,488,922.60 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 366,903.00 | 366,903.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 366,903.00 | 366,903.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 298,583,762.55 | 47,623,201.95 | 250,960,560.60 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 416,667.00 | 0.00 | 416,667.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 416,667.00 | 0.00 | 416,667.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 179,397,275.00 | 0.00 | 179,397,275.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 179,397,275.00 | 0.00 | 179,397,275.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 118,769,820.55 | 47,623,201.95 | 71,146,618.60 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 118,769,820.55 | 47,623,201.95 | 71,146,618.60 | ||
213 | 农林水支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
21303 | 水利 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,735,368.09 | 3,735,368.09 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 541,700.00 | 0.00 | 541,700.00 | ||
22999 | 其他支出 | 541,700.00 | 0.00 | 541,700.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 541,700.00 | 0.00 | 541,700.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 48,982,493.86 | 48,851,133.86 | 302 | 商品和服务支出 | 72,839,600.78 | 2,122,502.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19,849,674.93 | 19,849,674.93 | 30201 | 办公费 | 407,665.93 | 407,665.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,524,364.18 | 4,524,364.18 | 30202 | 印刷费 | 26,954.00 | 26,954.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 901,169.50 | 901,169.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,174.50 | 2,174.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11,245,813.88 | 11,245,813.88 | 30205 | 水费 | 53,144.00 | 53,144.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,329,963.32 | 5,329,963.32 | 30206 | 电费 | 16,264.51 | 16,264.51 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 666,067.29 | 666,067.29 | 30207 | 邮电费 | 28,820.00 | 28,820.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,212,122.05 | 2,212,122.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 366,111.10 | 329,611.10 | 30211 | 差旅费 | 38,116.00 | 7,096.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3,735,847.61 | 3,735,847.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 151,360.00 | 56,500.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,740,437.77 | 4,985,610.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 205,561.80 | 205,561.80 | 30216 | 培训费 | 3,880.00 | 3,880.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,474,921.97 | 3,474,921.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 792,574.00 | 792,574.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 179,942,125.00 | 3,150.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 525,188.00 | 187,028.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13,091.00 | 13,091.00 | 31002 | 办公设备购置 | 541,700.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5,518,448.60 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,150.00 | 3,150.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 170,072.48 | 170,072.48 | 31005 | 基础设施建设 | 179,397,275.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 742,192.00 | 325,525.00 | 30229 | 福利费 | 1,000,132.32 | 1,000,132.32 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,999.57 | 24,999.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 288,125.00 | 288,125.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 65,247,712.87 | 80,082.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 54,722,931.63 | 53,836,744.63 | 公用经费合计 | 252,781,725.78 | 2,125,652.18 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 24,999.57 | 0.00 | 24,999.57 | 0.00 | 24,999.57 | 0.00 |
