索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 09:49 | |
标题: | 大同广播电视台2020年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同广播电视台2020年度部门决算
大同广播电视台2020年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职责
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用。
2、严格执行广播电视行业法规。
3、主要围绕市委、市政府的中心开展新闻宣传。
4、负责安全、优质、完整转播中央、省广播电视节目。
5、负责广播电视节目的采、编、播。
6、负责自办节目的策划、采集、审查、包装以及播出编排和管理工作。
7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
8、负责广播电视系统网络建设和维护。
9、负责公益广告的制作和宣传。
10、负责完成市政府和上级主管部门交办的其他工作任务,加强内部管理,抓好队伍建设。
二、机构设置情况
大同广播电视台为正处级差补事业单位,2020年底实有事业编制在岗人员476人,正处级领导职数2名,副处级领导职数3名,共5名;科级领导职数33名,副科级领导职数53名。大同广播电视台核定内设机构(科级)40个,现有管理部门9个,分别为:台办公室、组织人事科(人力资源部)、党群办、纪检监察室(台纪委)、财务科、退休管理科、总工办、保卫科、总编室。业务部门31个,分别为:融媒体中心、电视节目综合部、新闻部、社教部、评论部、政法部、记者部、播音主持人部、综艺部、民生节目、青少部、技术部、发射部、录制部;广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光、社教部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部 、综艺广播编辑部、广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部。
第二部分 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 54,423,345.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,861,850.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 54,454,861.52 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,821,850.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 40,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 56,285,195.00 | 本年支出合计 | 58 | 56,316,711.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 31,516.52 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 56,316,711.52 | 总计 | 62 | 56,316,711.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 56,285,195.00 | 56,285,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54,423,345.00 | 54,423,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 54,129,545.00 | 54,129,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070804 | 广播 | 49,656,345.00 | 49,656,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070805 | 电视 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 1,273,200.00 | 1,273,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293,800.00 | 293,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293,800.00 | 293,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,821,850.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,821,850.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 1,821,850.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 56,316,711.52 | 40,688,729.00 | 15,627,982.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54,454,861.52 | 40,688,729.00 | 13,766,132.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 54,161,061.52 | 40,688,729.00 | 13,472,332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070804 | 广播 | 49,657,423.83 | 40,688,729.00 | 8,968,694.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070805 | 电视 | 3,230,437.69 | 0.00 | 3,230,437.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 1,273,200.00 | 0.00 | 1,273,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293,800.00 | 0.00 | 293,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293,800.00 | 0.00 | 293,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,821,850.00 | 0.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,821,850.00 | 0.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 1,821,850.00 | 0.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 54,423,345.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,861,850.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 54,424,423.83 | 54,424,423.83 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,821,850.00 | 0.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 56,285,195.00 | 本年支出合计 | 59 | 56,286,273.83 | 54,424,423.83 | 1,861,850.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,078.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,078.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 56,286,273.83 | 总计 | 64 | 56,286,273.83 | 54,424,423.83 | 1,861,850.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 54,424,423.83 | 40,688,729.00 | 13,735,694.83 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54,424,423.83 | 40,688,729.00 | 13,735,694.83 | ||
20708 | 广播电视 | 54,130,623.83 | 40,688,729.00 | 13,441,894.83 | ||
2070804 | 广播 | 49,657,423.83 | 40,688,729.00 | 8,968,694.83 | ||
2070805 | 电视 | 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 1,273,200.00 | 0.00 | 1,273,200.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293,800.00 | 0.00 | 293,800.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 293,800.00 | 0.00 | 293,800.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 43,791,954.00 | 40,166,814.00 | 302 | 商品和服务支出 | 7,035,031.38 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13,197,976.34 | 13,197,976.34 | 30201 | 办公费 | 203,081.30 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,419,174.00 | 709,174.00 | 30202 | 印刷费 | 38,355.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 5,880.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 28,980.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 360.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11,123,023.60 | 11,123,023.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,476,235.38 | 7,476,235.38 | 30206 | 电费 | 1,008,064.75 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3,809,204.40 | 3,809,204.40 | 30207 | 邮电费 | 38,800.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,446,737.92 | 339,091.64 | 30208 | 取暖费 | 530,950.50 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 299,505.56 | 57,151.84 | 30211 | 差旅费 | 107,823.45 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4,894,956.80 | 3,454,956.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 580,601.18 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 125,140.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 140,100.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 521,915.00 | 521,915.00 | 30215 | 会议费 | 1,500.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 112,131.00 | 112,131.00 | 30216 | 培训费 | 1,480.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 275,414.63 | 275,414.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,075,523.45 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 20,424.37 | 20,424.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,500.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,106,671.45 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 93,715.00 | 93,715.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52,006.47 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 939,872.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19,118.08 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,230.00 | 20,230.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,300,410.65 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 44,313,869.00 | 40,688,729.00 | 公用经费合计 | 10,110,554.83 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 52,006.47 | 0.00 | 52,006.47 | 0.00 | 52,006.47 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1,861,850.00 | 1,861,850.00 | 0.00 | 1,861,850.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,821,850.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,821,850.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 0.00 | 1,821,850.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | 1,821,850.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大同广播电视台 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:大同广播电视台 | 2021年7月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 4,512,974.45 |
货物 | 2 | 4,512,974.45 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 43.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 1.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 8.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 34.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
— %d — |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况
(一)收入支出决算总体情况说明
大同广播电视台2020年总收入5628.52万元,比2019年减少2367.74万元,减少42.06%;总支出5631.67万元(其中:基本支出4068.87万元,项目支出1562.80万元),比上年减少2397.83万元,减少42.57%,总收入减少的主要原因是项目拨款金额减少
(二)收入决算情况说明
大同广播电视台2020年总收入5628.52万元,一般公共财政拨款收入5442.33万元,占总收入的96.69%,政府性基金预算财政拨款收入186.19万元,占总收入的3.31%.
(三)支出决算情况说明
大同广播电视台2020年总支出5631.67万元,其中:基本支出4068.87万元,占总支出的72.24%,项目项目支出1562.8万元,占总支出的27.76%万元.
(四)一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出4068.87万元,2019年基本支出4286.46万元,减少217.59万元,主要包括:基本工资136.5万元、津贴补贴16.46万元、绩效工资13.64万元、养老保险6.9万元、职业年金、住房公积金等其他44.09万元。减少的主要原因是退休人员增加,还有欠缴职工公积金。
2.大同广播电视台2020年项目支出1562.8万元,比2019年减少2176.99万元。减少的主要原因是财政项目拨款金额减少。2020年项目支出包括:弥补财政对在职人员及离退休人员工资不足部分、住房公积金、采暖补贴;水费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;专用设备购置费。
二、“三公”经费情况
2020年“三公”经费决算5.2万元。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费5.2万元,比2019年减少218.32万元。减少主要原因公务用车减少,燃油费、保险费减少。
三、政府性基金决算情况
大同广播电视台2020年政府性基金决算186.18万元,4万元用于“民生大同”与残联联办节目和广播《共享阳光》栏目经费,182.18万元大同广播电视台融媒体中心宽带费、云租赁费、等保测评等。
四、其他说明
(一)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同广播电视台预算编制汽车43辆,包括公务用车制度改革后,核定保留的新闻采访,实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车43辆。
2.房屋情况
大同广播电视台办公用房面积合计5027平方米。
(二)绩效管理情况
大同广播电视台有3个广播频率和3个电视频道和融媒体中心。3个广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。
2020年大同广播电视台实施绩效目标管理,全年绩效目标管理共计1562.8万元,对项目预算批复、项目管理、预算执行情况进行了监督,实现了项目经费使用全过程的追踪问责;基本完成了绩效目标。
(三)公益广告情况
应做960小时,已做960小时。
(四)机关运行经费执行情况:无
(五)2020年政府采购支出情况说明
七峰山转播台供热采购煤款10万元;电视剧购置65.5万元;七峰山道路维修费10万元。《云中戏苑》设备及制作费采购138.69万元,公有云服务采购128万元,网络等保测评19万元,县区传输干线维保服务29.6万元,网络安全设备19.7万元,宽带费30万元,总价451万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。