索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 09:48 | |
标题: | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2022年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2022年部门预算公开情况
九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2022年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
一、本部门职责
(一)、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。
(二)进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的发展建言献策。
(三)、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的科技创新、科技进步不断做出新贡献。
(四)、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的经济腾飞做出贡献。
二、机构设置情况
九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1988年3月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会现有12个基层支社。
三、部门预算单位构成
从部门预算构成看,九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会只预算本单位的预算,无下属单位。
第二部分 2022年部门预算报表
预算公开表1 | |||||
2022年预算收支总表 | |||||
部门:[025001]九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | ||
一、一般公共预算 | 56.206845 | 一般公共服务支出 | 43.617189 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||||
五、单位资金 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 5.639196 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 1.716162 | ||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 5.234298 | ||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 56.206845 | 本年支出合计 | 56.206845 | ||
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 56.206845 | 56.206845 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 43.617189 | 43.617189 | |||||
20128 | [20128]民主党派及工商联事务 | 43.617189 | 43.617189 | |||||
2012801 | [2012801]行政运行 | 33.587189 | 33.587189 | |||||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 6.000000 | 6.000000 | |||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 4.030000 | 4.030000 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 5.639196 | 5.639196 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 5.639196 | 5.639196 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.716540 | 1.716540 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.922656 | 3.922656 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 1.716162 | 1.716162 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 1.716162 | 1.716162 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 1.716162 | 1.716162 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 5.234298 | 5.234298 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 5.234298 | 5.234298 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.768938 | 4.768938 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.465360 | 0.465360 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 56.206845 | 43.916845 | 12.290000 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 43.617189 | 31.327189 | 12.290000 | ||||
201 | [20128]民主党派及工商联事务 | 43.617189 | 31.327189 | 12.290000 | |||
2012801 | [2012801]行政运行 | 33.587189 | 31.327189 | 2.260000 | |||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 6.000000 | 6.000000 | ||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 4.030000 | 4.030000 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 5.639196 | 5.639196 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 5.639196 | 5.639196 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.716540 | 1.716540 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.922656 | 3.922656 | ||||
[210]卫生健康支出 | 1.716162 | 1.716162 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 1.716162 | 1.716162 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 1.716162 | 1.716162 | ||||
[221]住房保障支出 | 5.234298 | 5.234298 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 5.234298 | 5.234298 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.768938 | 4.768938 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.465360 | 0.465360 | ||||
预算公开表4 | |||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
一、一般公共预算 | 56.206845 | 一般公共服务支出 | 43.617189 | 43.617189 | |||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 5.639196 | 5.639196 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 1.716162 | 1.716162 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 5.234298 | 5.234298 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本年收入合计 | 56.206845 | 本年支出合计 | 56.206845 | 56.206845 | |||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[025001]九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 56.206845 | 43.916845 | 12.290000 | ||
[201]一般公共服务支出 | 43.617189 | 31.327189 | 12.290000 | ||
[20128]民主党派及工商联事务 | 43.617189 | 31.327189 | 12.290000 | ||
2012801 | [2012801]行政运行 | 33.587189 | 31.327189 | 2.260000 | |
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 6.000000 | 6.000000 | ||
2012804 | [2012804]参政议政 | 4.030000 | 4.030000 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 5.639196 | 5.639196 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 5.639196 | 5.639196 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 1.716540 | 1.716540 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.922656 | 3.922656 | ||
[210]卫生健康支出 | 1.716162 | 1.716162 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 1.716162 | 1.716162 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 1.716162 | 1.716162 | ||
[221]住房保障支出 | 5.234298 | 5.234298 | |||
[22102]住房改革支出 | 5.234298 | 5.234298 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.768938 | 4.768938 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.465360 | 0.465360 | ||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
43.916845 | |||||
501 | 36.816916 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 26.409160 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 5.638818 | ||||
[50103]住房公积金 | 4.768938 | ||||
502 | 5.473389 | ||||
[50201]办公经费 | 5.383389 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.090000 | ||||
509 | 1.626540 | ||||
[50905]离退休费 | 1.626540 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | |||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | |||
合计 | |||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 5.473389 | ||
025001 | [025001]九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 5.473389 | |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾人保障金 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 10,200 | 年度资金总额: | 3,400 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 10,200 | 市县(区)财政资金 | 3,400 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 残疾人保障金用于支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好保障残疾人权益 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 支持残疾人就业,保障残疾人权益 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目实施计划 | 按时完成残保金缴纳 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按时完成残保金缴纳 | 按时完成残保金缴纳 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 缴纳次数 | 1次 | 数量指标 | 缴纳次数 | 1次 | ||
质量指标 | 完成达标率 | 100% | 质量指标 | 完成达标率 | 100% | |||
时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | 时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J会议费 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 30,600 | 年度资金总额: | 10,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 30,600 | 市县(区)财政资金 | 10,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 开展市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会 | |||||||
立项依据 | 参照往年情况设立 | |||||||
项目设立必要性 | 按照年度工作计划安排,需召开市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会等 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照同财行(2019)36号《关于印发<市直机关差旅管理办法><市直机关培训费管理办法><市直机关会议费管理办法>胡通知》开展执行市直机关会议费管理办法>市直机关培训费管理办法>市直机关差旅管理办法> | |||||||
项目实施计划 | 2022年3月——5月,入社积极分子培训会 2022年1月——12月,九三学社第七届市委会 2022年12月,履职研讨会 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 开展市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会 | 开展市委会,入社积极分子培训会及年度履职研讨会 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥3次 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥3次 | ||
质量指标 | 会议召开达标率 | 100% | 质量指标 | 会议召开达标率 | 100% | |||
时效指标 | 会议召开及时性 | 及时 | 时效指标 | 会议召开及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基本性支出 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 121,805.67 | 年度资金总额: | 40,601.89 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 121,805.67 | 市县(区)财政资金 | 40,601.89 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 民主党派机关工作人员少,但是社员众多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络等专项事务工作经费,用于弥补日常办公培训、差旅、印刷等经费的不足。 | |||||||
立项依据 | 参照往年情况设立 | |||||||
项目设立必要性 | 部门配套补充性经费,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付 | |||||||
项目实施计划 | 1、党派活动(三八妇女节活动等) 2019年 1月1日 2019年3月31日 2、党派活动(外调新社员等) 2019年4 月1日 2019年6月30日 3、党派活动(全体社员视察活动等) 2019年7 月1日 2019年9月30日 4、党派活动(年终表彰大会等) 2019年10月1日 2019年12月31日 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,目的为保障党派日常活动工作的开展,保障党派组织职能的发挥。 | 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,目的为保障党派日常活动工作胡开展,保障党派组织职能的发挥 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 干部队伍建设 | ≥5次 | 数量指标 | 干部队伍建设 | ≥5次 | ||
基层组织建设 | ≥5次 | 基层组织建设 | ≥5次 | |||||
质量指标 | 基层组织建设达标率 | 100% | 质量指标 | 基层组织建设达标率 | 100% | |||
干部队伍建设达标率 | 100% | 干部队伍建设达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 基层组织建设及时性 | 及时 | 时效指标 | 基层组织建设及时性 | 及时 | |||
干部队伍建设及时性 | 及时 | 干部队伍建设及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 干部队伍建设知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 干部队伍建设知晓度 | 知晓 | |||
基层组织建设知晓度 | 知晓 | 基层组织建设知晓度 | 知晓 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织建设满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 基层组织建设满意度 | 100% | ||
干部队伍建设满意度 | 100% | 干部队伍建设满意度 | 100% | |||||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J水电费 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 8,726.58 | 年度资金总额: | 2,908.86 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 8,726.58 | 市县(区)财政资金 | 2,908.86 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
立项依据 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目实施计划 | 全年使用水电物业费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 完成达标率 | ≥99% | 质量指标 | 完成达标率 | ≥99% | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 8,667.75 | 年度资金总额: | 2,889.25 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 8,667.75 | 市县(区)财政资金 | 2,889.25 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障单位办公正常运转 | |||||||
立项依据 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目设立必要性 | 保障单位办公正常运转 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表 | |||||||
项目实施计划 | 完成全年支付 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完成单位全年支出 | 完成单位全年支出 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 2889.25元 | ||
质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | 质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT聘用人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 67,800 | 年度资金总额: | 22,600 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 67,800 | 市县(区)财政资金 | 22,600 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 解决大学生就业见习困难,解决单位人手不足问题 | |||||||
立项依据 | 大学生就业见习岗 | |||||||
项目设立必要性 | 解决大学生就业见习困难,解决单位人手不足问题 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大学生就业见习岗 | |||||||
项目实施计划 | 一年完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完成大学生就业岗位招聘 | 完成大学生就业岗位招聘 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘用大学生数量 | 1人 | 数量指标 | 聘用大学生数量 | 1人 | ||
质量指标 | 完成达标率 | 完成 | 质量指标 | 完成达标率 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z党派基层活动经费 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 30,000 | 年度资金总额: | 10,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 30,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 民主党派机关管理着各党派基层支部,为保障支部活动的正常开展故设立党派基层经费 | |||||||
立项依据 | 参照往年情况设立 | |||||||
项目设立必要性 | 党派基层活动经费用于民主党派基层支部活动经费。激发基层组织活力,增强组织凝聚力,保障党派基层组织日常工作的开展,保障民主党派行使管理职能的发挥。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付。 | |||||||
项目实施计划 | 1、基层支部活动经费为各支社组织开展活动。 2021 年 1月1日至2021年12月31日 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 党派基层活动经费用于基层支部开展活动的开支,保障党派组织活动的正常开展。 | 党派基层活动经费用于基层支部开展活动胡开支,保障党派组织活动的正常开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 经费发放组织个数 | ≥12个 | 数量指标 | 经费发放组织个数 | ≥12个 | ||
质量指标 | 完成达标率 | ≥100% | 质量指标 | 完成达标率 | ≥100% | |||
时效指标 | 到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 到位及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ||
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z调研费 | |||||||
主管部门及代码 | 025-九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 实施单位 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 90,900 | 年度资金总额: | 30,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 90,900 | 市县(区)财政资金 | 30,300 | |||||
