beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 3653650512021年1-12月份主要经济指标完成情况
指 标 | 单 位 | 2021年1-12月份主要经济指标完成情况 | ||||
绝对额 | 全省 排名 |
增速 ±% |
全省 排名 |
|||
地区生产总值(1-4季度) | 亿元 | 1686.0 | 8 | 7.5 | 9 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.0 | 11 | |
固定资产投资 | 亿元 | 732.0 | 4 | 9.2 | 8 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 166.7 | 6 | 23.5 | 6 | |
社会消费品零售总额 (1-4季度) | 亿元 | 760.9 | 3 | 16.1 | 3 | |
城镇常住居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 36685 | 8 | 8.1 | 2 | |
农村常住居民人均可支配收入(1-4季度) | 元 | 12909 | 9 | 11.2 | 2 | |
扫一扫在手机打开当前页