| 索引号: | 035200010/2022-00044 | 信息分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 发布日期: | 2022-03-01 16:23 |
| 标题: | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市本级2022年政府性基金预算支出表(草案) | 文号: | |
| 时效: |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市本级2022年政府性基金预算支出表(草案)
| 表二十四 | 单位:万元 | ||||
| 科目名称 | 2022年预算数 | 其中:当年地方财力安排数 | 地方政府专项债券安排数 | 预计上年结转安排数 | 备 注 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 6 | 6 | |||
| 二、社会保障和就业支出 | |||||
| 三、节能环保支出 | |||||
| 四、城乡社区支出 | 403,270 | 403,270 | |||
| 五、农林水支出 | |||||
| 六、交通运输支出 | 1,102 | 1,102 | |||
| 七、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 八、其他支出 | 61,176 | 37,300 | 23,876 | ||
| 九、债务付息支出 | 149,843 | 149,843 | |||
| 政府性基金预算支出合计 | 615,397 | 553,113 | 37,300 | 24,984 | |
| 转移性支出 | |||||
| 政府性基金补助支出 | |||||
| 债务转贷支出 | |||||
| 政府性基金预算年终结余 | |||||
| 政府性基金预算支出总计 | 615,397 | 553,113 | 37,300 | 24,984 |


