索 引 号:
信息分类:
财政预决算
发布机构:
发布日期:
2021-10-30 11:32
标题:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2021年度)
文号:
时效:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2021年度)
发布时间:2021-10-30 11:32
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局预算科搜集整理
| beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2021年度) | ||||||
| 序号 | 公开项目名称 | 2020决算链接 | 2021预算链接 | 上级基本对口单位预算公开 | 备 注 | |
| 信息公开政策规定 | ||||||
| 1 | 中华人民共和国预算法 | — | — | 2018年12月29日修正 | ||
| 中华人民共和国预算法实施条例 | — | — | 2020年8月3日修订 | |||
| 2 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | — | — | 2019年4月3日修订 | ||
| 3 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的意见》的通知 | — | — | 中办发〔2016〕13号 | ||
| 4 | 国务院办公厅《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | — | — | 国办发〔2019〕54号 | ||
| 5 | 财政部《地方预决算公开操作规程》 | — | — | 财预〔2016〕143号 | ||
| 6 | 财政部《地方政府债务信息公开办法(试行)》 | — | — | 财预〔2018〕209号 | ||
| 7 | 财政部《财政预决算领域基层政务公开标准指引》 | — | — | 财办发〔2019〕77号 | ||
| 8 | 中共山西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《山西省“三公”经费管理和公开规定》的通知 | — | — | 晋办发〔2014〕12号 | ||
| 政府预决算公开 | ||||||
| 1 | 财政预决算报告 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 2 | 人大批准决议 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 一、一般公共预算 | ||||||
| 3 | ①一般公共预算收入表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 4 | ②一般公共预算支出表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 5 | ③一般公共预算本级支出表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 6 | ④一般公共预算本级基本支出表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| ⑤一般公共预算税收返还和转移支付表 | ||||||
| 7 | 税收返还表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 8 | 一般转移支付表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 9 | 专项转移支付表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 10 | ⑥政府一般债务限额和余额情况表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 11 | ⑦本级汇总的一般公共预算“三公”经费 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 二、政府性基金预算 | ||||||
| 12 | ①政府性基金收入表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 13 | ②政府性基金支出表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 14 | ③政府性基金转移支付表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 15 | ④政府专项债务限额和余额情况表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 三、国有资本经营预算 | ||||||
| 16 | ①国有资本经营预算收入表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 17 | ②国有资本经营预算支出表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 18 | ③国有资本经营预算转移支付表(对下安排转移支付的) | |||||
| 四、社会保险基金预算 | ||||||
| 19 | ①社会保险基金收入表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 20 | ②社会保险基金支出表 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 地方政府债务信息公开【随同预决算公开部分】 | ||||||
| 一、随同预算公开 | ||||||
| 21 | ①上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额 | — | 2021预算 | |||
| 22 | ②上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务余额(或余额预计执行数) | — | 2021预算 | |||
| 23 | ③本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行额 | — | 2021预算 | |||
| 24 | ④本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)还本付息额(或预计执行数) | — | 2021预算 | |||
| 25 | ⑤本年度地方政府债券还本付息预算数 | — | 2021预算 | |||
| 二、随同决算公开 | ||||||
| 26 | ①上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额决算数 | 2020年决算 | — | |||
| 27 | ②上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务余额决算数 | 2020年决算 | — | |||
| 28 | ③地方政府债券发行决算数 | 2020年决算 | — | |||
| 29 | ④地方政府债券还本付息决算数 | 2020年决算 | — | |||
| 30 | ⑤债券资金使用安排 | 2020年决算 | — | |||
| 部门预决算公开 | ||||||
| 1 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省委办公厅 | ||
| 2 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省人民代表大会常务委员会办公厅 | 全国人大常委会办公厅 | |
| 3 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省人民政府办公厅 | 国务院办公厅 | |
| 4 | 政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国人民政治协商会议山西省委员会 | 政协全国 | |
| 5 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省监察委员会 | ||
| 6 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省委组织部 | 大同党建网公开 | |
| 7 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省委宣传部 | 大同文明网公开 | |
| 8 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省委统一战线工作部 | ||
| 9 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政法委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国共产党山西省委员会政法委员会 | ||
| 10 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省直属机关工作委员会 | ||
| 11 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作事务中心 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省关工委 | ||
| 12 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府新闻中心 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 13 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省委网信办 | ||
| 14 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室 | 2020年决算 | 2021预算 | 省委政研室 | ||
| 15 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省委老干部局 | ||
| 16 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省委机构编办办公室 | 中央机构编制委员会办公室 | |
| 17 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省信访局 | 国家信访局 | |
| 18 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省直属机关事务管理局 | 国家机关事务管理局 | |
| 19 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051数字政府服务中心 | 筹备中无决算 | 2021预算 | |||
| 20 | 中国国民党革命委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国国民党革命委员会山西省委员会 | ||
| 21 | 中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国民主同盟山西省委员会 | ||
| 22 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 民进山西省委会 | ||
| 23 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 民建山西省委会 | ||
| 24 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国农工民主党山西省委员会 | ||
| 25 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 九三学社山西省委员会 | ||
| 26 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省审计厅 | 审计署 | |
| 27 | 中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国国际贸易促进委员会山西省委员会 | 中国贸促会 | |
| 28 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省统计局 | 国家统计局 | |
| 29 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051综合检验检测中心 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省检验检测中心挂牌 | ||
| 30 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室 | 2020年决算 | 2021预算 | 中共山西省委党史研究院(山西省地方志研究院) | ||
| 31 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051行政审批服务管理局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省行政审批服务管理局 | ||
| 32 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051归国华侨联合会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省归国华侨联合会 | 中国侨联 | |
| 33 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省工商业联合会 | 全国工商联 | |
| 34 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省财政厅 | 财政部 | |
| 35 | 中国共产主义青年团beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国共产主义青年团山西省委员会 | 共青团中央 | 青春大同网站公开 |
| 36 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省人民政府外事办公室 | 外交部 | |
| 37 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府金融工作办公室 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省地方金融监督管理局 | ||
| 38 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051妇女联合会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省妇女联合会 | 全国妇联 | |
| 39 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市场监督管理局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省市场监督管理局 | 国家市场监督管理总局 | |
| 40 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 2020年决算 | 2021预算 | 省政府研究室 | 国务院发展研究中心 | |
| 41 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学联合会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省社会科学界联合会 | 全国哲学社会科学工作办公室 | |
| 42 | 山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中级人民法院 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省高级人民法院 | 最高人民法院 | |
| 43 | 山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民检察院 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省人民检察院 | 最高人民检察院 | |
| 44 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省公安厅 | 公安部 | |
| 45 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省司法厅 | 司法部 | |
| 46 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府驻北京联络处 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 47 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051教育局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省教育厅 | 教育部 | |
| 48 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省文物局 | 国家文物局 | |
| 49 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省体育局 | 国家体育总局 | |
| 50 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省科学技术厅 | 科学技术部 | |
| 51 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省科学技术协会 | 中国科学技术协会 | |
| 52 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省文学艺术界联合会 | 中国文联 | |
| 53 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省文化和旅游厅 | 文化和旅游部 | |
| 54 | 大同广播电视台 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西广播电视台 | 中央广播电视总台 | |
| 55 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案馆 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省档案馆 | 国家档案局 | |
| 56 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党校 | 2020年决算 | 2021预算 | 中国共产党山西省委员会党校 | 中央党校 | |
| 57 | 大同日报社 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 58 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房和城乡建设局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省住房和城乡建设厅 | 住房城乡建设部 | |
| 59 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051生态环境局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省生态环境厅 | 生态环境部 | |
| 60 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051发展和改革委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省发展和改革委员会 | 发展改革委 | |
| 61 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工业和信息化局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省工业和信息化厅 | 工业和信息化部 | |
| 62 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省商务厅 | 商务部 | |
| 63 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省交通运输厅 | 交通运输部 | |
| 64 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省供销合作社联合社 | 中华全国供销合作总社 | |
| 65 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051促进外来投资局 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 66 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省自然资源厅 | 自然资源部 | |
| 67 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业农村局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省农业农村厅 | 农业农村部 | |
| 68 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051水务局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省水利厅 | 水利部 | |
| 69 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051气象局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省气象局 | 中国气象局 | |
| 70 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051乡村振兴局(beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发办公室) | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省扶贫开发办公室 | 国家乡村振兴局 | |
| 71 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051能源局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省能源局 | 国家能源局 | |
| 72 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051应急管理局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省应急管理厅 | 应急管理部 | |
| 73 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府国有资产监督管理委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国务院国资委 | |
| 74 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业企业联合社 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省城镇集体工业联合社 | ||
| 75 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051卫生健康委员会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省卫生健康委员会 | 国家卫生健康委员会 | |
| 76 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省总工会 | 中华全国总工会 | |
| 77 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051民政局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省民政厅 | 民政部 | |
| 78 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人力资源和社会保障局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 人力资源和社会保障部 | |
| 79 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省残疾人联合会 | 中国残联 | |
| 80 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省退役军人事务厅 | 退役军人事务部 | |
| 81 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051医疗保障局 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省医疗保障局 | 国家医疗保障局 | |
| 82 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省红十字会 | 红十字会总会 | |
| 83 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 2020年决算 | 2021预算 | 山西省省级机关住房资金管理中心 | ||
| 84 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城市管理局 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
| 85 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林绿化中心 | 2020年决算 | 2021预算 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通APP
大同政务
晋公网安备14020002000138号