索 引 号:
信息分类:
财政预决算
发布机构:
发布日期:
2019-06-13 15:57
标题:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2019年度)
文号:
时效:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2019年度)
发布时间:2019-06-13 15:57
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局预算科整理编辑
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2019年度) | |||||
序号 | 公开项目名称 | 2018决算链接 | 决算备注 | 2019预算链接 | 预算备注 |
信息公开政策规定 | |||||
1 | 中华人民共和国预算法 | — | — | 2018年12月29日修正 | |
2 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | — | — | 2019年4月3日修订 | |
3 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的意见》的通知 | — | — | 中办发〔2016〕13号 | |
4 | 财政部《地方预决算公开操作规程》 | — | — | 财预〔2016〕143号 | |
5 | 财政部《地方政府债务信息公开办法(试行)》 | — | — | 财预〔2018〕209号 | |
6 | 财政部《财政预决算领域基层政务公开标准指引》 | — | — | 财办发〔2019〕77号 | |
7 | 中共山西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《山西省“三公”经费管理和公开规定》的通知 | — | — | 晋办发〔2014〕12号 | |
8 | 国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知 | — | — | 国办发〔2019〕14号 | |
9 | 山西省人民政府办公厅关于印发山西省2019年政务公开工作要点的通知 | — | — | 晋政办发〔2019〕59号 | |
政府预决算公开 | |||||
1 | 财政预决算报告 | 2018年决算 | 绩效管理说明 | 2019年预算 | 绩效管理说明 |
2 | 人大批准决议 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
一、一般公共预算 | |||||
3 | ①一般公共预算收入表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
4 | ②一般公共预算支出表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
5 | ③一般公共预算本级支出表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
6 | ④一般公共预算本级基本支出表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
⑤一般公共预算税收返还和转移支付表 | 总表 | 转移支付说明 | 转移支付说明 | ||
7 | 税收返还表 | 总表分县区 | 2019年预算 | ||
8 | 一般转移支付表 | 2019年预算 | |||
9 | 专项转移支付表 | 2019年预算 | |||
10 | ⑥政府一般债务限额和余额情况表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
11 | ⑦本级汇总的一般公共预算“三公”经费 | 2018年决算 | “三公”经费说明 | 2019年预算 | “三公”经费说明 |
二、政府性基金预算 | |||||
12 | ①政府性基金收入表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
13 | ②政府性基金支出表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
14 | ③政府性基金转移支付表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
15 | ④政府专项债务限额和余额情况表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
三、国有资本经营预算 | |||||
16 | ①国有资本经营预算收入表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
17 | ②国有资本经营预算支出表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
18 | ③国有资本经营预算转移支付表(对下安排转移支付的) | 2019年预算 | |||
四、社会保险基金预算 | |||||
19 | ①社会保险基金收入表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
20 | ②社会保险基金支出表 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
地方政府债务信息公开(随同预决算公开部分) | 地方政府债务说明 | ||||
一、随同预算公开 | |||||
21 | ①上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额 | — | 2019年预算 | ||
22 | ②上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务余额(或余额预计执行数) | — | 2019年预算 | ||
23 | ③本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行额 | — | 2019年预算 | ||
24 | ④本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)还本付息额(或预计执行数) | — | 2019年预算 | ||
25 | ⑤本年度地方政府债券还本付息预算数 | — | 2019年预算 | ||
二、随同决算公开 | |||||
26 | ①上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额决算数 | 2018年决算 | — | ||
27 | ②上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务余额决算数 | 2018年决算 | — | ||
28 | ③地方政府债券发行决算数 | 2018年决算 | — | ||
29 | ④地方政府债券还本付息决算数 | 2018年决算 | — | ||
30 | ⑤债券资金使用安排 | 2018年决算 | — | ||
部门预决算公开【2019年1月18日机构改革后部门】 | |||||
1 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
2 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
3 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
4 | 政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
5 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
6 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
7 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
8 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
9 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政法委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
10 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
11 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
12 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委巡察工作办公室 | 包括在纪检委 | 2019年预算 | ||
13 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委网络安全和信息化委员会办公室 | 包括在宣传部 | 2019年预算 | ||
14 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
15 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
16 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
17 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
18 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关事务管理局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
19 | 中国国民党革命委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
20 | 中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
21 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
22 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
23 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
24 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
25 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
26 | 中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
27 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
28 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
29 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
30 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051行政审批服务管理局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
31 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051归国华侨联合会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
32 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
33 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
34 | 中国共产主义青年团beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
35 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
36 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府金融工作办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
37 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051妇女联合会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
38 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市场监督管理局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
39 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051绿化委员会办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
40 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
41 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学联合会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
42 | 山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中级人民法院 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
43 | 山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民检察院 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
44 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
45 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
46 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051教育局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
47 | 山西广播电视大学大同分校 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
48 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
49 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
50 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
51 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
52 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
53 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化和旅游局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
54 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
55 | 大同广播电视台 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
56 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
57 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党校 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
58 | 大同日报社 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
59 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房和城乡建设局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
60 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051生态环境局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
61 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051发展和改革委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
62 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工业和信息化局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
63 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
64 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
65 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
66 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051促进外来投资局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
67 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划和自然资源局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
68 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业农村局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
69 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业机械发展中心 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
70 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051水务局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
71 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
72 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发办公室 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
73 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051能源局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
74 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051应急管理局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
75 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府国有资产监督管理委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
76 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业企业联合社 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
77 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051卫生健康委员会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
78 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
79 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051民政局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
80 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人力资源和社会保障局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
81 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
82 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
83 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051医疗保障局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
84 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
85 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
86 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城市管理局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
87 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈峪绿化工程处 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
88 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林管理局 | 2018年决算 | 2019年预算 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面