索 引 号:
信息分类:
财政预决算
发布机构:
发布日期:
2018-05-11 17:10
标题:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2018年度)
文号:
时效:
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2018年度)
发布时间:2018-05-11 17:10
来源:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局预算科整理
| beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预决算信息公开情况目录(2018年度) | ||||
| 序号 | 部门名称及公开项目名称 | 部门代码 | 2017决算链接 | 2018预算链接 |
| 政府预决算公开 | ||||
| 根据财政部《地方预决算公开操作规程》,请点击查阅 | ||||
| 1 | 财政预决算报告 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 2 | 人大批准决议 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 一、一般公共预算 | ||||
| 3 | ①一般公共预算收入表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 4 | ②一般公共预算支出表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 5 | ③一般公共预算本级支出表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 6 | ④一般公共预算本级基本支出表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| ⑤一般公共预算税收返还和转移支付表 | ||||
| 7 | 税收返还表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 8 | 一般转移支付表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 9 | 专项转移支付表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 10 | ⑥政府一般债务限额和余额情况表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 11 | ⑦本级汇总的一般公共预算“三公”经费 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 二、政府性基金预算 | ||||
| 12 | ①政府性基金收入表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 13 | ②政府性基金支出表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 14 | ③政府性基金转移支付表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 15 | ④政府专项债务限额和余额情况表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | ||||
| 16 | ①国有资本经营预算收入表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 17 | ②国有资本经营预算支出表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 18 | ③国有资本经营预算转移支付表(对下安排转移支付的) | 无安排 | ||
| 四、社会保险基金预算 | ||||
| 19 | ①社会保险基金收入表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 20 | ②社会保险基金支出表 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 部门预决算公开 | ||||
| 1 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅 | 201 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 2 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人大常委会办公厅 | 101 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 3 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府办公厅 | 434 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 4 | 政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公厅 | 131 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 5 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051纪律检查委员会 | 222 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 6 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部 | 203 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 7 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部 | 211 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 8 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统战部 | 213 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 9 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政法委员会 | 216 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 10 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051直属机关工作委员会 | 286 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 11 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051关心下一代工作委员会办公室 | *包括在老干局 | 2018年预算 | |
| 12 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老龄工作委员会 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 13 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委讲师团 | 288 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 14 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委政策研究室 | 218 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 15 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局 | 287 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 16 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机构编制委员会办公室 | 225 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 17 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府信访局 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 18 | 山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051中级人民法院 | 161 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 19 | 山西省beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民检察院 | 151 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 20 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局 | 312 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 21 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051公安局交通警察支队 | 312 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 22 | 山西省人民警察学校大同分校 | 312 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 23 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051司法局 | 315 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 24 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051接待办公室 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 25 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 | 319 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 26 | 中国国际贸易促进委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051支会 | 322 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 27 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051统计局 | 410 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 28 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房制度改革领导组办公室 | *包括在房管局 | 2018年预算 | |
| 29 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051民族宗教事务局 | 308 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 30 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051房产管理局 | 333 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 31 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051归国华侨联合会 | 771 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 32 | 中国国民党革命委员会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 753 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 33 | 中国民主同盟beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 754 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 34 | 中国民主促进会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 756 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 35 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 755 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 36 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 757 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 37 | 九三学社beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 759 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 38 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商业联合会 | 714 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 39 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局 | 318 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 40 | 中国共产主义青年团beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 712 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 41 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府外事侨务办公室 | 435 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 42 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051旅游发展委员会 | 420 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 43 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051妇女联合会 | 713 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 44 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工商行政管理局 | 414 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 45 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051质量技术监督局 | 422 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 46 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委台湾工作办公室 | 231 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 47 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史办公室 | 283 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 48 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051绿化委员会办公室 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 49 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府发展研究中心 | 493 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 50 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府法制办公室 | 433 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 51 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051金融工作办公室 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 52 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会 | *包括在市委 | 2018年预算 | |
| 53 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051教育局 | 360 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 54 | 山西省广播电视大学大同分校 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 55 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 | 453 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 56 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局 | 362 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 57 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术局 | 306 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 58 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051科学技术协会 | 731 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 59 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文学艺术界联合会 | 721 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 60 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志编纂委员会办公室 | 357 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 61 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心 | 357 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 62 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局 | 241 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 63 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地震局 | 419 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 64 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党校 | 281 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 65 | 大同日报社 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 66 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府新闻中心 | 2017年决算 | *包括在宣传部 | |
| 67 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城乡规划局 | 333 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 68 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房和城乡建设委员会 | 333 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 69 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国土资源局 | 324 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 70 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051环境保护局 | 467 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 71 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051发展和改革委员会 | 303 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 72 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051经济和信息化委员会 | 304 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 73 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商务局 | 414 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 74 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051粮食局 | 449 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 75 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051交通运输局 | 348 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 76 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051供销合作社联合社 | 975 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 77 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051招商局 | 472 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 78 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业综合开发办公室 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 79 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051林业局 | 327 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 80 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业委员会 | 326 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 81 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051农业机械发展中心 | 336 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 82 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051水务局 | 332 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 83 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人工增雨防雹办公室(原气象局) | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 84 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051扶贫开发领导组办公室 | 328 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 85 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051煤炭工业局 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 86 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051安全生产监督管理局 | 426 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 87 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府国有资产监督管理委员会 | 381 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 88 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城镇集体工业企业联合社 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 89 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051卫生和计划生育委员会 | 361 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 90 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会 | 711 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 91 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051民政局 | 314 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 92 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人力资源和社会保障局 | 316 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 93 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 | 762 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 94 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市政管理委员会 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 95 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈峪绿化工程处 | 2017年决算 | 2018年预算 | |
| 96 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051园林管理局 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 97 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051住房公积金管理中心 | 999 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 98 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051红十字会 | 761 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 99 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051食品药品监督管理局 | 424 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 100 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化局 | 357 | 2017年决算 | 2018年预算 |
| 101 | 大同广播电视台 | 359 | 2017年决算 | 2018年预算 |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通APP
大同政务
晋公网安备14020002000138号